様々な男女格差指数が算出されているが、やはり、重要なのは寿命の男女格差であろう。男女平等は、教育、所得、財産権、発言権、政治的権利など様々な面で確保されるべきだが、出産の安全、栄養、医療へのアクセス、生命の安全など生きる権利は最も基本的なものであり、その結果を平均寿命(出生時の平均余命)は端的に示していると思われるからである。

 世界178カ国の平均寿命ランキングと所得水準との相関を図録1620に掲げたが、ここでは、平均寿命の男女格差を図にした。これをみると、男性は平均して5%〜1割ほど女性より平均寿命が短い。これは生物学的な理由によるものであろう。ただ、平均寿命の短い貧困国では、男女の平均寿命が近づく傾向が見られる。これは、出産時の母体リスクの高さからと考えられる。この点については、図録2249「母体リスクの国際比較」を参照されたい。

 図を見ると、平均寿命の男女格差が特異な国がある。カタールでは男の寿命の方が長い。同様にバーレーン、クウェート、サウジアラビア、バングラデシュ、パキスタンといったイスラム国では、男女の平均寿命に余り違いがなく、女性の寿命が相対的に短い点で目立っている。人口大国の中国、インドでも女性の寿命は相対的に短い。

 他方、ロシアを典型として、エストニア、ベラルーシ、リトアニア、カザフスタンといった旧ソ連諸国では、男性の寿命が女性の1.5割前後短く、男性が早死にである点が目立っている。こうした国は自殺率も高い国であり、また男性の自殺率が際立って高い国であり、平均寿命の男女格差と相互に関連している可能性が高いと思われる(図録2770、図録2772、図録8985参照)。

 なお、日本でも戦前には女性の方が平均寿命の短い地域があった点については図録7248参照。

 以下に原データである男女の平均寿命と寿命の男女格差を各国毎に示した。国の順は図と同じく、男女計の平均寿命の長い順である。

平均寿命(2010年)
no 国名 平均寿命(歳) 男/女
男女計
1 日本 82.9 79.6 86.4 92.2
2 香港 82.9 80.0 85.9 93.1
3 スイス 82.2 80.1 84.5 94.8
4 イタリア 81.7 79.2 84.4 93.8
5 オーストラリア 81.7 79.5 84.0 94.6
6 シンガポール 81.6 79.3 84.1 94.3
7 スペイン 81.6 78.7 84.7 92.9
8 イスラエル 81.5 79.7 83.4 95.6
9 アイスランド 81.5 79.5 83.5 95.2
10 スウェーデン 81.5 79.5 83.5 95.2
11 フランス 81.4 78.1 84.8 92.1
12 ノルウェー 81.0 78.9 83.2 94.8
13 マルタ 80.9 78.9 83.1 94.9
14 カナダ 80.8 78.6 83.2 94.5
15 韓国 80.8 77.4 84.3 91.9
16 オランダ 80.7 78.8 82.7 95.3
17 ニュージーランド 80.7 78.8 82.7 95.3
18 英国 80.4 78.5 82.4 95.3
19 ギリシャ 80.4 77.9 83.0 93.9
20 オーストリア 80.4 77.7 83.2 93.4
21 アイルランド 80.3 78.0 82.7 94.3
22 ルクセンブルク 80.1 77.6 82.7 93.8
23 ドイツ 80.0 77.5 82.6 93.8
24 ベルギー 79.9 77.4 82.6 93.7
25 フィンランド 79.9 76.7 83.2 92.2
26 スロベニア 79.4 76.3 82.7 92.3
27 キプロス 79.4 77.3 81.6 94.7
28 コスタリカ 79.2 76.8 81.7 94.0
29 デンマーク 79.1 77.1 81.2 95.0
30 ポルトガル 79.0 76.1 82.1 92.7
31 キューバ 79.0 77.0 81.0 95.1
32 チリ 78.9 75.9 82.0 92.5
33 米国 78.2 75.9 80.7 94.1
34 カタール 78.1 78.4 77.8 100.9
35 ブルネイ 77.9 75.7 80.3 94.2
36 チェコ 77.4 74.4 80.6 92.3
37 アルバニア 76.9 73.9 80.1 92.2
38 メキシコ 76.7 74.3 79.2 93.9
39 アラブ首長国連邦 76.6 75.7 77.5 97.6
40 バルバドス 76.6 73.4 79.9 91.9
41 モルディブ 76.6 75.4 77.7 97.1
42 クロアチア 76.5 73.5 79.6 92.3
43 ポーランド 76.2 72.1 80.6 89.5
44 ウルグアイ 76.2 72.7 79.9 91.0
45 パナマ 76.0 73.4 78.7 93.4
46 ベリーズ 75.8 74.4 77.3 96.3
47 シリア 75.7 74.2 77.3 96.0
48 グレナダ 75.7 74.1 77.3 95.9
49 アルゼンチン 75.6 72.0 79.5 90.5
50 エクアドル 75.5 72.6 78.5 92.5
51 エストニア 75.4 70.6 80.5 87.7
52 ボスニア・ヘルツェゴビナ 75.4 72.9 78.0 93.4
53 バハマ 75.2 72.2 78.4 92.1
54 スロバキア 75.1 71.6 78.8 90.9
55 バーレーン 75.0 74.4 75.7 98.2
56 ベトナム 74.8 72.9 76.9 94.9
57 リビア 74.8 72.2 77.4 93.3
58 スリランカ 74.7 71.7 77.9 92.1
59 マケドニア 74.6 72.6 76.7 94.6
60 クウェート 74.6 73.7 75.5 97.6
61 チュニジア 74.6 72.6 76.7 94.7
62 セントルシア 74.4 71.8 77.2 93.0
63 モンテネグロ 74.3 71.9 76.8 93.7
64 ハンガリー 74.2 70.5 78.1 90.3
65 ベネズエラ 74.1 71.2 77.2 92.3
66 マレーシア 74.0 71.9 76.3 94.2
67 セルビア 73.9 71.4 76.6 93.2
68 タイ 73.9 70.6 77.4 91.3
69 サウジアラビア 73.9 72.8 75.0 97.0
70 アルメニア 73.8 70.6 77.1 91.7
71 カボベルデ 73.8 70.1 77.7 90.2
72 ペルー 73.8 71.2 76.5 93.1
73 ニカラグア 73.7 70.7 76.9 92.0
74 トルコ 73.7 71.5 76.0 94.0
75 ブルガリア 73.5 70.0 77.2 90.7
76 ラトビア 73.5 68.8 78.4 87.8
77 ルーマニア 73.5 69.8 77.3 90.3
78 コロンビア 73.4 69.8 77.2 90.5
79 グルジア 73.3 69.9 76.9 90.9
80 ヨルダン 73.3 71.9 74.7 96.2
81 中国 73.3 71.6 75.0 95.4
82 リトアニア 73.3 68.0 78.8 86.3
83 ドミニカ共和国 73.2 70.5 76.1 92.7
84 オマーン 73.1 70.8 75.5 93.8
85 ブラジル 73.1 69.7 76.7 90.9
86 セーシェル 73.0 68.4 77.9 87.8
87 エジプト 73.0 71.1 75.0 94.8
88 モーリシャス 73.0 69.5 76.7 90.6
89 アルジェリア 72.9 71.4 74.4 96.0
no 国名 平均寿命(歳) 男/女
男女計
90 ジャマイカ 72.8 70.3 75.5 93.1
91 ホンジュラス 72.8 70.5 75.2 93.8
92 イラン 72.8 70.9 74.7 95.0
93 レバノン 72.4 70.3 74.6 94.2
94 サモア 72.3 69.3 75.5 91.8
95 パラグアイ 72.3 70.2 74.4 94.4
96 トンガ 72.2 69.4 75.1 92.4
97 モロッコ 71.9 69.7 74.2 93.9
98 エルサルバドル 71.7 67.1 76.6 87.6
99 グアテマラ 70.8 67.4 74.5 90.5
100 バヌアツ 70.8 68.9 72.9 94.5
101 アゼルバイジャン 70.5 67.6 73.5 92.0
102 ベラルーシ 70.4 64.6 76.5 84.4
103 スリナム 70.3 67.1 73.7 91.1
104 ウクライナ 70.3 65.3 75.5 86.5
105 トリニダードトバゴ 69.8 66.3 73.3 90.4
106 ガイアナ 69.5 66.5 72.8 91.3
107 キルギス 69.4 65.5 73.4 89.2
108 フィジー 69.2 66.5 72.1 92.2
109 モルドバ 68.9 65.3 72.7 89.7
110 インドネシア 68.9 67.3 70.6 95.3
111 ロシア 68.8 63.0 74.9 84.1
112 バングラデシュ 68.6 68.0 69.3 98.1
113 北朝鮮 68.5 65.3 71.9 90.9
114 イラク 68.5 65.1 72.0 90.4
115 フィリピン 68.5 65.2 71.9 90.7
116 ネパール 68.4 67.6 69.2 97.7
117 カザフスタン 68.3 63.5 73.3 86.6
118 モンゴル 68.2 64.3 72.3 89.0
119 ウズベキスタン 68.0 64.9 71.2 91.2
120 ソロモン諸島 67.5 66.1 68.9 96.0
121 タジキスタン 67.3 64.1 70.6 90.8
122 ラオス 67.1 65.7 68.5 96.0
123 ブータン 66.9 65.0 68.9 94.4
124 マダガスカル 66.5 64.9 68.1 95.3
125 ボリビア 66.3 64.1 68.6 93.5
126 パキスタン 65.2 64.3 66.1 97.3
127 インド 65.1 63.6 66.7 95.4
128 イエメン 65.0 63.6 66.6 95.5
129 トルクメニスタン 64.9 60.8 69.1 88.0
130 ミャンマー 64.7 63.0 66.4 95.0
131 サントメプリンシペ 64.3 63.0 65.8 95.7
132 ガーナ 63.8 62.9 64.8 97.0
133 カンボジア 62.5 61.2 63.9 95.8
134 パプアニューギニア 62.4 60.4 64.6 93.5
135 ガボン 62.3 61.3 63.4 96.7
136 ナミビア 62.1 61.5 62.7 98.2
137 東ティモール 62.0 61.1 63.0 97.0
138 ハイチ 61.8 60.6 63.0 96.3
139 スーダン 61.1 59.4 62.9 94.4
140 エリトリア 61.0 58.7 63.4 92.7
141 コモロ 60.6 59.3 62.0 95.6
142 セネガル 59.0 57.9 60.0 96.5
143 エチオピア 58.7 57.2 60.3 94.8
144 モーリタニア 58.2 56.6 60.0 94.3
145 ガンビア 58.2 57.0 59.4 96.0
146 ジブチ 57.5 56.1 59.0 95.1
147 タンザニア 57.4 56.5 58.3 96.9
148 コンゴ 57.0 55.7 58.2 95.7
149 トーゴ 56.6 55.1 58.1 94.8
150 ケニア 56.5 55.4 57.6 96.2
151 リベリア 56.1 55.2 57.2 96.5
152 ベニン 55.6 53.8 57.5 93.5
153 ルワンダ 55.1 53.8 56.4 95.4
154 ブルキナファソ 54.9 54.0 55.9 96.4
155 コートジボワール 54.7 53.7 55.9 96.1
156 ニジェール 54.3 53.8 54.7 98.3
157 ギニア 53.6 52.1 55.3 94.3
158 ウガンダ 53.6 53.0 54.3 97.6
159 マラウイ 53.5 53.4 53.5 99.8
160 ボツワナ 53.1 54.0 52.2 103.5
161 南アフリカ 52.1 51.4 52.8 97.4
162 ナイジェリア 51.4 50.6 52.2 96.9
163 カメルーン 51.1 50.1 52.1 96.2
164 マリ 51.0 49.9 52.1 95.9
165 赤道ギニア 50.8 49.6 52.2 95.0
166 アンゴラ 50.7 49.2 52.1 94.4
167 ブルンジ 49.9 48.5 51.3 94.6
168 ジンバブエ 49.9 50.7 49.0 103.6
169 モザンビーク 49.7 48.7 50.7 96.0
170 チャド 49.2 47.8 50.7 94.4
171 ザンビア 48.5 48.0 48.9 98.2
172 スワジランド 48.3 48.8 47.9 101.8
173 アフガニスタン 48.3 48.1 48.4 99.4
174 コンゴ民主共和国 48.1 46.5 49.7 93.7
175 ギニアビサウ 47.7 46.2 49.2 93.9
176 中央アフリカ 47.6 46.1 49.2 93.6
177 シエラレオネ 47.4 46.8 48.0 97.5
178 レソト 47.4 48.1 46.6 103.2
(資料)World Bank WDI 2012.6.13

(2005年5月23日収録、2012年6月13日更新)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 健康
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)