病気やケガ、そして自殺や事故、犯罪など(以下、病気等と略す)がどれだけ社会にダメージを与えているかについては、死因別死亡者数や傷病別患者数などがあるが、前者だけでは死に至らない病気の苦しさが測れず、後者だけでは病気による深刻さの違いが分からない。そこでそれらを総合して測る指標としてDALY(ダリー、”disability-adjusted life year”)が登場した。

 これは、WHOの定義によれば「死が早まることで失われた生命年数と健康でない状態で生活することにより失われている生命年数を合わせた時間換算の指標」である。具体的には病気等が寿命を早めている寿命ロス年数と病気等による健康損失を健康寿命換算した健康ロス年数の合計で算出されている(詳しくは巻末の「DALY定義」参照)。

 DALYの訳語としては直訳した「障害調整生命年」が通常用いられるが、これでは病気等で失われた年数という趣旨が伝わらないので、ここでは「寿命・健康ロス」と言い換えるものとする。そしてDALYの2つの構成要素である「死亡により失われた年数」(YLL)と「非健康により失われた年数」(YLD)をそれぞれ「寿命ロス」、「健康ロス」と呼ぶこととする。

 病気については、死因別死亡率などから推測される疾病構造(例えば感染症や急性疾患が減り慢性疾患が増えているなど−図録2080参照)から病気を克服するための保健医療政策が立てられてきたが、死因としてはあらわれにくいが健康上の問題としては大きいうつ病や認知症、あるいは腰痛、難聴などを含めた社会的ロスをDALYとして指標化することによって、より適切な保健医療対策への資源配分(財源、研究、従事者)が期待されている。米国などでは疾患の研究に投じられる研究費額がDALYと最もよく相関しているともいわれる。

 ここではWHOによる2019年推計値の各国別の値から先進国と比較しながら日本の病気等の状況を概観してみることにする。病気相互の比較、あるいは先進国との比較を容易にするため、各病気等のDALY値の総数に占めるシェア(%)を図示した。

 図では、がんを各部位のがんについて掲げたが、全部位では19.7%と最も大きい。がんは死因別死亡率でも圧倒的にトップとなっているので、寿命をそれだけ縮めることによる損失が大きいためと考えれる。高所得国全体においてはがん(全部位)が16.2%であるので、これと比較しても大きくなっており、がんは特に日本においては最大の課題であることがうかがえる。参考図に掲げた寿命ロスと健康ロスの割合によれば、がんの場合寿命ロスが9割以上を占める。

 図のトップは心筋梗塞などの虚血性心疾患である。これは、高所得国全体と比較するとシェアはやや小さい。やはり日本人は肥満が他の先進国と比較して少ないからであろう(図録2100、図録2120参照)。

 脳血管疾患は脳梗塞と脳出血(あわせて脳卒中と呼ばれる)に分けているので虚血性心疾患より順位が低いが、2つを合計すると6.6%と最多となっている。脳血管疾患は死因としても大きいが、罹患後に車イスや寝たきり生活を余儀なくされる可能性が高い疾患でもあることから健康寿命の損失という側面からもDALY値が大きくなっている。脳卒中のDALY値の24.3%は健康ロスによる。

 図の第2位は「腰痛」、第3位は「アルツハイマー病など認知症」(かつて痴呆と呼ばれたが2004年から名称変更が進められた)である。これらは、死因別の疾病構造には登場しないが、健康という側面からは損失の大きな病気であり、参考図に見られるように、腰痛の場合、ほとんどが寿命ロスでなく健康ロスであり、認知症の場合も3分の1以上は健康ロスである。健康ロスは当人や周囲の者が働けないことによる経済ロスにつながる(特に勤労世代においては当人が働けないことが大きな負担となる)ことから、当人や周囲の苦痛・心労ばかりでなく経済的な負担の面からも克服が大きな課題となっている。当図録で紹介したDALY指標ではじめてその深刻さが分かるのである。健康ロスの割合の高い傷病は死亡者数ではなく患者数の指標が重要となる(傷病別患者数については図録2105参照)。

 うつ病・躁うつ病は、高所得国全体ではDALY値が日本以上に深刻であり、がん(全部位)を除くと第4位の高さとなっていることから、極めて大きな克服課題となっていることがうかがわれる。うつ病・躁うつ病以外で、高所得国全体では日本以上に深刻さが目立っているのは、糖尿病、不安障害、道路事故、薬物乱用などである。日本は自殺率は高いが、うつ病・躁うつ病や不安障害などの精神疾患は国際比較上はむしろ軽い方である点に注意が必要である。

 なお、DALY値によりうつ病・躁うつ病を豊かさとの関係で国際比較したグラフを図録2156に、また自殺との相関図を図録2773に掲げたので参照されたい。

 反対に、日本の値の方が高い点で目立っているのは、がん(全部位)のほか、大腸がん、胃がん、すい臓がんといった各部位のがんである。ただし肺がんだけは高所得国全体とほぼ同水準である。がん以外では、脳梗塞、肺炎、難聴、脳出血、変形性関節炎、腎臓病の値も高所得国全体より高くなっているが、高齢化が世界一進んでいるという要因が影響している傷病が多い。脳血管疾患や腎臓病については高齢化のほか、塩分摂取量が多い食生活が影響している側面もあろう。

 かつて自殺率が高かった時期の推計では日本の自殺のDALY値は高所得国より高かったが、今回の推計では余り違いがない水準に落ち着いている。

 いずれにせよ、寿命・健康ロスの観点からは、腰痛の方が認知症や肺がん、脳梗塞より深刻であり、また難聴の方が脳出血や大腸がんより深刻であるというのは意外な事実である。死因でなく、その傷病で悩み続けなければならないかどうかという観点からはそうした事実が浮かび上がるのである。健康ロスの大きな変形性関節炎、転倒についても案外重要な傷病であることが分かる。保健医療政策上は、死に直結する傷病だけでなく、こうした傷病の予防やリハビリ、ダメージ緩和にもっと力を入れた方が国民の厚生向上にむすびつく可能性は高いと言えよう。

DALY定義
障害調整生命年(ここでは「寿命・健康ロス」と言い換え)

 DALY(障害調整生命年)は、死亡が早まることによって失われたであろう寿命(生命年)(PYLL)の概念を、健康でない状態、すなわち障害によって失われた「健康」寿命換算の年数を含めることで拡張した健康ギャップ指標である。DALYは、障害をもちつつ暮らした時間と死亡が早まることで失われた時間を1つの指標に統合している。1DALYは、失われた「健康」寿命および実際の健康状態と誰でもが病気や障害がなく高齢期を過ごした場合の理想的な状態とのギャップとしてあらわされた病気の負荷の1歳分と考えることが可能である。

 病気、健康状態のDALYは、総人口について死亡が早まることによって失われた年数(YLL: Years of Life Lost)と人々の健康状態に生じた事故による障害によって失われた年数(YLD: Years of Life lost due to Disability)の合計として計算される。

 寿命ロス年数(YLL)は、基本的には、死亡数に死亡年齢における平均余命を掛け合わせた数に一致する。YLLの基本公式は、所与の死因、年齢、性別について以下の通りである。

YLL=N×L
ここで、N=死亡数、L=死亡年齢時の平均余命

 YLLが死亡によって失われた寿命という事故の連続性を測っているのにならって、YLDの計算でも事故の広がりを含めなければならない。特定要因、特定の時間スパンのYLDを評価するため、その間の事故数には、平均的な疾病期間とその病気の深刻さを0(完全な健康)から1(死亡)の間の値で反映させたウエイト要素が乗じられる。YLDの基本公式は以下である。

YLD=I×DW×L
ここで、I=事故数、DW=障害ウエイト、L=治癒あるいは死亡に至る平均年数

 平等原則がDALYには明示的に導入されており、この世界疾病負担研究(Global Burden of Disease Study)は世界の総ての地域で同じ値を採用している。すなわち、失われた健康寿命の計算に当たっては、総ての人口グループについて同じ「理想的な」平均余命を使用し、年齢や性別以外の総ての非健康要因(人種、社会経済的な地位、職業など)を排除している。最も重要なことは、特定の健康状態で暮らしている総ての人に対して同じ「障害ウエイト」を使っている点である。

 なお、DALY推計は改善のための見直しの結果、当初と比較して以下のような変更が加えられている。
  • @ 社会係数として当初は若年者や高齢者のウエイトを減じたり、将来年齢3%ディスカウントといった非同一年齢ウエイトが採用されていたが合理性が希薄として廃された。おそらく当初の設定は生産年齢人口や近い将来の方を重視した政策決定にむすびつけるためだったと考えらえる。
  • A YLDの算出に際し傷害の影響推計に関して、死因別死亡率と統一性を保つため事故率(incident)により推計していたが、直接、傷害率(prevalence)を用いる方法に差し替えられた。
  • B YLDの計算にadjustment for comorbidity(併存疾患調整)を導入した。「例えば、うつ病、薬物乱用、不安障害はこれらの状態の実質的な併存状態の程度を考慮した調整を行うことによって、DALYのカウントにおけるダブルカウントやトリプルカウントが避けられるようになった」(ghe2019_daly-methods.pdf、p.11)。調整以前はYLDが過大に(特に複数の病気をもつことが多い高齢者で過大に)見積られる傾向があったのである。
(資料)WHO, Causes of death and burden of disease estimates(2002年値推計、2019年推計)

 以下に、図に掲げたもの以外を含む総ての疾病・傷害のDALY値を掲げる。

疾病・傷害のDALY値
        単位:1000daly(DALY値)、%(DALYウエイト、DALY構成)
傷病名 DALY値 DALYウエイト DALY構成(高所得国)
高所得国 日本 高所得国 日本 寿命ロス
(YLL)
健康ロス
(YLD)
全傷病 347,714 35,208 100.0 100.0 54.4 45.6
(感染症・産科・周産期・栄養疾患) 19,060 2,119 5.5 6.0 66.4 33.6
A.感染症及び寄生虫症 5,812 449 1.7 1.3 71.6 28.4
 結核 297 41 0.1 0.1 84.4 15.6
 性感染症(HIVを除く) 159 18 0.0 0.1 13.9 86.1
 ・梅毒 19 1 0.0 0.0 67.6 32.4
 ・クラミジア 24 4 0.0 0.0 0.1 99.9
 ・淋病 9 1 0.0 0.0 4.0 96.0
 ・トリコモナス腟炎 33 4 0.0 0.0 0.0 100.0
 ・性器ヘルペス 39 3 0.0 0.0 0.0 100.0
 ・その他性感染症 35 5 0.0 0.0 25.5 74.5
 HIV/エイズ 661 5 0.2 0.0 66.6 33.4
 腸管感染症 1,400 60 0.4 0.2 33.7 66.3
 幼児性感染症 21 0 0.0 0.0 70.4 29.6
 ・百日咳 17 0 0.0 0.0 64.2 35.8
 ・ジフテリア 0 0 0.0 0.0 100.0 0.0
 ・麻疹 1 0 0.0 0.0 85.6 14.4
 ・破傷風 3 0 0.0 0.0 99.8 0.2
 髄膜炎 137 11 0.0 0.0 76.8 23.2
 脳炎 49 3 0.0 0.0 63.6 36.4
 肝炎 512 63 0.1 0.2 92.5 7.5
 ・A型肝炎 67 4 0.0 0.0 60.0 40.0
 ・B型肝炎 101 25 0.0 0.1 91.5 8.5
 ・C型肝炎 336 33 0.1 0.1 99.7 0.3
 ・E型肝炎 8 1 0.0 0.0 71.3 28.8
 寄生虫症・節足動物媒介性疾患 83 0 0.0 0.0 43.6 56.4
 ・マラリア 0 . 0.0 0.0 19.9 80.1
 ・アフリカ・トリパノソーマ症 0 . 0.0 0.0    
 ・シャガス病 6 0 0.0 0.0 26.1 73.9
 ・住血吸虫症 12 0 0.0 0.0 10.2 89.8
 ・リーシュマニア症 1 . 0.0 0.0 64.2 35.8
 ・フィラリア症 0 . 0.0 0.0 6.1 93.9
 ・オンコセルカ症 0 . 0.0 0.0    
 ・嚢虫症 27 . 0.0 0.0 10.8 89.2
 ・エキノコックス症 25 0 0.0 0.0 87.2 12.8
 ・デング熱 5 . 0.0 0.0 24.5 75.5
 ・トラコーマ 0 . 0.0 0.0 2.6 97.4
 ・黄熱病 0 . 0.0 0.0 100.0 0.0
 ・狂犬病 6 0 0.0 0.0 100.0 0.0
 腸蠕虫症 17 1 0.0 0.0 0.6 99.4
 ・回虫症 0 . 0.0 0.0 35.0 65.0
 ・鞭虫症 0 . 0.0 0.0 0.0 100.0
 ・鉤虫症 2 . 0.0 0.0 0.0 100.0
 ・食物由来吸虫症 15 1 0.0 0.0 0.0 100.0
 ハンセン病 0 0 0.0 0.0 52.2 47.8
 その他感染症 2,476 245 0.7 0.7 93.4 6.6
B.呼吸器系疾患 6,825 1,243 2.0 3.5 80.7 19.3
 肺炎 5,542 1,108 1.6 3.1 98.9 1.1
 上気道感染症 1,081 115 0.3 0.3 2.1 97.9
 中耳炎 201 19 0.1 0.1 2.3 97.7
C.妊娠、分娩及び産褥 137 5 0.0 0.0 62.1 37.9
D.新生児状態 4,374 186 1.3 0.5 57.6 42.4
 早産 2,794 104 0.8 0.3 53.2 46.8
 出生時仮死・外傷 757 61 0.2 0.2 48.4 51.6
 新生児感染等 240 6 0.1 0.0 69.1 30.9
 その他新生児状態 583 15 0.2 0.0 85.8 14.2
E.栄養不足 1,912 237 0.5 0.7 20.1 79.9
 栄養失調 648 49 0.2 0.1 34.2 65.8
 ヨード欠乏症 80 4 0.0 0.0 0.3 99.7
 ビタミンA欠乏症 4 0 0.0 0.0 0.1 99.9
 貧血 983 170 0.3 0.5 13.2 86.8
 その他栄養不足 197 14 0.1 0.0 16.9 83.1
(非感染症) 295,231 30,006 84.9 85.2 53.5 46.5
A.がん(悪性新生物) 56,333 6,898 16.2 19.6 93.9 6.1
 口唇,口腔及び咽頭がん 1,470 153 0.4 0.4 95.0 5.0
 ・口唇,口腔がん 719 75 0.2 0.2 94.1 5.9
 ・鼻咽頭がん 116 10 0.0 0.0 89.4 10.6
 ・その他咽頭がん 635 69 0.2 0.2 97.0 3.0
 食道がん 1,555 231 0.4 0.7 98.0 2.0
 胃がん 2,726 808 0.8 2.3 97.0 3.0
 大腸がん 6,527 999 1.9 2.8 92.4 7.6
 肝臓がん 2,689 462 0.8 1.3 98.6 1.4
 ・肝臓がん(B型肝炎由来) 505 54 0.1 0.2 98.6 1.4
 ・肝臓がん(C型肝炎由来) 1,058 321 0.3 0.9 98.4 1.6
 ・肝臓がん(アルコール乱用由来) 801 53 0.2 0.2 98.8 1.2
 ・その他肝臓がん 324 34 0.1 0.1 98.6 1.4
 膵臓がん 3,736 611 1.1 1.7 98.8 1.2
 肺がん 11,827 1,270 3.4 3.6 98.3 1.7
 皮膚がん 1,192 30 0.3 0.1 81.0 19.0
 ・悪性黒色腫 832 15 0.2 0.0 87.3 12.7
 ・非悪性黒色腫がん 360 15 0.1 0.0 66.6 33.4
 乳がん 4,793 408 1.4 1.2 87.3 12.7
 子宮頚がん 822 96 0.2 0.3 95.4 4.6
 子宮がん 802 77 0.2 0.2 86.6 13.4
 卵巣がん 1,287 116 0.4 0.3 96.0 4.0
 前立腺がん 2,744 207 0.8 0.6 80.0 20.0
 精巣がん 102 4 0.0 0.0 74.8 25.2
 腎臓がん 1,412 157 0.4 0.4 94.6 5.4
 膀胱がん 1,474 141 0.4 0.4 90.7 9.3
 脳腫瘍・神経系がん 1,932 81 0.6 0.2 97.6 2.4
 胆のうがん・胆道がん 905 285 0.3 0.8 98.0 2.0
 喉頭がん 478 18 0.1 0.1 92.6 7.4
 甲状腺がん 223 33 0.1 0.1 82.0 18.0
 中皮腫 308 30 0.1 0.1 97.5 2.5
 悪性リンパ腫・骨髄腫 2,881 318 0.8 0.9 91.8 8.2
 ・ホジキンリンパ腫 144 9 0.0 0.0 82.5 17.5
 ・非ホジキンリンパ腫 1,760 233 0.5 0.7 91.2 8.8
 ・骨髄腫 977 76 0.3 0.2 94.2 5.8
 白血病 2,076 193 0.6 0.5 93.5 6.5
 その他悪性新生物 2,371 169 0.7 0.5 95.2 4.8
B.その他新生物 1,588 227 0.5 0.6 93.7 6.3
C.糖尿病 12,648 869 3.6 2.5 28.7 71.3
D.内分泌・血液・免疫疾患 6,514 618 1.9 1.8 37.0 63.0
 サラセミア 97 9 0.0 0.0 17.1 82.9
 鎌状赤血球症 96 1 0.0 0.0 54.6 45.4
 その他ヘモグロビン異常症・溶血性貧血 264 50 0.1 0.1 73.8 26.2
 その他内分泌・血液・免疫疾患 6,057 557 1.7 1.6 35.5 64.5
E.精神疾患・薬物乱用 37,698 2,072 10.8 5.9 15.3 84.7
 うつ病 8,539 555 2.5 1.6 0.0 100.0
 ・主要なうつ病 7,141 468 2.1 1.3 0.0 100.0
 ・気分変調症 1,398 87 0.4 0.2 0.0 100.0
 躁うつ病 2,124 199 0.6 0.6 0.8 99.2
 統合失調症 3,013 309 0.9 0.9 3.4 96.6
 アルコール乱用 4,578 118 1.3 0.3 30.8 69.2
 薬物乱用 8,716 129 2.5 0.4 47.9 52.1
 ・オピオイド使用障害 6,378 56 1.8 0.2 47.2 52.8
 ・コカイン乱用 543 18 0.2 0.1 36.5 63.5
 ・アンフェタミン依存症 316 14 0.1 0.0 35.1 64.9
 ・大麻使用障害 195 13 0.1 0.0 0.0 100.0
 ・その他薬物乱用 1,284 27 0.4 0.1 66.8 33.2
 不安障害 5,864 292 1.7 0.8 0.0 100.0
 摂食障害 908 77 0.3 0.2 0.0 100.0
 自閉症・アスペルガー症候群 957 116 0.3 0.3 0.0 100.0
 小児行動障害 715 59 0.2 0.2 0.0 100.0
 ・注意欠如・多動症 174 14 0.1 0.0 0.0 100.0
 ・行為障害 541 45 0.2 0.1 0.0 100.0
 特発性知的障害 504 29 0.1 0.1 9.9 90.1
 その他精神疾患・薬物乱用 1,777 191 0.5 0.5 0.0 100.0
F.神経疾患 24,887 2,376 7.2 6.7 52.6 47.4
 認知症 11,997 1,337 3.5 3.8 65.8 34.2
 パーキンソン病 1,820 201 0.5 0.6 79.8 20.2
 てんかん 1,633 103 0.5 0.3 35.8 64.2
 多発性硬化症 643 7 0.2 0.0 56.8 43.2
 片頭痛 4,739 344 1.4 1.0 0.0 100.0
 頭痛(非片頭痛) 945 95 0.3 0.3 0.0 100.0
 その他神経疾患 3,110 289 0.9 0.8 89.6 10.4
G.感覚器疾患 14,151 1,993 4.1 5.7 0.1 99.9
 緑内障 277 43 0.1 0.1 0.1 99.9
 白内障 664 87 0.2 0.2 0.0 100.0
 屈折異常(非矯正) 3,791 417 1.1 1.2 0.0 100.0
 黄斑変性症その他 403 35 0.1 0.1 0.0 100.0
 その他視覚障害 905 180 0.3 0.5 0.0 100.0
 難聴 7,090 1,082 2.0 3.1 0.0 100.0
 その他感覚器疾患 1,022 151 0.3 0.4 0.7 99.3
H.循環器疾患 56,547 5,628 16.3 16.0 86.4 13.6
 リウマチ性心疾患 405 33 0.1 0.1 80.1 19.9
 高血圧症 3,331 97 1.0 0.3 90.9 9.1
 虚血性心疾患 27,151 2,135 7.8 6.1 95.9 4.1
 脳卒中 14,606 2,293 4.2 6.5 75.7 24.3
 ・脳梗塞 8,476 1,244 2.4 3.5 68.2 31.8
 ・脳出血 6,130 1,049 1.8 3.0 86.1 13.9
 心筋症・心筋炎・心内膜炎 2,268 156 0.7 0.4 89.9 10.1
 その他循環器疾患 8,786 914 2.5 2.6 72.3 27.7
I.呼吸器疾患 19,694 2,031 5.7 5.8 59.7 40.3
 慢性閉塞性肺疾患(COPD) 12,506 1,205 3.6 3.4 64.0 36.0
 喘息 3,438 218 1.0 0.6 10.9 89.1
 その他呼吸器疾患 3,750 608 1.1 1.7 90.2 9.8
J.消化器疾患 12,613 1,279 3.6 3.6 73.5 26.5
 胃潰瘍・十二指腸潰瘍 468 54 0.1 0.2 85.6 14.4
 肝硬変 4,450 329 1.3 0.9 97.8 2.2
 ・肝硬変(B型肝炎由来) 479 57 0.1 0.2 97.7 2.3
 ・肝硬変(C型肝炎由来) 1,383 161 0.4 0.5 98.0 2.0
 ・肝硬変(アルコール乱用由来) 1,645 64 0.5 0.2 98.0 2.0
 ・その他肝硬変 942 47 0.3 0.1 97.3 2.7
 虫垂炎 65 7 0.0 0.0 50.3 49.7
 胃炎・十二指腸炎 271 11 0.1 0.0 13.4 86.6
 麻痺性イレウス・腸閉塞 589 94 0.2 0.3 93.0 7.0
 潰瘍性大腸炎 513 66 0.1 0.2 23.0 77.0
 胆嚢・胆道疾患 1,403 236 0.4 0.7 31.9 68.1
 膵炎 519 31 0.1 0.1 89.3 10.7
 その他消化器疾患 4,335 451 1.2 1.3 66.3 33.7
K.泌尿生殖器疾患 12,058 1,263 3.5 3.6 41.2 58.8
 腎臓病 5,633 769 1.6 2.2 71.0 29.0
 ・急性腎炎 8 2 0.0 0.0 97.3 2.7
 ・糖尿病性腎臓病 1,641 217 0.5 0.6 72.2 27.8
 ・その他慢性腎臓病 3,984 550 1.1 1.6 70.4 29.6
 前立腺肥大 431 39 0.1 0.1 7.6 92.4
 尿路結石症 58 7 0.0 0.0 0.6 99.4
 その他尿路疾患 1,011 108 0.3 0.3 92.1 7.9
 不妊 459 33 0.1 0.1 0.0 100.0
 婦人科疾患 4,465 307 1.3 0.9 0.0 100.0
L.皮膚病 2,844 299 0.8 0.8 12.3 87.7
M.筋骨格疾患 29,374 3,631 8.4 10.3 3.4 96.6
 関節リウマチ 813 108 0.2 0.3 19.9 80.1
 変形性関節症 6,172 879 1.8 2.5 0.6 99.4
 痛風 571 59 0.2 0.2 1.0 99.0
 腰痛 12,590 1,357 3.6 3.9 0.6 99.4
 その他筋骨格疾患 9,229 1,227 2.7 3.5 7.9 92.1
N.先天性疾患 3,178 230 0.9 0.7 72.2 27.8
 神経管欠損症 210 14 0.1 0.0 84.3 15.7
 口唇裂と口蓋裂 22 4 0.0 0.0 4.0 96.0
 ダウン症 291 12 0.1 0.0 78.1 21.9
 先天性心疾患 806 58 0.2 0.2 91.8 8.2
 その他染色体異常 495 48 0.1 0.1 67.8 32.2
 その他先天性疾患 1,353 94 0.4 0.3 60.1 39.9
O.口腔疾患 4,885 583 1.4 1.7 0.3 99.7
 虫歯 346 32 0.1 0.1 0.0 100.0
 歯周病 1,144 148 0.3 0.4 0.0 100.0
 欠け歯 2,702 329 0.8 0.9 0.0 100.0
 その他口腔疾患 693 74 0.2 0.2 2.0 98.0
P.乳幼児突然死症候群 220 9 0.1 0.0 100.0 0.0
(傷害) 33,423 3,082 9.6 8.8 55.6 44.4
A.不慮の傷害 24,749 2,280 7.1 6.5 43.3 56.7
 道路事故 5,979 264 1.7 0.7 69.6 30.4
 中毒 329 25 0.1 0.1 56.9 43.1
 転倒 9,308 810 2.7 2.3 23.7 76.3
 やけど 893 111 0.3 0.3 35.7 64.3
 溺死及び溺水 717 150 0.2 0.4 95.5 4.5
 機械事故 2,569 303 0.7 0.9 15.9 84.1
 災害死 19 5 0.0 0.0 62.7 37.3
 その他の不慮の傷害 4,936 612 1.4 1.7 55.3 44.7
B.故意の傷害 8,675 802 2.5 2.3 90.7 9.3
 自殺 6,510 747 1.9 2.1 96.9 3.1
 他殺 2,069 54 0.6 0.2 72.0 28.0
 社会的・司法的暴力 95 1 0.0 0.0 76.9 23.1
(注)世銀定義高所得国は56か国計
(資料)WHO, Causes of death and burden of disease estimates(2019年値推計)

(2009年3月23日収録、2023年8月4日更新)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 健康
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)