【クリックで図表選択】


 
(注補)「祖先信仰」は「家の祖先には強い心のつながりを感じる」に「そう思う」と答えた割合。「神仏のご利益」は「神様や仏様に願いごとをすると、なんとなくかなえてくれそうな気がする」に「そう思う」と答えた割合。「無常観」は「この世のどんなものも、人の心も、すべて滅びやすく変わりやすいものだ」に「そう思う」と答えた割合。「死後の世界」は「死後の世界などあるはずがない」に「そうは思わない」と答えた割合。

 都道府県民の宗教意識については図録7770jで紹介した。ここでは、さらに県内各地域における宗教意識について図示した(原データと各地域の構成市町村は表示選択の末尾表参照)。

 地域名の下にサンプル数を記載したが、小規模地域でも独自色が強い場合、サンプル数が少なくとも区分されており、その場合、データの信頼性も低くなっている点に留意が必要である(特にサンプル数が100未満の場合は注意。例えば島根の隠岐は23とかなり小さい)。

 すべての項目でないとしても多少なりとも県内で宗教的意識が高い点が目立っている地域としては以下が認められる。
  • 沿岸部(岩手)三陸地方
  • 置賜地域(山形)米沢盆地
  • 会津地域(福島)
  • 北部(岐阜)高山地域
  • 伊賀(三重)
  • 隠岐(島根)ただし祖先信仰のみ
  • 離島(長崎)
  • 天草(熊本)
  • 先島(沖縄)
 こうした島しょ部や独自性の高い県内地域を除くとそれほど県内に宗教的意識の際立った地域性は認められない。また、東京を含め大都市部だけ特に宗教的意識が低いということもない(宮城の仙台市は数少ない例外)。

 この点、図録7770dで見たように信仰宗派の構成においては県内の地域差がかなり認められるとは大きく異なっている。

 ここで見たような宗教的意識は日本人の文化として普遍的に行き渡っているものだと考えられるのである。

【原データ(%)と県内地域の構成市町村】 
(注)信頼度65%で県全体との差が認められる時、多い場合は(+)、少ない場合は(-)をデータに付加。
都道
府県
県内地域 祖先
信仰
神仏の
ご利益
無常
死後の
世界
地域区分(1996年当時の市町村・郡名)
北海道 札幌圏 50.2 47.7 58.4 38.7 札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、札幌郡、石狩郡
札幌圏以外 51.6 47.0 53.5 38.2 それ以外
青森 津軽 60.2 60.9 64.0 42.2 弘前市、黒石市、五所川原市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡
青森市・下北 57.3 50.3 60.2 36.3 青森市、むつ市、東津軽郡、野辺地郡、横浜町、六ヶ所村、下北郡
南部 57.1 56.7 56.7 36.0 八戸市、十和田市、三沢市、七戸町、百石町、十和田湖町、六戸町、上北町、東北町、天間林村、下田町、三戸郡
岩手 内陸北 57.7(-) 52.1 47.9(-) 40.2 盛岡市、二戸市、岩手郡、二戸郡
内陸南 62.0 59.6 62.0(+) 39.2 水沢市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、江刺市、紫波郡、稗貫郡、和賀郡、胆沢郡、西磐井郡、東磐井郡、宮守村
沿岸 72.6(+) 59.1 60.4 47.6 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、気仙郡、大槌町、下閉伊郡、九戸郡
宮城 北部 59.9(+) 61.5 52.6 40.4 石巻市、塩竈市、古川市、気仙沼市、多賀城市、宮城郡、黒川郡、加美郡、志田郡、玉造郡、遠田郡、栗原郡、登米郡、桃生郡、牡鹿郡、本吉郡
仙台市 51.5 53.1(-) 48.4 34.3 仙台市
南部 54.2 61.7 55.8 34.2 白石市、名取市、角田市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡、亘理郡
秋田 北部 60.2 61.5 68.3(+) 28.6 能代市、大館市、鹿角市、鹿角郡、北秋田郡、山本郡
中央部 58.7 51.7(-) 53.7(-) 38.0 秋田市、男鹿市、南秋田郡、河辺郡
南部 63.4 60.3 59.3 35.6 横手市、本荘市、湯沢市、大曲市、由利郡、仙北郡、平鹿郡、雄勝郡
山形 庄内 48.6 59.5 59.5 32.7 鶴岡市、酒田市、東田川郡、西田川郡、飽海郡
最上 58.6 61.4 58.6 34.3 新庄市、尾花沢市、北村山郡、最上郡
村山 61.4 56.7 51.5 33.9 山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、東村山郡、西村山郡
置賜 66.7 72.1(+) 50.5 36.9 米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡、西置賜郡
福島 会津 69.0 70.1 58.6 39.1 会津若松市、喜多方市、南会津郡、北会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡
中通り 65.7 65.7 54.7 33.7 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、伊達郡、安達郡、岩瀬郡、西白河郡、東白川郡、石川郡、田村郡
浜通り 64.1 70.6 57.6 30.0 いわき市、原町市、相馬市、双葉郡、相馬郡
茨城 北部 55.3 59.5 53.8 30.2 水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、東茨城郡、西茨城郡、那珂郡、久慈郡、多賀郡
南部 51.8 49.4(-) 48.2 31.4 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、岩井市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、鹿島郡、行方郡、稲敷郡、新治郡、筑波郡、北相馬郡
西部 57.7 60.3 55.8 30.1 古河市、下館市、結城市、下妻市、水海道市、岩井市、真壁郡、結城郡、猿島郡
栃木 北部 53.6 55.0 61.6(+) 39.7 大田原市、矢板市、黒磯市、塩谷郡、那須郡
中部 56.1 48.6(-) 48.2(-) 35.3 宇都宮市、鹿沼市、日光市、今市市、真岡市、河内郡、上都賀郡、芳賀郡
南部 57.6 58.0 54.4 29.6 足利市、栃木市、佐野市、小山市、下都賀郡、安蘇郡
群馬 北毛 60.0 62.9 51.4 30.0 沼田市、渋川市、北群馬郡、吾妻郡、利根郡
中毛 60.7 69.6 58.3 35.1 前橋市、伊勢崎市、勢多郡、佐波郡
東毛 66.0 62.6 61.1 40.4 桐生市、太田市、館林市、新田郡、山田郡、邑楽郡
西毛 60.8 63.1 55.7 32.4 高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、群馬郡、多野郡、甘楽郡、碓氷郡
埼玉 北部 57.5 60.3 52.3 32.8 熊谷市、行田市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、深谷市、久喜市、幸手市、日高市、吹上町、毛呂山町、越生町、名栗村、比企郡、秩父郡、児玉郡、大里郡、北埼玉郡、北葛飾郡
南東部 53.7 57.6 50.8 29.4 岩槻市、春日部市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、桶川市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、吉川市、伊那町、南埼玉郡
南西部 48.2 47.6(-) 48.8 35.3 川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、上福岡市、坂戸市、鶴ケ島市、大井町、三芳町
中央部 47.9 51.4 48.6 33.6 川口市、浦和市、大宮市、与野市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市
千葉 西部 45.3 43.8 51.4 29.7 市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、東葛飾郡
千葉市 39.7 45.2 49.3 30.1 千葉市
東部・南部 53.7(+) 51.9 43.7 31.2 銚子市、館山市、木更津市、佐原市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、八日市場市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、印旛郡、香取郡、海上郡、匝瑳郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
東京 区中心 52.6 45.9 65.2 34.1 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、渋谷区、中野区、豊島区、荒川区
区周辺 56.1 53.3 56.1 31.8 大田区、世田谷区、杉並区、北区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
市町村部 58.4 50.0 59.5 34.2 23区以外
神奈川 横浜市 55.3 53.6 55.7 27.2 横浜市
川崎市 52.6 50.0 59.2 30.3 川崎市
南東部 47.2 52.0 60.6 29.9 横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、三浦郡、高座郡
中央部 53.4 49.1 52.8 34.8 小田原市、相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、中郡、足柄上郡、足柄下郡、愛甲郡、津久井郡
新潟 下越 54.9(-) 54.6 48.0 35.3 新潟市、新発田市、新津市、村上市、燕市、五泉市、両津市、白根市、豊栄市、北蒲原郡、中蒲原郡、西蒲原郡、東蒲原郡、岩船郡
上中越・佐渡 62.4(+) 58.3 54.5 29.4 長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、栃尾市、糸魚川市、新井市、両津市、上越市、南蒲原郡、三島郡、古志郡、北魚沼郡、南魚沼郡、中魚沼郡、刈羽郡、東頸城郡、中頸城郡、西頸城郡、佐渡郡
富山 東部 51.8 51.2 57.2 34.3 富山市、魚津市、滑川市、黒部市、上新川郡、中新川郡、下新川郡、婦負郡
西部 56.7 52.6 56.0 34.4 高岡市、新湊市、氷見市、砺波市、小矢部市、射水郡、東礪波郡、西礪波郡
石川 能登 63.3 52.1 68.6 34.0 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、河北郡、羽咋郡、鹿島郡、鳳至郡、珠洲郡
金沢市 56.3 59.5 63.5 46.4(+) 金沢市
加賀 62.5 57.3 60.9 37.0 小松市、加賀市、松任市、江沼郡、能美郡、石川郡
福井 福井市 59.0 48.8 58.0 46.8(+) 福井市
嶺北 67.1 53.5 67.1(+) 37.4 武生市、大野市、勝山市、鯖江市、足羽郡、吉田郡、大野郡、坂井郡、今立郡、南条郡、丹生郡
嶺南 64.9 62.6(+) 55.7 31.3(-) 敦賀市、小浜市、三方郡、遠敷郡、大飯郡
山梨 郡内 70.3 66.7 50.9 34.5 富士吉田市、都留市、大月市、南都留郡、北都留郡
甲府市 59.2(-) 58.5 49.7 36.1 甲府市
国中 68.1 58.7 55.0 31.6 塩山市、山梨市、韮崎市、東山梨郡、東八代郡、西八代郡、南巨摩郡、中巨摩郡、北巨摩郡
長野 北信 65.8(+) 57.8 44.7 30.4 長野市、須坂市、中野市、飯山市、更埴市、更級郡、上高井郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡
東信 54.2 58.3 56.9(+) 31.9 上田市、小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、埴科郡
南信 57.5 48.2 49.7 24.4 岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ケ根市、茅野市、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡
中信 57.0 52.7 47.8 30.6 松本市、大町市、塩尻市、木曽郡、東筑摩郡、南安曇郡、北安曇郡
岐阜 東部 50.2(-) 54.0 54.8 36.8 多治見市、関市、中津川市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、加茂郡、可児郡、土岐郡、恵那郡
中西部 57.9 53.7 60.7 33.6 岐阜市、大垣市、美濃市、羽島市、羽島郡、海津郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、山県郡
北部 72.2(+) 54.4 51.9 32.9 高山市、武儀郡、郡上郡、益田郡、大野郡、吉城郡
静岡 東部 59.6 55.6 53.3 41.3 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、賀茂郡、田方郡、駿東郡、富士郡、庵原郡
中部 48.7(-) 49.7 50.8 30.4(-) 静岡市、清水市、島田市、焼津市、藤枝市、志太郡
西部 56.5 59.3 46.7 36.6 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、天竜市、浜北市、湖西市、榛原郡、小笠郡、周智郡、磐田郡、浜名郡、引佐郡
愛知 三河 59.6 62.7 56.0 40.9 豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、幡豆郡、額田郡、西加茂郡、東加茂郡、北設楽郡、南設楽郡、宝飯郡、渥美郡
名古屋市 60.1 54.0 63.1 38.4 名古屋市
尾張 52.7 58.0 61.2 41.6 一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡、海部郡、知多郡
三重 北勢 49.8(-) 53.5 59.3 38.5 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、、桑名郡、員弁郡、三重郡、鈴鹿郡
中勢 63.5 58.4 59.6 28.7 津市、松阪市、久居市、安芸郡、一志郡、飯南郡、多気郡
伊賀 76.6(+) 57.4 70.2 40.4 上野市、名張市、阿山郡、名賀郡
南勢 68.5(+) 58.7 58.7 35.7 伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、度会郡、志摩郡、北牟婁郡、南牟婁郡
滋賀 湖北・彦根 55.0 52.5 56.9 30.0 彦根市、長浜市、犬上郡、坂田郡、東浅井郡、伊香郡
湖東 64.3 64.3 64.3 29.5 近江八幡市、八日市市、蒲生郡、神崎郡、愛知郡
湖南 57.1 58.1 60.1 43.4(+) 草津市、守山市、栗太郡、野洲郡、甲賀郡
大津市・湖西 57.3 54.4 54.4 32.2 大津市、滋賀郡、高島郡
京都 府北部 70.0(+) 67.5(+) 59.2 45.0 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、北桑田郡、船井郡、天田郡、加佐郡、与謝郡、中郡、竹野郡、熊野郡
京都市北部 57.6 51.5 60.0 37.0 北区、上京区、左京区、中京区、東山区、下京区、右京区
京都市南部 58.9 57.4 68.8(+) 39.0 南区、伏見区、山科区、西京区
府南部 53.8 55.0 55.0 30.8(-) 宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡
大阪 府北部 48.0 44.6 56.0 43.4 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、四條畷市、交野市、三島郡、豊能郡
大阪市 58.6 54.3 61.1 37.0 大阪市
府南部 51.1 51.1 57.0 33.5 堺市、岸和田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、八尾市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡、南河内郡
兵庫 神戸周辺 59.4 51.5 58.7 35.6 神戸市、尼崎市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、津名郡、三原郡
中西北部 61.1 56.1 59.4 32.8 それ以外
奈良 奈良市 53.2 59.6 61.5 36.5 奈良市
大和平野 56.5 57.1 57.1 34.7 大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、磯城郡、高市郡
北西部 56.5 50.7 58.0 33.8 大和高田市、御所市、生駒市、香芝市、生駒郡、北葛城郡
東部・南部 65.2 52.2 57.6 37.0 五條市、添上郡、山辺郡、宇陀郡、吉野郡
和歌山 紀北 63.4 57.1 53.1 36.6 海南市、橋本市、海草郡、那賀郡、伊都郡
和歌山市 53.5(-) 55.2 55.2 30.3(-) 和歌山市
紀南 65.9(+) 60.9 50.0 40.5 有田市、御坊市、田辺市、新宮市、有田郡、日高郡、西牟婁郡、東牟婁郡
鳥取 東部 56.7 53.1 55.9 32.7 鳥取市、岩美郡、八頭郡、気高郡
中部 63.7 54.1 62.3 28.8 倉吉市、東伯郡
西部 61.1 52.5 54.1 33.1 米子市、境港市、西伯郡、日野郡
島根 出雲 66.1 61.2(+) 57.0 33.3 松江市、出雲市、安来市、平田市、八束郡、能義郡、仁多郡、大原郡、飯石郡、簸川郡
隠岐 87.0 56.5 47.8 17.4 隠岐郡
石見 72.1 51.1(-) 60.0 33.7 浜田市、益田市、大田市、江津市、邇摩郡、邑智郡、那賀郡、美濃郡、鹿足郡
岡山 東部 56.3 51.9 50.6 37.4 岡山市、津山市、備前市、御津郡、赤磐郡、和気郡、邑久郡、児島郡、苫田郡、勝田郡、英田郡、久米郡
西部 56.9 52.1 48.6 33.1 倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、都窪郡、浅口郡、小田郡、後月郡、吉備郡、上房郡、川上郡、阿哲郡、真庭郡
広島 東部 65.3 56.5 59.3 35.2 三原市、尾道市、因島市、福山市、府中市、三次市、庄原市、御調郡、世羅郡、沼隈郡、深安郡、芦品郡、神石郡、甲奴郡、双三郡、比婆郡
中部 68.2 49.4 64.9 42.2 呉市、竹原市、東広島市、、安芸郡、賀茂郡、豊田郡
西部 61.1 49.8 58.9 37.7 広島市、大竹市、廿日市市、佐伯郡、山県郡、高田郡
山口 中東部 64.2(+) 55.7(+) 49.5 30.9 山口市、徳山市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、新南陽市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、都濃郡、佐波郡、吉敷郡
北西部 55.6(-) 47.3(-) 57.3 33.3 下関市、宇部市、萩市、小野田市、長門市、美祢市、厚狭郡、豊浦郡、美祢郡、大津郡、阿武郡
徳島 北西部 61.3 53.0 65.6 31.5(-) 鳴門市、名西郡、板野郡、阿波郡、麻植郡、美馬郡、三好郡
徳島市 63.6 55.1 62.1 43.9(+) 徳島市
南部 58.9 57.0 57.6 32.9 小松島市、阿南市、勝浦郡、名東郡、那賀郡、海部郡
高松 東讃 62.0 56.2 62.8 44.5(+) 大川郡、小豆郡、木田郡、香川郡
高松市 57.4 53.2 57.9 30.5 高松市
西讃 65.0 57.1 61.7 34.2 、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、綾歌郡、仲多度郡、三豊郡
愛媛 東予 59.4 48.2 55.4 27.2 今治市、新居浜市、西条市、川之江市、伊予三島市、東予市、宇摩郡、周桑郡、越智郡
中予 54.9 54.6 46.5 30.6 松山市、伊予市、北条市、温泉郡、上浮穴郡、伊予郡
南予 63.6 57.6 49.7 31.1 宇和島市、八幡浜市、大洲市、喜多郡、西宇和郡、東宇和郡、北宇和郡、南宇和郡
高知 高知市 44.2(-) 51.6 42.4(-) 27.6(-) 高知市
高知市以外 61.0(+) 58.8 53.0(+) 38.0(+) それ以外
福岡 北九州圏 62.6 55.8 53.7 34.2 北九州市、行橋市、豊前市、中間市、京都郡、築上郡
筑豊 61.3 53.2 58.1 27.4 直方市、飯塚市、田川市、山田市、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡
福岡圏 55.3 59.4 54.1 38.9 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、筑紫郡、糟屋郡、宗像郡、糸島郡
筑後 63.4 53.7 54.9 33.5 大牟田市、久留米市、柳川市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、朝倉郡、浮羽郡、三井郡、三潴郡、八女郡、山門郡、三池郡
佐賀 東部 61.7 57.4 58.3 38.7 佐賀市、鳥栖市、神埼郡、三養基郡
中部 63.4 54.6 58.8 29.6(-) 多久市、鹿島市、佐賀郡、小城郡、杵島郡、藤津郡
西部 65.6 63.7 58.6 45.6(+) 唐津市、伊万里市、武雄市、東松浦郡、西松浦郡
長崎 北部 54.0 60.7 57.7 32.5 佐世保市、平戸市、東彼杵郡、北松浦郡
中央・島原 67.8(+) 61.2 54.6 34.2 島原市、諫早市、大村市、多良見町、北高来郡、南高来郡
南部 55.1 62.0 57.9 40.7 長崎市、高焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、三和町、長与町、時津町、琴海町、西彼町、西海町、大島町、崎戸町、大瀬戸町、外海町
離島 67.2 79.3(+) 62.1 39.7 福江市、南松浦郡(以上五島列島)、壱岐郡(壱岐)、下県郡、上県郡(以上対馬)
熊本 北部 61.5 54.0 47.1 35.6 荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡、鹿本郡、菊池郡
熊本市 55.0 56.1 50.0 33.3 熊本市
南部 53.8 58.1 56.4 35.0 八代市、水俣市、宇土市、宇土郡、下益城郡、八代郡、葦北郡
天草 73.9 58.7 58.7 50.0 本渡市、牛深市、天草郡
山間部 71.9 60.7 41.6 44.9 人吉市、阿蘇郡、上益城郡、球磨郡
大分 西部 71.4 57.9 64.7 43.6 中津市、日田市、宇佐市、玖珠郡、日田郡、下毛郡、宇佐郡
北部 60.6 56.2 52.6 38.0 別府市、豊後高田市、杵築市、西国東郡、東国東郡、速見郡
中部 62.5 57.6 59.4 42.0 大分市、大分郡
南部 67.2 64.8 57.6 34.4 佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、北海部郡、南海部郡、大野郡、直入郡
宮崎 北部 67.7 60.0 55.5 25.2 延岡市、日向市、木城町、川南町、都農町、東臼杵郡、西臼杵郡
南部平野 59.8(-) 60.1 58.7 33.1 宮崎市、日南市、串間市、宮崎郡、南那珂郡、東諸県郡、高鍋町、新富町
南部山間 72.4(+) 60.9 59.2 28.2 都城市、小林市、西都市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡、西米良村
鹿児島 北薩・大隅 66.5(+) 57.6 43.2 23.0(-) 鹿屋市、阿久根市、出水市、大口市、国分市、垂水市、出水郡、伊佐郡、姶良郡、曽於郡、肝属郡
鹿児島市 54.1(-) 50.7 35.1 30.2 鹿児島市、吉田町、桜島町
薩摩・離島 56.9 54.1 40.2 32.1 川内市、枕崎市、串木野市、名瀬市、指宿市、加世田市、西之表市、三島村、十島村、揖宿郡、川辺郡、日置郡、薩摩郡、熊毛郡、大島郡
沖縄 北部 64.2 41.8 49.3 26.9 名護市、国頭郡
中部 57.0 43.0(-) 43.7 28.5(-) 石川市、具志川市、宜野湾市、浦添市、沖縄市、中頭郡
那覇市 62.9 52.2 47.8 46.5(+) 那覇市
南部 60.5 52.9 39.5 31.9 糸満市、島尻郡
先島 75.4(+) 54.4 38.6 38.6 平良市、石垣市、宮古郡、八重山郡

(2021年10月23日収録)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 地域(国内)
テーマ 宗教
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)