先進国の方が貧富の格差が大きいのか、それとも途上国の方が貧富の格差が大きいのか。この点を明らかにするため、所得水準をX軸(ヨコ軸)にしてY軸(タテ軸)に貧富の格差(不平等度)をとり、人口3千万人以上の比較的規模の大きな国を比較した相関図をすでに図録4650に作成した。

 貧富の差を資産格差からみた同様の図を図録4642に掲げたので参照されたい。

 ここでは、人口規模にかかわりなく、所得と格差の両方のデータが得られる総ての国を対象に同じ相関図を描いた。

 低所得国から中所得国へと経済発展が進むにつれていったん経済格差が拡大し、さらに高所得国まで達すると再度格差が低まるというクズネッツ(経済学者)の逆U字仮説がある。これは1国の経済発展について述べられる仮説だが、図中の国々は図録4650と同様に、経済発展・所得水準が上昇するにつれて、かなりおおまかには、そうしたカーブが存在すると考えられないでもない。

 しかし、貧富の格差は、やはり、ラテンアメリカ諸国やアフリカ諸国で大きいのが目立っている。

 ラテンアメリカ諸国の貧富の格差は、中所得国ゆえの格差の大きさというより、旧スペイン植民地特有の大土地所有制の影響の側面が大きいといえる。土地所有の大きな格差が貧富の差を生み、これが、国内需要の狭隘性をもたらして、ラテンアメリカ諸国の経済発展を一定レベル以上には到達することを妨げていると考えられるのである。大金持ちは先進国から輸入品を買い求め、国民が買える車を国民がつくるというフォーディズム的な経済発展はハナから無理になっているという訳である。

 図中にはラテンアメリカ諸国と似たような状況にあるアフリカ諸国も認められる。

 高所得国の中には、米国、香港、シンガポール、カタールのように貧富の格差の大きい国もあれば、ノルウェー、ルクセンブルクのように貧富の格差の小さい国もある。

 下表は、貧富の格差の上位10位と下位10位をあらわしている。

貧富の格差上位10位及び下位10位
上位10位 下位10位
国名 格差 国名 格差
1 ホンジュラス 98.6 スロバキア 5.14
2 ボリビア 96.2 ウクライナ 5.25
3 アンゴラ 74.6 チェコ 5.25
4 ハイチ 72.2 フィンランド 5.61
5 コモロ 60.6 アフガニスタン 5.69
6 ブラジル 55.8 ベラルーシ 5.76
7 コロンビア 51.1 カザフスタン 5.94
8 ベリーズ 44.9 パキスタン 5.97
9 南アフリカ 44.2 セルビア 6.02
10 グアテマラ 42.4 ノルウェー 6.06

 貧富の格差の小さい国としては、スロバキア、ウクライナ、チェコといった旧共産国、及びフィンランド、ノルウェーといった北欧諸国、及びアフガニスタン、パキスタンといった紛争(周辺)国があげられる。旧共産国はやはり共産主義的な政策の影響がなお続いていることを示し、北欧諸国は社会民主主義的な政策の帰結を示していると考えられる。紛争(周辺)国はデータの制約による可能性があろう。

図の原データ(貧富の格差は上位10%/下位10%、1995〜2011年の最新
格差
ランキング
国名 貧富の格差 貧富格差
データ年次
1人当たりGDP
(PPPベース)
(2010年)
1 ホンジュラス 98.6 2009 4,194
2 ボリビア 96.2 2008 4,604
3 アンゴラ 74.6 2000 5,749
4 ハイチ 72.2 2001 1,163
5 コモロ 60.6 2004 1,208
6 ブラジル 55.8 2009 11,273
7 コロンビア 51.1 2010 9,593
8 ベリーズ 44.9 1999 8,080
9 南アフリカ 44.2 2009 10,518
10 グアテマラ 42.4 2006 4,907
11 パラグアイ 41.9 2010 5,208
12 レソト 39.8 2003 1,351
13 ナミビア 39.4 2004 6,935
14 中央アフリカ 37.8 2008 747
15 セーシェル 36.7 2007 23,308
16 スリナム 36.5 1999 8,951
17 パナマ 36.4 2010 12,615
18 エルサルバドル 35.9 2009 7,340
19 コスタリカ 32.1 2009 11,043
20 ザンビア 29.8 2006 1,516
21 エクアドル 28.4 2010 7,828
22 チリ 28.0 2009 15,040
23 ベネズエラ 27.6 2006 12,048
24 カタール 27.6 2007 88,222
25 ペルー 26.0 2010 9,358
26 ガイアナ 25.5 1998 7,035
27 スワジランド 24.2 2010 5,156
28 アルゼンチン 22.1 2010 15,901
29 ジンバブエ 22.0 1995 436
30 ナイジェリア 21.8 2010 2,437
31 カボベルデ 21.6 2002 3,737
32 パプアニューギニア 21.5 1996 2,307
33 メキシコ 21.4 2008 14,406
34 ルワンダ 20.3 2011 1,232
35 ドミニカ共和国 20.1 2010 8,860
36 サントメプリンシペ 19.7 2001 1,886
37 マレーシア 19.5 2009 14,744
38 ケニア 19.4 2005 1,676
39 ガンビア 18.9 2003 2,032
40 モザンビーク 18.9 2008 1,012
41 ウルグアイ 18.0 2010 14,339
42 中国 17.9 2005 7,544
43 コンゴ 17.8 2005 4,426
44 香港 17.7 1996 45,944
45 シンガポール 17.7 1998 56,694
46 セントルシア 16.2 1995 12,507
47 ガーナ 16.1 2006 2,725
48 マケドニア 16.0 2009 9,868
49 ジャマイカ 16.0 2004 8,745
50 米国 15.9 2000 46,860
51 マダガスカル 15.8 2010 938
52 グルジア 15.7 2008 5,074
53 ウガンダ 15.4 2009 1,244
54 コンゴ民主共和国 15.1 2006 329
55 ポルトガル 15.0 1997 23,262
56 コートジボワール 14.2 2008 1,683
57 トルコ 13.9 2008 13,577
58 英国 13.8 1999 35,059
59 イスラエル 13.5 2001 29,602
60 チュニジア 13.4 2005 9,454
61 フィジー 13.2 2009 4,481
62 モーリタニア 13.0 2008 2,110
63 フィリピン 13.0 2009 3,920
64 リベリア 12.8 2007 396
65 ジブチ 12.8 2002 2,537
66 ガボン 12.8 2005 15,072
67 シエラレオネ 12.8 2003 810
68 ニュージーランド 12.5 1997 27,130
69 モロッコ 12.5 2007 4,794
70 トルクメニスタン 12.3 1998 6,805
71 ニカラグア 12.1 2005 3,037
72 セネガル 11.9 2005 1,825
73 チャド 11.8 2003 1,842
74 イタリア 11.7 2000 29,480
75 ロシア 11.5 2009 15,612
76 ギニア 11.4 2007 1,049
77 イラン 11.3 2005 11,883
78 タイ 11.3 2009 9,221
79 ブルキナファソ 11.2 2009 1,391
80 リトアニア 11.1 2008 17,235
81 スリランカ 10.8 2007 5,169
82 ラトビア 10.6 2008 14,504
83 イエメン 10.6 2005 2,606
84 マラウイ 10.5 2004 821
85 タンザニア 10.5 2007 1,417
86 ブータン 10.5 2007 5,510
87 カメルーン 10.4 2007 2,181
88 ベニン 10.4 2003 1,446
89 スペイン 10.4 2000 29,830
90 モルディブ 10.3 2004 7,855
91 ウズベキスタン 10.3 2003 3,048
92 エストニア 10.3 2004 18,527
93 ギリシャ 10.2 2000 28,496
94 ボスニア・ヘルツェゴビナ 10.1 2007 7,816
95 キルギス 9.9 2009 2,200
96 スーダン 9.8 2009 2,380
97 カナダ 9.4 2000 39,171
98 カンボジア 9.4 2008 2,118
99 アルジェリア 9.4 1995 6,966
100 アイルランド 9.4 2000 39,492
101 モンゴル 9.3 2008 4,020
102 ギニアビサウ 9.2 2002 1,087
103 オランダ 9.2 1999 40,973
104 フランス 9.1 1995 33,910
105 ラオス 9.1 2008 2,449
106 スイス 9.0 2000 41,950
107 ベトナム 8.9 2008 3,143
108 シリア 8.6 2004 5,126
109 ヨルダン 8.5 2010 5,767
110 日本 8.4 2009 33,885
111 ポーランド 8.3 2009 18,981
112 トーゴ 8.3 2006 863
113 クロアチア 8.3 2008 17,819
114 アルバニア 8.2 2008 7,468
115 ベルギー 8.2 2000 36,274
116 デンマーク 8.1 1997 36,443
117 ニジェール 8.0 2008 761
118 アゼルバイジャン 8.0 2008 10,063
119 モルドバ 7.9 2010 3,092
120 インドネシア 7.8 2005 4,347
121 韓国 7.8 1998 29,997
122 インド 7.5 2005 3,408
123 マリ 7.4 2010 1,272
124 ネパール 7.3 2010 1,269
125 スロベニア 7.3 2004 28,073
126 ハンガリー 7.2 2007 18,841
127 ルーマニア 7.0 2009 11,895
128 オーストリア 6.9 2000 39,761
129 タジキスタン 6.9 2009 1,924
130 ドイツ 6.9 2000 36,081
131 アルメニア 6.8 2008 5,100
132 ルクセンブルク 6.8 2000 81,466
133 バングラデシュ 6.8 2010 1,585
134 ブルンジ 6.8 2006 412
135 ブルガリア 6.8 2007 12,934
136 モンテネグロ 6.8 2008 10,775
137 東ティモール 6.7 2007 2,869
138 エジプト 6.7 2008 6,417
139 イラク 6.7 2007 3,548
140 エチオピア 6.3 2005 1,019
141 スウェーデン 6.2 2000 38,204
142 ノルウェー 6.1 2000 51,959
143 セルビア 6.0 2009 10,252
144 パキスタン 6.0 2008 2,721
145 カザフスタン 5.9 2009 12,015
146 ベラルーシ 5.8 2008 13,874
147 アフガニスタン 5.7 2008 909
148 フィンランド 5.6 2000 34,918
149 チェコ 5.3 1996 24,950
150 ウクライナ 5.2 2009 6,698
151 スロバキア 5.1 2009 22,195
(資料)世銀WDI 2012.9.5(所得格差)、IMF, World Economic Outlook Database, September 2011(所得水準)

(2013年5月4日収録)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 経済・GDP
テーマ 格差
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)