|  | 
      
 
       この図録の最新版はこちら 。
       
       東大合格者数の高校ランキングを図録3858 で掲げたが、ここでは、大企業への就職率が高い大学のランキングをグラフにした。なお、ここで大企業として選定されている有力400社は「日経平均株価指数の採用銘柄企業、及び会社規模や知名度、大学生の人気企業ランキングを参考に大学通信が選定した企業」とされている。
 
       普通良いとされている就職先への就職率だけで大学を評価できないことは当然であるが、良い就職先だけを問題とするとしても、大企業への就職率だけで大学を評価できない。就職先には官庁、法曹界、病院、学校など大企業以外にも多いからである。例えば、学校の先生になる者が多い筑波大学は64位であるが、学校の先生になるものが多いからであると考えられる。また国家公務員T種試験の合格者は東大が多く(図録3866 )、同大出身421人(2009年)を400社就職者数(2010年)に合計すると東大の就職率は36.3%となり、第4位に跳ね上がる。
 
       大企業就職率トップは、一橋大学、第2位は東京工業大学、第3位は慶応義塾大学である。この他、電気通信大学、東京理科大学といった工科系大学での大企業就職率が高い。
       
       世界的な経済危機により多くの大学で就職率が昨年と比べて低下した(図録3865x 参照)。
 
       学習院女子大学、東京女子大学、日本女子大学、聖心女子大学といった4年制女子大も東大、阪大、慶応、早稲田と並んで大企業合格率が高いことで目立っているが、大手金融企業における一般職の採用数の減少で低下傾向にある。
       
       なお、大企業就職率でなく、大企業就職者数では、早稲田が第1位、慶応が第2位、東京大学が第3位となっており、大企業にはこうした大学の卒業生が多いことがうかがわれる。
 
       また、上位50大学と51位〜100位大学の黄色の部分を比べると、大企業就職率もさることながら、大学規模もあいまって、大企業就職者については上位50大学の卒業生が圧倒的に多くを占めている状況が図からうかがえる。 原データ
 
 
  (注)アンケート等を元にした大学通信作成データ。大企業就職率は大企業就職者数÷(卒業生数−大学院進学者数)で算出。卒業生には大学院修了者を含む場合が多い。大企業は有力400社が対象。2010〜11年は薬学部が4年制から6年制への移行期にあたるため卒業生が50人未満の薬科系単科大学はランキングから除外。慶応義塾大は医学部、医学研究科およびすべての大学院後期博士課程を除く。東京理科大は独立大学院、専門職大学院、二部を除く。早稲田大は9月卒卒業・修了者を除く。岩手大は博士課程を除く。新潟大は実務法学研究科の修了者を除く。
            | 順位 | 大学名 | 400社就職率 (%)
 | 卒業生数 (人)
 | 400社就職者 (人)
 |  
            | 1 | 一橋大学 | 52.0 | 952 | 413 |  
            | 2 | 東京工業大学 | 44.8 | 3,058 | 796 |  
            | 3 | 慶応義塾大学 | 40.9 | 7,675 | 2,529 |  
            | 4 | 電気通信大学 | 34.4 | 1,319 | 273 |  
            | 5 | 豊田工業大学 | 34.2 | 75 | 13 |  
            | 6 | 東京理科大学 | 31.9 | 4,149 | 790 |  
            | 7 | 大阪大学 | 31.2 | 6,283 | 1,308 |  
            | 8 | 上智大学 | 31.1 | 2,306 | 561 |  
            | 9 | 名古屋工業大学 | 30.7 | 1,669 | 303 |  
            | 10 | 京都大学 | 30.5 | 6,213 | 1,184 |  
            | 11 | 早稲田大学 | 30.1 | 12,634 | 3,103 |  
            | 12 | 東京大学 | 28.6 | 7,973 | 1,562 |  
            | 13 | 国際教養大学 | 28.3 | 121 | 30 |  
            | 14 | 学習院大学 | 27.8 | 1,778 | 449 |  
            | 15 | 九州工業大学 | 27.5 | 1,652 | 265 |  
            | 16 | 東京外語大学 | 26.5 | 740 | 188 |  
            | 17 | 同志社大学 | 26.4 | 6,093 | 1,366 |  
            | 18 | 神戸大学 | 26.3 | 4,113 | 784 |  
            | 19 | 学習院女子大学 | 25.7 | 381 | 95 |  
            | 20 | 東京女子大学 | 24.4 | 880 | 202 |  
            | 21 | 東北大学 | 23.5 | 4,868 | 736 |  
            | 22 | 日本女子大学 | 23.4 | 1,459 | 305 |  
            | 23 | 立教大学 | 23.2 | 3,994 | 872 |  
            | 24 | 国際基督教大学 | 22.9 | 577 | 109 |  
            | 25 | 芝浦工業大学 | 22.9 | 1,733 | 279 |  
            | 26 | 聖心女子大学 | 22.9 | 506 | 105 |  
            | 27 | 豊橋技術科学大学 | 22.8 | 831 | 96 |  
            | 28 | 関西学院大学 | 22.7 | 4,420 | 920 |  
            | 29 | 千葉大学 | 22.3 | 2,423 | 351 |  
            | 30 | 小樽商科大学 | 22.2 | 478 | 103 |  
            | 31 | 津田塾大学 | 22.2 | 618 | 127 |  
            | 32 | 青山学院大学 | 21.2 | 3,782 | 726 |  
            | 33 | 首都大学東京 | 20.9 | 2,255 | 330 |  
            | 34 | 成蹊大学 | 20.1 | 1,922 | 359 |  
            | 35 | 明治大学 | 20.0 | 6,447 | 1,311 |  
            | 36 | 中央大学 | 19.2 | 5,750 | 964 |  
            | 37 | 立命館大学 | 18.9 | 8,268 | 1,301 |  
            | 38 | 名古屋大学 | 18.8 | 2,204 | 198 |  
            | 39 | 東京都市大学 | 18.5 | 1,559 | 219 |  
            | 40 | 大阪府立大学 | 18.5 | 2,096 | 271 |  
            | 41 | 横浜国立大学 | 18.0 | 1,738 | 197 |  
            | 42 | 大阪市立大学 | 17.6 | 1,301 | 161 |  
            | 43 | 南山大学 | 17.3 | 2,137 | 350 |  
            | 44 | 法政大学 | 17.0 | 6,738 | 1,038 |  
            | 45 | 成城大学 | 16.9 | 1,257 | 203 |  
            | 46 | 白百合女子大学 | 16.3 | 477 | 75 |  
            | 47 | 長岡技術科学大学 | 16.3 | 837 | 67 |  
            | 48 | 京都工芸繊維大学 | 16.3 | 1,152 | 108 |  
            | 49 | 北海道大学 | 16.0 | 2,530 | 192 |  
            | 50 | 清泉女子大学 | 15.8 | 435 | 67 |  
            | 51 | 関西大学 | 15.5 | 5,975 | 814 |  
            | 52 | 神戸女学院大学 | 15.4 | 614 | 89 |  
            | 53 | 九州大学 | 15.3 | 2,529 | 185 |  
            | 54 | 西南学院大学 | 15.0 | 1,629 | 241 |  
            | 55 | 広島大学 | 14.6 | 2,497 | 379 |  
            | 56 | 東京海洋大学 | 14.2 | 814 | 74 |  
            | 57 | フェリス女学院大学 | 13.7 | 565 | 74 |  
            | 58 | 同志社女子大学 | 13.5 | 1,398 | 183 |  
            | 59 | 東京電機大学 | 13.3 | 1,964 | 197 |  
            | 60 | 昭和女子大学 | 12.7 | 950 | 114 |  
            | 61 | 東洋英和女学院大学 | 12.5 | 503 | 62 |  
            | 62 | 京都薬科大学 | 12.4 | 131 | 15 |  
            | 63 | 滋賀大学 | 12.4 | 796 | 93 |  
            | 64 | 筑波大学 | 12.2 | 2,397 | 162 |  
            | 65 | 静岡大学 | 12.2 | 1,918 | 154 |  
            | 66 | 奈良女子大学 | 12.1 | 511 | 38 |  
            | 67 | 甲南大学 | 11.9 | 1,936 | 213 |  
            | 68 | 大妻女子大学 | 11.5 | 1,528 | 172 |  
            | 69 | 共立女子大学 | 11.1 | 1,014 | 111 |  
            | 70 | 明治学院大学 | 11.0 | 2,692 | 286 |  
            | 71 | 東京農工大学 | 11.0 | 936 | 32 |  
            | 72 | 岡山大学 | 11.0 | 3,614 | 301 |  
            | 73 | 神戸市外国語大学 | 10.9 | 471 | 49 |  
            | 74 | 金城学院大学 | 10.6 | 1,114 | 116 |  
            | 75 | 熊本大学 | 10.5 | 2,524 | 194 |  
            | 76 | 名古屋市立大学 | 10.2 | 638 | 57 |  
            | 77 | 兵庫県立大学 | 10.1 | 1,205 | 82 |  
            | 78 | 島根県立大学 | 10.1 | 215 | 21 |  
            | 79 | 北見工業大学 | 9.9 | 350 | 21 |  
            | 80 | 室蘭工業大学 | 9.8 | 611 | 31 |  
            | 81 | 岩手大学 | 9.7 | 1,442 | 105 |  
            | 82 | 群馬県立女子大学 | 9.7 | 220 | 20 |  
            | 83 | 工学院大学 | 9.6 | 1,328 | 95 |  
            | 84 | 宇都宮大学 | 9.4 | 1,414 | 98 |  
            | 85 | 京都女子大学 | 9.4 | 1,344 | 121 |  
            | 86 | 甲南女子大学 | 9.3 | 622 | 57 |  
            | 87 | 富山県立大学 | 9.3 | 240 | 15 |  
            | 88 | 和歌山大学 | 9.2 | 913 | 65 |  
            | 89 | 跡見学園女子大学 | 9.1 | 812 | 73 |  
            | 90 | 埼玉大学 | 8.9 | 1,684 | 110 |  
            | 91 | 高崎経済大学 | 8.8 | 915 | 78 |  
            | 92 | 北九州市立大学 | 8.8 | 1,322 | 101 |  
            | 93 | 神田外語大学 | 8.5 | 721 | 60 |  
            | 94 | 日本大学 | 8.3 | 14,031 | 1,053 |  
            | 95 | 京都産業大学 | 8.3 | 2,588 | 206 |  
            | 96 | 創価大学 | 8.3 | 1,705 | 124 |  
            | 97 | 獨協大学 | 8.2 | 1,798 | 144 |  
            | 98 | 広島市立大学 | 8.2 | 516 | 31 |  
            | 99 | 新潟大学 | 8.2 | 3,175 | 202 |  
            | 100 | 下関市立大学 | 8.2 | 463 | 37 |  (資料)週刊エコノミスト2010年8/31号
 
 (2007年8月15日収録、2009年9月7日更新、2010年3月29日神戸女子学院大学を神戸女学院大学に修正、2010年12月6日更新、2011年1月24日国家公務員T種試験合格者のコメント追加、2019年10月30日京都大就職者数、広島大400社就職率訂正)
 
 
 | 
 
 
          
            | 関連図録リスト |  
            | 分野 | 教育・文化・スポーツ |  
            | テーマ |  |  
| 情報提供 図書案内 |  
|  |  
| アマゾン検索 |  
| 
  
 (ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)
 |  |