(これは2014年10月19日に更新する前の旧図録である。更新後は図録2772

 男女計の自殺率の国際比較、あるいは自殺率の高低の要因については、図録2770でふれたが、ここでは男女別の状況について概観する。

 図には、x軸方向に男性、Y軸方向に女性の値をプロットした。男女同一線より左では女性が男性を上回り、右では男性が女性を上回っていることを示している。

 ほとんどの国で男性が女性を上回っているが、特に、自殺率の高い旧ソ連・旧共産圏諸国では大幅に男性の自殺率が女性を上回っていることが目立っている。同じように自殺率が高い国の中でも、日本、韓国、スリランカとは男の自殺者の高さで別のグループに分けられるといえよう。

 世界の中で女性の自殺率が男性より高い唯一ともいえる国は中国である(特に農村部)。理由を外婚制に求める説については図録2424参照。この他、女性が男性と比べてそう低くない国としては、インド、及び香港、シンガポールといった中国人の多い国が挙げられる。

 平均寿命の男女格差を掲げた図録1670では、男女を比べて、男性の自殺率が高い旧ソ連諸国では男性の平均寿命が短く、逆に女性の自殺率が相対的に高い中国、インドでは、平均寿命も相対的に女性が短いという事実があることが示されている。

 自殺率水準の高い方からスリランカ、日本、フランスといった国は、図中でほぼ同一直線上に並んでおり、自殺率の男女比ではほぼ共通であり、男女比そのものは平均的な姿を示していると言える。中国系諸国ほどではないが、これらと比べると韓国はやや女性の比率が高い。儒教の影響をここに見ることも不可能ではなかろう。

 日本は男女計のランキングでは世界第6位(下表参照)であるが、男性は第8位、女性は第4位である。この順位だけ見ると女性の自殺率が日本の場合特に高いとも見えるが、これは男性の自殺率が特段に高い旧ソ連諸国は女性については男性ほどほど水準が高くないためである。

 以下に、男女計の自殺率の高い順に国別の男女計、男、女の自殺率と男女別の世界順位を示した。

自殺率 順位
国名 年次 男女
男女
ベラルーシ 03 35.1 63.3 10.3 1 1 10
リトアニア 07 30.4 53.9 9.8 2 2 11
ロシア 06 30.1 53.9 9.5 3 2 14
カザフスタン 07 26.9 46.2 9.0 4 4 17
ハンガリー 05 26.0 42.3 11.2 5 6 8
日本 07 24.4 35.8 13.7 6 8 4
ガイアナ 05 22.9 33.8 11.6 7 11 6
ウクライナ 05 22.6 40.9 7.0 8 7 25
韓国 06 21.9 29.6 14.1 9 13 3
スリランカ 96 21.6 44.6 16.8 10 5 1
スロベニア 07 21.5 33.7 9.7 11 12 12
エストニア 05 20.3 35.5 7.3 12 9 24
ラトビア 07 19.9 34.1 7.7 13 10 21
セルビア 06 19.5 28.4 11.1 14 15 9
フィンランド 07 18.8 28.9 9.0 15 14 17
ベルギー 99 18.2 27.2 9.5 16 17 14
クロアチア 06 18.0 26.9 9.7 17 18 12
スイス 06 17.5 23.5 11.7 18 24 5
フランス 06 17.0 25.5 9.0 19 21 17
ウルグアイ 04 15.8 26.0 6.3 20 20 28
モルドバ 07 15.7 28.0 4.3 21 16 45
オーストリア 07 15.4 23.8 7.4 22 23 23
ポーランド 06 15.2 26.8 4.4 23 19 44
香港 06 15.2 19.3 11.5 23 31 7
スリナム 05 14.4 23.9 4.8 25 22 38
中国 99 13.9 13.0 14.8 26 52 2
チェコ 07 13.3 22.7 4.3 27 25 45
セーシェル 98 13.2 9.1 0.0 28 69 92
スウェーデン 06 13.2 18.1 8.3 28 35 20
ブルガリア 04 13.0 19.7 6.7 30 29 26
スロバキア 05 12.6 22.3 3.4 31 26 57
ニュージーランド 05 12.4 18.9 6.3 32 32 28
キューバ 06 12.3 19.6 4.9 33 30 37
トリニダードトバゴ 02 12.0 20.4 4.0 34 27 48
デンマーク 06 11.9 17.5 6.4 35 40 27
ドイツ 06 11.9 17.9 6.0 35 36 30
アイスランド 07 11.9 18.9 4.6 35 32 41
ボスニア・ヘルツェゴビナ 91 11.8 20.3 3.3 38 28 60
ポルトガル 04 11.5 17.9 5.5 39 36 32
ノルウェー 06 11.4 16.8 6.0 40 45 30
カナダ 04 11.3 17.3 5.4 41 43 33
ルーマニア 07 11.3 18.9 4.0 41 32 48
米国 05 11.0 17.7 4.5 43 38 42
ルクセンブルク 05 10.9 17.7 4.3 44 38 45
オーストラリア 03 10.8 17.1 4.7 45 44 40
アイルランド 07 10.6 17.4 3.8 46 41 51
インド 02 10.5 12.2 9.1 47 56 16
モーリシャス 07 10.4 16.0 4.8 48 46 38
チリ 05 10.3 17.4 3.4 49 41 57
シンガポール 06 10.3 12.9 7.7 49 53 21
キルギス 06 9.0 14.4 3.7 51 47 54
トルクメニスタン 98 8.6 13.8 3.5 52 48 56
オランダ 07 8.3 11.6 5.0 53 59 35
コスタリカ 06 8.0 13.2 2.5 54 50 67
ジンバブエ 90 7.9 10.6 5.2 55 61 34
アルゼンチン 05 7.9 12.7 3.4 55 54 57
スペイン 05 7.8 12.0 3.8 57 57 51
タイ 02 7.8 12.0 3.8 57 57 51
セントルシア 02 7.7 10.4 5.0 59 62 35
ベリーズ 01 7.6 13.4 1.6 60 49 77
プエルトリコ 05 7.4 13.2 2.0 61 50 71
ニカラグア 05 7.2 11.1 3.3 62 60 60
エクアドル 06 6.8 9.1 4.5 63 69 42
エルサルバドル 06 6.8 10.2 3.7 63 64 54
マケドニア 03 6.8 9.5 4.0 63 68 48
マルタ 07 6.4 12.3 0.5 66 55 88
英国 07 6.4 10.1 2.8 66 65 64
イタリア 06 6.3 9.9 2.8 68 66 64
グレナダ 05 5.9 9.8 1.9 69 67 72
イスラエル 05 5.9 8.7 3.3 69 71 60
パナマ 06 5.7 10.4 0.8 71 62 85
コロンビア 05 4.9 7.8 2.1 72 72 70
ウズベキスタン 05 4.7 7.0 2.3 73 75 68
ブラジル 05 4.6 7.3 1.9 74 73 72
パラグアイ 04 4.1 5.5 2.7 75 79 66
メキシコ 06 4.0 6.8 1.3 76 76 80
アルバニア 03 4.0 4.7 3.3 76 81 60
ベネズエラ 05 3.8 6.1 1.4 78 77 78
セントビンセント・グレナディーン 04 3.7 7.3 0.0 79 73 92
ギリシャ 06 3.5 5.9 1.2 80 78 81
バーレーン 88 3.1 4.9 0.5 81 80 88
タジキスタン 01 2.6 2.9 2.3 82 86 68
キプロス 06 2.5 3.2 1.8 83 85 74
アルメニア 06 2.4 3.9 1.0 84 82 84
グアテマラ 06 2.3 3.6 1.1 85 83 82
グルジア 01 2.2 3.4 1.1 86 84 82
フィリピン 93 2.1 2.5 1.7 87 88 76
クウェート 02 2.0 2.5 1.4 88 88 78
ドミニカ共和国 04 1.6 2.6 0.6 89 87 86
バハマ 02 1.0 1.9 0.0 90 90 92
サントメプリンシペ 87 0.9 0.0 1.8 91 98 74
ペルー 00 0.9 1.1 0.6 91 92 86
バルバドス 01 0.7 1.4 0.0 93 91 92
アゼルバイジャン 07 0.6 1.0 0.3 94 93 90
イラン 91 0.2 0.3 0.1 95 94 91
ジャマイカ 90 0.1 0.3 0.0 96 94 92
シリア 85 0.1 0.2 0.0 96 96 92
アンティグアバーブーダ 95 0.0 0.0 0.0 98 98 92
ハイチ 03 0.0 0.0 0.0 98 98 92
ホンジュラス 78 0.0 0.0 0.0 98 98 92
セントクリストファーネビス 95 0.0 0.0 0.0 98 98 92
エジプト 87 0.0 0.1 0.0 98 97 92
ヨルダン 79 0.0 0.0 0.0 98 98 92
(参考)中国農村部 99 22.5 20.4 24.7
(参考)中国都市部 99 6.7 6.7 6.6
(注)単位:人/10万人。スリランカの男女別は91年データ(同年の計は31.0)
(資料)WHO(2009年段階で得られる最新の各国データ)

(2005年5月20日収録、2007年11月4日更新、2009年12月9日更新)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 社会問題・社会保障
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)