2011年5月12日未明、東京都立川市の警備会社「日月(にちげつ)警備保障」立川営業所で約6億400万円が奪われた強盗傷害事件の被害額は史上最高額であった。

 ここでは、これまでの主な高額強盗事件の強奪金額をグラフにした。

主な高額強盗事件
地名 事件の内容 被害額
1968 12 東京都府中市 白バイの警察官を装った男が現金輸送車を襲ったいわゆる「3億円事件」。当時の3億円は2011年の貨幣価値で10億円以上 2億9,434万円
1986 11 東京都千代田区 三菱銀行有楽町支店前で3人組が現金輸送車を襲撃、強奪。フランス人による犯行 3億3,300万円
1990 6 東京都練馬区 2人組の男が練馬区内の社長宅で社長家族らを監禁、3億円を奪い逃走 3億円
1994 8 兵庫県神戸市 福徳銀行神戸支店で2人組の男が現金輸送中の行員から強奪 5億4,100万円
1997 8 茨城県下館市 JA北つくば本店で奪われる 2億2,000万円
2004 10 栃木県南河内町 運送会社「東武運輸栃木」で、中国人グループらが金庫室から強奪 5億4,255万円
2009 3 三重県鈴鹿市 JA鈴鹿本店の駐車場で、2人組の男が強奪 2億1,000万円
2011 5 東京都立川市 警備会社営業所に2人組が押し入り現金を強奪 6億400万円
(注)地名、金融機関名などは当時
(資料)毎日新聞2011.5.13、東京新聞2011.5.13

(2011年5月13日収録)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 社会問題・社会保障
テーマ 犯罪
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)