世界各国の所得水準と出生率との相関を図録化した。

 所得水準(購買力平価ベース)と出生率(合計特殊出生率TFR)の双方のデータが得られる世界183カ国について相関図を描いてみると、明らかに右下がりの相関(マイナスの相関)が認められる。いわゆる「貧乏人の子沢山」が成立している。

 理由としては、貧困国では死亡率も高く出生率が高くないと人口が維持されないというかつての状況の惰性、また貧困国では家族計画(避妊)が普及していない、あるいは経済発展度の高い国では教育度の高い人材が不可欠であり子どもの数が多いと適切な教育が与えられない(逆に所得の低い農業国では子どもが働き手として重要)、といった点が指摘されるが、さらに、先進国では社会保障が発達しているため子どもがいないか、子どもの数が少ないにもかかわらず(いな、そうである方が)、老後の保障が確保されているという点も重要であると考えられる(図録1586参照)。

 下の図には、先進国(OECD高所得国)だけを取り出して、所得水準と出生率の相関図を描いてみると、世界全体とは異なり、所得水準の高い国ほど出生率が高いというプラスの相関が成立している(相関度はそう高くないが)。

 理由としては、世界全体では子どもが5人か2人かという選択であるが、先進国では子どもをもうけるか否か、1人にするか2人にするかの選択であり、社会保障が充実しているという条件下で、所得が一定以上でないと教育等にお金のかかる子どもを育てられないという点が大きく作用するからだと思われる。

 英エコノミスト誌は、UNDPの人間開発指数を使い高度発展国では発展度が高いほど出生率が上昇する傾向について分析したNature誌の掲載論文を「富と子育て」という題で紹介している(The Economist, August 8th 2009)。論旨は以下である。

 経済発展とともに先が見通せる環境になって、数少ない子どもに充分に手をかける方が、発展度の低い段階の時のように何人も生めば1〜2人はモノになるというような方式より優位となった。一方、先進国では、女性に優しい雇用政策が取られるようになり、以前のように産んだ子を危うくすることなく、次の子にも力をかけることが出来るようになって、子どもが増やせるようになった。「このプロセスがどこまで続くか、また日本やカナダといった例外国にも同じことが起こるかどうか、についてはなお注視が必要だ。」(上掲資料)

 傾向線から大きくずれている国については、世界各国では、所得が高い割に出生率が高いことで目立っているのは、カタール、クウェートといった産油国とイスラエルである。産油国では社会の成熟レベル以上に所得が高いからであり、イスラエルはアラブ諸国に囲まれて人口規模を維持する政策をとっているからである(イスラエルの人口動態については図録1025参照)。高所得ではないがアフリカ諸国も所得レベル以上に出生率が高い国が多い。

 所得水準以上に出生率が低い国としては、日本、韓国、香港といった儒教圏高所得国が目立っている。所得が高くない国で所得の割に出生率が低いのは、ネパール、バングラデシュ、モルドバといった国である。

 先進国の中で傾向線からはずれて所得の割に出生率が高いことで目立っているは、ニュージーランド、オーストラリアといったオセアニア諸国、またフランス、アイスランド、アイルランド、あるいは北欧諸国である。ただし、ノルウェーは北海原油の収入で所得水準が高いので他の北欧諸国と位置づけが異なっている。逆に、所得の割に出生率が低い点で目立っているのは、ドイツ、オーストリア、スイスといったゲルマン系の国やイタリア、スペイン、ポルトガルといった南欧カトリック国である。

(原データ)
世界各国の所得水準と出生率との相関(183カ国、2012年)
順位 国名 1人当たりGDP
(米ドル・PPPベース)
合計特殊
出生率
OECD
高所得国
1 カタール 134,290 2.04
2 マカオ 127,743 1.06
3 ルクセンブルク 89,577 1.57
4 クウェート 83,840 2.63
5 シンガポール 75,952 1.29
6 ブルネイ 72,954 2.01
7 ノルウェー 64,839 1.85
8 アラブ首長国連邦 59,845 1.82
9 スイス 55,029 1.52
10 バミューダ 53,056 1.76
11 サウジアラビア 52,042 2.70
12 米国 51,496 1.88
13 香港 51,176 1.29
14 オランダ 45,414 1.72
15 オマーン 45,334 2.88
16 アイルランド 45,282 2.01
17 オーストリア 44,692 1.44
18 スウェーデン 43,622 1.91
19 ドイツ 43,171 1.38
20 デンマーク 42,880 1.73
21 オーストラリア 42,872 1.93
22 カナダ 41,924 1.61
23 バーレーン 41,465 2.09
24 ベルギー 41,076 1.79
25 アイスランド 40,031 2.04
26 フィンランド 39,730 1.80
27 フランス 37,115 2.01
28 英国 36,942 1.90
29 赤道ギニア 35,949 4.95
30 イタリア 35,571 1.40
31 日本 35,414 1.41
32 プエルトリコ 34,098 1.64
33 スペイン 32,303 1.32
34 ニュージーランド 32,194 2.05
35 韓国 31,822 1.30
36 イスラエル 31,628 3.04
37 キプロス 29,718 1.47
38 トリニダードトバゴ 29,609 1.80
39 スロベニア 28,459 1.58
40 チェコ 28,397 1.45
41 マルタ 28,276 1.43
42 ポルトガル 26,151 1.28
43 スロバキア 25,721 1.34
44 ギリシャ 25,588 1.34
45 エストニア 24,352 1.55
46 リトアニア 23,813 1.60
47 ロシア 23,504 1.59
48 リビア 23,447 2.41
49 セーシェル 23,240 2.40
50 バハマ 23,103 1.89
51 ポーランド 22,623 1.30
52 ハンガリー 22,586 1.34
53 マレーシア 22,315 1.98
54 カザフスタン 21,893 2.59
55 クロアチア 21,114 1.51
56 ラトビア 21,048 1.44
57 チリ 21,045 1.83
58 アンティグアバーブーダ 20,948 2.10
59 ウルグアイ 18,558 2.06
60 ガボン 18,356 4.14
61 トルコ 18,186 2.06
62 ルーマニア 18,120 1.53
63 ベネズエラ 17,960 2.42
64 パナマ 17,944 2.49
65 ベラルーシ 17,211 1.62
66 レバノン 16,932 1.50
67 イラン 16,526 1.92
68 モーリシャス 16,487 1.43
69 メキシコ 16,178 2.22
70 アゼルバイジャン 16,174 2.00
71 ブルガリア 15,672 1.50
72 バルバドス 15,574 1.85
73 スリナム 15,529 2.29
74 ボツワナ 14,792 2.67
75 ブラジル 14,581 1.81
76 イラク 14,501 4.09
77 タイ 13,983 1.41
78 モンテネグロ 13,578 1.68
79 コスタリカ 13,394 1.81
80 アルジェリア 13,008 2.82
81 セルビア 12,806 1.32
82 トルクメニスタン 12,684 2.35
83 南アフリカ 12,258 2.41
84 コロンビア 11,846 2.32
85 ドミニカ共和国 11,623 2.52
86 ヨルダン 11,544 3.31
87 マケドニア 11,467 1.44
88 モルディブ 11,290 2.29
89 グレナダ 11,247 2.19
90 ペルー 11,109 2.45
91 中国 10,950 1.66
92 エジプト 10,879 2.81
93 チュニジア 10,800 2.17
94 セントルシア 10,460 1.94
95 エクアドル 10,417 2.59
96 セントビンセント・グレナディーン 10,168 2.02
97 アルバニア 10,008 1.76
98 ボスニア・ヘルツェゴビナ 9,356 1.27
99 ナミビア 9,157 3.11
100 スリランカ 9,015 2.35
101 インドネシア 9,014 2.37
102 ジャマイカ 8,674 2.28
103 コソボ 8,578 2.19
104 ウクライナ 8,482 1.53
105 モンゴル 8,446 2.45
106 ベリーズ 8,436 2.72
107 エルサルバドル 7,576 2.21
108 フィジー 7,434 2.62
109 アルメニア 7,422 1.74
110 アンゴラ 7,361 5.98
111 ブータン 7,267 2.28
112 グアテマラ 7,111 3.84
113 パラグアイ 7,101 2.90
114 モロッコ 6,899 2.71
115 グルジア 6,823 1.82
116 スワジランド 6,505 3.41
117 カボベルデ 6,346 2.33
118 ガイアナ 6,163 2.59
119 フィリピン 6,113 3.08
120 サモア 5,795 4.21
121 ボリビア 5,752 3.26
122 コンゴ 5,733 5.01
123 ナイジェリア 5,386 6.00
124 トンガ 5,219 3.82
125 インド 5,141 2.51
126 ベトナム 5,001 1.77
127 西岸及びガザ 4,921 4.08
128 ウズベキスタン 4,789 2.53
129 ホンジュラス 4,502 3.05
130 ラオス 4,460 3.11
131 ニカラグア 4,438 2.54
132 パキスタン 4,415 3.26
133 モルドバ 4,225 1.46
134 イエメン 3,833 4.21
135 ザンビア 3,744 5.73
136 ガーナ 3,734 3.92
137 スーダン 3,609 4.49
138 ミクロネシア 3,489 3.35
139 コートジボワール 2,980 4.89
140 バヌアツ 2,954 3.42
141 キルギス 2,921 3.10
142 サントメプリンシペ 2,888 4.15
143 モーリタニア 2,879 4.73
144 ジブチ 2,858 3.46
145 カンボジア 2,841 2.89
146 バングラデシュ 2,774 2.21
147 カメルーン 2,709 4.86
148 ケニア 2,675 4.46
149 レソト 2,433 3.09
150 パプアニューギニア 2,425 3.84
151 タジキスタン 2,362 3.82
152 セネガル 2,213 4.98
153 ネパール 2,156 2.39
154 東ティモール 2,076 5.30
155 チャド 2,039 6.38
156 ソロモン諸島 2,022 4.10
157 アフガニスタン 1,927 5.14
158 南スーダン 1,843 5.01
159 キリバス 1,803 2.98
160 ジンバブエ 1,781 3.56
161 ベニン 1,716 4.93
162 タンザニア 1,685 5.29
163 ハイチ 1,632 3.21
164 マリ 1,631 6.85
165 ガンビア 1,613 5.78
166 ブルキナファソ 1,479 5.69
167 シエラレオネ 1,469 4.78
168 ルワンダ 1,426 4.62
169 ギニアビサウ 1,416 4.99
170 コモロ 1,410 4.78
171 マダガスカル 1,399 4.53
172 ウガンダ 1,358 5.96
173 トーゴ 1,338 4.70
174 エチオピア 1,262 4.64
175 ギニア 1,238 5.00
176 エリトリア 1,201 4.79
177 モザンビーク 1,039 5.26
178 中央アフリカ 948 4.45
179 ニジェール 901 7.57
180 リベリア 796 4.87
181 コンゴ民主共和国 755 6.04
182 マラウイ 753 5.47
183 ブルンジ 750 6.12
(注)所得の高い順に並べた。
(資料)世界銀行, WDI Online 2015.4.14

(2007年7月6日収録、2009年11月12日英エコノミスト誌記事引用、2015年4月14日更新) 


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 人口・高齢化
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 
(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)