日本の遊園地及びテーマパークの2005年度年間入場者数ランキングを80位まで掲げた。第1位は何といっても年間約2500万人の東京ディズニーランド・東京ディズニーシーである。

 なお、神社仏閣への初詣客は多く、最も人出の多い明治神宮では正月三が日で300万人を超えており、遊園地及びテーマパークのランキングと比較すると、それだけで、ベスト10に入ってしまう(図録3972参照)。

 以下に一覧表を掲げる。

順位 03
年度
順位
施設名 入場者数(人)
1 (1) 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 24,766,000
2   ホークスタウン 10,430,000
3 (2) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 8,314,000
4 (3) 東京ドームシティアトラクションズ 7,204,500
5 (5) 横浜・八景島シーパラダイス 5,257,000
6 (6) 阿蘇ファームランド 4,402,949
7 (7) 長島温泉 3,956,700
8 (8) 東京都恩賜上野動物園 3,385,013
9 (9) よこはまコスモワールド 3,100,000
10   国営昭和記念公園 2,851,882
11   フェスティバルウォーク蘇我 2,845,000
12 (10) 国営沖縄記念公園(海洋博公園) 2,827,999
13 (12) 東京タワー 2,720,000
14 (11) 鈴鹿サーキット 2,487,400
15 (13) 沖縄美ら海水族館 2,425,176
16 (15) 天保山ハーバービレッジ(海遊館) 2,212,000
17 (14) ナムコ・ナンジャタウン 2,186,984
18 (69) 旭川市旭山動物園 2,067,684
19 (16) ハウステンボス 1,950,000
20 (20) 伊勢崎市華蔵寺公園遊園地 1,909,489
21 (19) 国営海の中道海浜公園 1,684,186
22   エプソン品川アクアスタジアム 1,680,000
23 (23) 名古屋港水族館 1,663,186
24 (18) 名古屋市東山動植物園 1,650,335
25   国立科学博物館 1,618,886
26   大和ミュージアム 1,614,457
27 (21) 志摩スペイン村 パルケエスパーニャ 1,562,000
28   国営木曽三川公園 138タワーパーク 1,559,360
29 (26) 東京都葛西臨海水族館 1,524,749
30 (29) スパリゾートハワイアンズ 1,511,334
31 (22) スペースワールド 1,500,000
32 (35) ひらかたパーク 1,493,641
33 (27) 横濱カレーミュージアム 1,490,000
34 (28) 大阪市天王寺動物園 1,412,023
35 (24) 秩父ミューズパーク 1,390,564
36 (33) サンリオピューロランド 1,360,000
37 (30) 寒河江チェリーランド 1,350,000
38   ルスツリゾート 1,300,000
39 (32) 神戸市立王子動物園 1,292,630
40   九州国立博物館 1,280,314
41 (36) 新宿御苑 1,255,944
42 (31) としまえん 1,242,000
43 (25) 東京都江戸東京博物館 1,186,233
44 国営木曽三川公園 1,155,970
45 (54) 東京都多磨動物園 1,109,339
46 (40) 三井グリーンランド 1,104,000
47 (42) ツインリンクもてぎ 1,090,000
48 (53) エキスポランド 1,089,600
49 (39) アクアワールド茨城県大洗水族館 1,087,432
50 (37) 桐生が岡遊園地・動物園 1,086,824
51 (44) 東京サマーランド 1,081,162
52 (50) 神戸市立須磨海浜水族園 1,040,574
53 (60) 西武園ゆうえんち 1,023,000
54 (51) 多磨テック 1,016,186
55 (48) 郡山カルチャーパーク 1,015,914
56 (43) 東映太秦映画村 1,014,505
57 (45) よこはま動物園ズーラシア 1,014,300
58 (58) 岐阜県養老公園 1,000,000
59 (56) 鴨川シーワールド 971,000
60   国営飛鳥歴史公園 959,364
61 (38) 東武動物公園 955,172
62 (52) アクアリゾート ルネスかなざわ 952,300
63 (65) 国営ひたち海浜公園 943,822
64   NEWレオマワールド 933,400
65   鞍ヶ池公園 928,000
66 (41) 倉敷チボリ公園 910,196
67 (49) 宇都宮市農林公園ろまんちっく村 909,290
68 (57) 鳥羽水族館 876,596
69 (66) マザー牧場 853,447
70 (62) サンシャイン国際水族館 850,003
71 (76) 箱根小涌園ユネッサン 839,039
72 (75) 国営武蔵丘陵森林公園 827,170
73 (68) 小岩井農場まきば園 820,000
74 (74) ふくしま海洋科学館 815,984
75 (34) 大江戸温泉物語 807,000
76   千葉市動物公園 802,570
77   長井海の手公園 ソレイユの丘 800,000
78   東京ドーム天然温泉 スパラクーア 798,000
79 (64) 栃木県井頭公園 786,000
80 (79) ポケットファームどきどき 770,000
*ホークスタウンはホークスタウンモール、JALリゾートシーホークホテル福岡との合算
(注)03年度空白は、03年度の上位80位までのリストになかったもの
 (03年度の順位は図録7223x参照)。

(2005年9月30日収録、2007年1月5日更新)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 観光
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)