偏差値 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校名 | 人 | 高校名 | 人 | 高校名 | 人 | |||
早 稲 田 大 |
政治経済学部 | 70 | 開成(東京) | 57 | 聖光学院(神奈川) | 53 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 44 |
法学部 | 67.5 | 開成(東京) | 37 | 聖光学院(神奈川) | 28 | 日比谷(東京) | 26 | |
文化構想学部 | 67.5 | 女子学院(東京) | 21 | 広尾学園(東京) | 20 | 船橋・県立、東葛飾(千葉)他 | 15 | |
文学部 | 67.5 | 頌栄女子学院(東京) | 22 | 湘南(神奈川) | 20 | 鷗友学園女子(東京) | 19 | |
教育学部 | 65-67.5 | 開智(埼玉) | 28 | 湘南(神奈川) | 26 | 栄東(埼玉) | 20 | |
商学部 | 70 | 浅野(神奈川) | 20 | 開智(埼玉) | 14 | /広尾学園(東京)、湘南(神奈川) | 14 | |
基幹理工学部 | 65 | 開成(東京) | 54 | 聖光学院(神奈川) | 36 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 31 | |
創造理工学部 | 62.5〜65 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 20 | 開成(東京) | 19 | /横浜翠嵐(神奈川) | 19 | |
先進理工学部 | 65 | 開成(東京) | 42 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 33 | 麻布(東京) | 29 | |
社会科学部 | 70 | 開成(東京) | 18 | 聖光学院(神奈川) | 16 | 湘南(神奈川) | 15 | |
人間科学部 | 65〜67.5 | 栄東(埼玉) | 27 | 大宮開成(千葉) | 20 | 国立(東京) | 13 | |
スポーツ科学部 | 65 | 栄東(埼玉) | 21 | 西(東京) | 8 | 川越東(埼玉) | 7 | |
国際教養学部 | 67.5 | 頌栄女子学院(東京) | 13 | 市川(千葉) | 11 | 日比谷(東京) | 7 | |
慶 応 大 |
文学部 | 65 | 頌栄女子学院(東京) | 25 | 日比谷(東京) | 23 | 湘南(神奈川) | 22 |
経済学部 | 67.5 | 開成(東京) | 45 | 聖光学院(神奈川) | 41 | 浅野(神奈川) | 37 | |
法学部 | 70 | 頌栄女子学院(東京) | 30 | 攻玉社(東京) | 16 | 日比谷(東京) | 15 | |
商学部 | 65 | 湘南(神奈川) | 45 | 浅野(神奈川) | 33 | 海城(東京) | 30 | |
医学部 | 72.5 | 桜蔭(東京) | 17 | 筑波大付駒場(東京) | 10 | /開成(東京) | 10 | |
理工学部 | 65 | 開成(東京) | 84 | 聖光学院(神奈川) | 58 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 57 | |
総合政策学部 | 70 | 頌栄女子学院(東京) | 9 | 渋谷教育学園渋谷(東京) | 7 | /世田谷学園(東京)他 | 7 | |
環境情報学部 | 70 | 頌栄女子学院(東京) | 8 | 広尾学園(東京) | 7 | /湘南(神奈川) | 7 | |
看護医療学部 | 60 | 共立女子(東京) | 4 | 小金(千葉) | 3 | /青山、豊島岡女子学園(東京) | 3 | |
薬学部 | 62.5〜65 | 市川(千葉) | 17 | 女子学院(東京) | 13 | 千葉・県立(千葉)、日比谷(東京) | 12 | |
(注)/:左欄と同順。偏差値は「みんなの大学情報」サイト(2021.3.28、昨年と同じ) (資料)サンデー毎日 2024.3.31号 |
偏差値 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校名 | 人 | 高校名 | 人 | 高校名 | 人 | |||
早 稲 田 大 |
政治経済学部 | 70 | 開成(東京) | 54 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 50 | 聖光学院(神奈川) | 42 |
法学部 | 67.5 | 桜蔭(東京) | 31 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 25 | 聖光学院(神奈川) | 22 | |
文化構想学部 | 67.5 | 日比谷(東京) | 33 | 洗足学園(神奈川) | 20 | 吉祥女子、女子学院(東京)他 | 19 | |
文学部 | 67.5 | 日比谷(東京) | 25 | 湘南(神奈川) | 18 | 船橋・県立(千葉) | 17 | |
教育学部 | 65-67.5 | 湘南(神奈川) | 28 | 横浜翠嵐(神奈川) | 25 | 船橋・県立(千葉) | 23 | |
商学部 | 70 | 市川(千葉) | 16 | /攻玉社(東京) | 16 | /頌栄女子学院(東京)他 | 16 | |
基幹理工学部 | 65 | 開成(東京) | 38 | 横浜翠嵐(神奈川) | 32 | 海城(東京) | 29 | |
創造理工学部 | 62.5〜65 | 聖光学院(神奈川) | 19 | 海城(東京) | 18 | 渋谷教育学園幕張(千葉)他 | 16 | |
先進理工学部 | 65 | 開成(東京) | 38 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 31 | 横浜翠嵐(神奈川) | 30 | |
社会科学部 | 70 | 麻布(東京) | 16 | 聖光学院(神奈川) | 15 | 湘南(神奈川) | 14 | |
人間科学部 | 65〜67.5 | 栄東(埼玉) | 38 | 大宮開成(千葉) | 14 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 12 | |
スポーツ科学部 | 65 | 栄東(埼玉) | 16 | 大宮開成(千葉) | 13 | 東海(愛知) | 7 | |
国際教養学部 | 67.5 | 頌栄女子学院(東京) | 13 | 洗足学園(神奈川) | 6 | 千葉・県立(千葉)他 | 5 | |
慶 応 大 |
文学部 | 65 | 大宮開成(埼玉) | 22 | /頌栄女子学院(東京) | 22 | 洗足学園(神奈川) | 20 |
経済学部 | 67.5 | 開成(東京) | 34 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 28 | 聖光学院(神奈川) | 27 | |
法学部 | 70 | 頌栄女子学院(東京) | 31 | 東京学芸大附(東京) | 12 | /本郷(東京) | 12 | |
商学部 | 65 | 湘南(神奈川) | 33 | 攻玉社(東京) | 24 | /浅野(神奈川) | 24 | |
医学部 | 72.5 | 桜蔭(東京) | 16 | 開成(東京) | 12 | 駒場東邦(東京) | 9 | |
理工学部 | 65 | 開成(東京) | 84 | 横浜翠嵐(神奈川) | 72 | 浅野(神奈川) | 51 | |
総合政策学部 | 70 | 桐光学園(神奈川) | 10 | 洗足学園(神奈川) | 9 | 東京学芸大附(東京)他 | 8 | |
環境情報学部 | 70 | 海城(東京) | 6 | 東京学芸大附(東京) | 5 | /鷗友学園女子(東京)他 | 5 | |
看護医療学部 | 60 | 前橋女子(群馬) | 5 | /頌栄女子学院(東京) | 5 | /田園調布学園(東京) | 5 | |
薬学部 | 62.5〜65 | 横浜翠嵐(神奈川) | 12 | 大宮(埼玉) | 11 | /桜蔭(東京)他 | 11 | |
(注)/:左欄と同順。偏差値は「みんなの大学情報」サイト(2021.3.28、昨年と同じ) (資料)週刊朝日 2023.3.31号 |
偏差値 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校名 | 人 | 高校名 | 人 | 高校名 | 人 | |||
早 稲 田 大 |
政治経済学部 | 70 | 開成(東京) | 57 | 聖光学院(神奈川) | 45 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 39 |
法学部 | 67.5 | 開成(東京) | 36 | 聖光学院(神奈川) | 25 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 22 | |
文化構想学部 | 67.5 | 女子学院(東京) | 28 | 西(東京) | 24 | /湘南(神奈川) | 24 | |
文学部 | 67.5 | 女子学院(東京) | 26 | 湘南(神奈川) | 19 | 国立(東京) | 17 | |
教育学部 | 65-67.5 | 湘南(神奈川) | 35 | 川和(神奈川) | 25 | 国立/城北(東京) | 24 | |
商学部 | 70 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 17 | 湘南(神奈川) | 14 | /サレジオ学院(神奈川) | 14 | |
基幹理工学部 | 65 | 開成(東京) | 45 | 海城(東京) | 33 | 横浜翠嵐(神奈川) | 26 | |
創造理工学部 | 62.5〜65 | 開成(東京) | 19 | 麻布(東京) | 17 | 千葉・県立(千葉) | 16 | |
先進理工学部 | 65 | 開成(東京) | 40 | 日比谷(東京) | 29 | 西(東京) | 27 | |
社会科学部 | 70 | 青山(東京) | 13 | /西(東京) | 13 | /開成(東京) | 13 | |
人間科学部 | 65〜67.5 | 栄東(埼玉) | 26 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 15 | 大宮開成(千葉)他 | 13 | |
スポーツ科学部 | 65 | 栄東(埼玉) | 18 | 桐蔭学園(神奈川) | 8 | /修猷館(東京) | 8 | |
国際教養学部 | 67.5 | 頌栄女子学院(東京) | 16 | 洗足学園(神奈川) | 7 | 市川(千葉)/国際(東京) | 7 | |
慶 応 大 |
文学部 | 65 | 大宮開成(埼玉) | 23 | 湘南(神奈川) | 22 | 頌栄女子学院(東京) | 18 |
経済学部 | 67.5 | 開成(東京) | 36 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 29 | /日比谷(東京) | 29 | |
法学部 | 70 | 頌栄女子学院(東京) | 27 | 女子学院(東京) | 13 | 日比谷(東京) | 11 | |
商学部 | 65 | 芝(東京) | 31 | /洗足学園(神奈川) | 31 | 渋谷教育学園幕張(千葉)他 | 27 | |
医学部 | 72.5 | 開成(東京) | 14 | 桜蔭(東京) | 10 | 灘(兵庫) | 7 | |
理工学部 | 65 | 開成(東京) | 91 | 横浜翠嵐(神奈川) | 66 | 聖光学院(神奈川) | 59 | |
総合政策学部 | 70 | 開成(東京) | 10 | 東京学芸大附国際中教(東京) | 8 | /フェリス女学院(神奈川) | 8 | |
環境情報学部 | 70 | 麻布(東京) | 8 | 開成(東京) | 7 | 栄光学院(神奈川) | 6 | |
看護医療学部 | 60 | 洗足学園(神奈川) | 4 | 市川(千葉) | 3 | /大妻(東京)他 | 3 | |
薬学部 | 62.5〜65 | 桜蔭(東京) | 15 | 千葉・県立(千葉) | 14 | /女子学院(東京)他 | 14 | |
(注)/:左欄と同順。偏差値は「みんなの大学情報」サイト(2021.3.28、昨年と同じ) (資料)週刊朝日 2022.4.1号 |
偏差値 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校名 | 人 | 高校名 | 人 | 高校名 | 人 | |||
早 稲 田 大 |
政治経済学部 | 70 | 開成(東京) | 53 | 麻布(東京) | 45 | 日比谷(東京) | 41 |
法学部 | 67.5 | 開成(東京) | 40 | 日比谷(東京) | 34 | 桜蔭(東京) | 30 | |
文化構想学部 | 67.5 | 頌栄女子学院(東京) | 20 | 日比谷(東京) | 19 | /鷗友学園女子(東京) | 19 | |
文学部 | 67.5 | 頌栄女子学院(東京) | 21 | 日比谷(東京) | 20 | 女子学院(東京) | 15 | |
教育学部 | 65-67.5 | 湘南(神奈川) | 30 | 川越・県立(埼玉) | 23 | 船橋・県立(千葉) | 22 | |
商学部 | 70 | 浦和・県立(埼玉) | 17 | /船橋・県立(千葉) | 17 | /城北(東京) | 17 | |
基幹理工学部 | 65 | 開成(東京) | 40 | 日比谷(東京) | 24 | /聖光学院(神奈川) | 24 | |
創造理工学部 | 62.5〜65 | 聖光学院(神奈川) | 20 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 17 | /国立(東京) | 17 | |
先進理工学部 | 65 | 開成(東京) | 34 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 30 | 桜蔭(東京) | 28 | |
社会科学部 | 70 | 浦和・県立(埼玉) | 16 | 湘南(神奈川) | 15 | 川越・県立(埼玉)他 | 13 | |
人間科学部 | 65〜67.5 | 栄東(埼玉) | 19 | 本郷(東京) | 14 | 大宮開成(千葉)他 | 11 | |
スポーツ科学部 | 65 | 本郷(東京) | 16 | 栄東(埼玉) | 14 | 国学院久我山(東京) | 7 | |
国際教養学部 | 67.5 | 頌栄女子学院(東京) | 9 | 市川(千葉) | 7 | /洗足学園(神奈川) | 7 | |
慶 応 大 |
文学部 | 65 | 頌栄女子学院(東京) | 17 | 鷗友学園女子(東京) | 16 | 女子学院(東京)他 | 14 |
経済学部 | 67.5 | 浅野(神奈川) | 39 | 開成(東京) | 36 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 29 | |
法学部 | 70 | 頌栄女子学院(東京) | 28 | 攻玉社(東京) | 16 | 日比谷(東京) | 14 | |
商学部 | 65 | 横浜翠嵐(神奈川) | 30 | 浅野(神奈川) | 29 | 浦和・県立(埼玉)他 | 27 | |
医学部 | 72.5 | 筑波大腑駒場(東京) | 16 | 桜蔭(東京) | 12 | /開成(東京) | 12 | |
理工学部 | 65 | 開成(東京) | 85 | 浅野(神奈川) | 58 | 横浜翠嵐(神奈川) | 52 | |
総合政策学部 | 70 | 洗足学院(神奈川) | 7 | /桐光学園(神奈川) | 7 | 攻玉社(東京)他 | 6 | |
環境情報学部 | 70 | 攻玉社(東京) | 7 | 渋谷教育学園渋谷(東京) | 6 | /洗足学院(神奈川) | 6 | |
看護医療学部 | 60 | 横浜共立学園(神奈川) | 5 | 佐倉(千葉) | 4 | /豊島岡女子学園(東京)他 | 4 | |
薬学部 | 62.5〜65 | 湘南(神奈川) | 12 | 日比谷(東京) | 11 | /豊島岡女子学園(東京)他 | 11 | |
(注)/:左欄と同順。偏差値は「みんなの大学情報」サイト(2021.3.28) (資料)週刊朝日 2021.4.2号 |
偏差値 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校名 | 人 | 高校名 | 人 | 高校名 | 人 | |||
早 稲 田 大 |
政治経済学部 | 67.5〜70 | 聖光学院(神奈川) | 42 | /開成(東京) | 42 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 29 |
法学部 | 67.5 | 桜蔭(東京) | 26 | 開成(東京) | 25 | 桜蔭(東京) | 24 | |
文化構想学部 | 67.5 | 国立(東京) | 23 | 女子学院(東京) | 20 | 鷗友学園女子(東京) | 18 | |
文学部 | 67.5 | 女子学院(東京) | 27 | 国立(東京) | 20 | 豊島岡女子学園(東京) | 18 | |
教育学部 | 62.5-67.5 | 湘南(神奈川) | 32 | 市川(千葉) | 24 | 本郷(東京) | 21 | |
商学部 | 70 | 聖光学院(神奈川) | 37 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 29 | 湘南(神奈川) | 20 | |
基幹理工学部 | 65 | 開成(東京) | 43 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 22 | 海城(東京) | 21 | |
創造理工学部 | 62.5-65 | 開成(東京) | 18 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 17 | 海城・聖光学院 | 16 | |
先進理工学部 | 62.5-65 | 開成(東京) | 45 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 30 | 日比谷・麻布 | 24 | |
社会科学部 | 70 | 聖光学院(神奈川) | 19 | 城北(東京) | 14 | 県立千葉・開成 | 12 | |
人間科学部 | 65〜67.5 | 栄東(埼玉) | 21 | 本郷(東京) | 15 | 芝(東京) | 13 | |
スポーツ科学部 | 65 | 栄東(埼玉) | 15 | /国学院久我山(東京) | 15 | 本郷(東京) | 12 | |
国際教養学部 | 67.5 | 頌栄女子学院(東京) | 21 | 女子学院(東京) | 8 | /桜蔭・公文国際学園 | 8 | |
慶 応 大 |
文学部 | 65 | 洗足学園(神奈川) | 19 | 吉祥女子(東京) | 15 | 鷗友学園女子他1校 | 14 |
経済学部 | 67.5 | 聖光学院(神奈川) | 40 | 浅野(神奈川) | 31 | 日比谷(東京) | 30 | |
法学部 | 67.5〜70 | 頌栄女子学院(東京) | 19 | 渋谷教育学園渋谷(東京) | 14 | 日比谷・攻玉社 | 11 | |
商学部 | 65 | 聖光学院(神奈川) | 36 | 浅野(神奈川) | 35 | 渋谷教育学園幕張・国立 | 28 | |
医学部 | 72.5 | 桜蔭(東京) | 17 | 開成(東京) | 13 | 聖光学院(神奈川) | 10 | |
理工学部 | 65〜67.5 | 開成(東京) | 82 | 海城(東京) | 47 | 浅野(神奈川) | 46 | |
総合政策学部 | 70 | 頌栄女子学院(東京) | 10 | 開成(東京) | 6 | 麻布(東京) | 5 | |
環境情報学部 | 72.5 | 開成(東京) | 6 | 東京学芸大附国際中教(東京) | 5 | 県立浦和他3校 | 4 | |
看護医療学部 | 60 | 宇都宮女子(栃木) | 3 | /国立(東京) | 3 | /吉祥女子他3校 | 3 | |
薬学部 | 62.5〜65 | 豊島岡女子学園(東京) | 17 | 桜蔭(東京) | 12 | 市川(千葉) | 11 | |
(注)/:左欄と同順。偏差値は「みんなの大学情報」サイト(2020.3.27) (資料)週刊朝日 2020.4.3号 |
偏差値 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校名 | 人 | 高校名 | 人 | 高校名 | 人 | |||
早 稲 田 大 |
政治経済学部 | 70 | 聖光学院(神奈川) | 44 | 開成(東京) | 42 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 34 |
法学部 | 67.5 | 桜蔭(東京) | 30 | 聖光学院(神奈川) | 27 | 開成(東京) | 24 | |
文化構想学部 | 67.5 | 渋谷教育学園渋谷(東京) | 21 | 日比谷(東京) | 19 | 頌栄女子学院(東京) | 18 | |
文学部 | 67.5 | 日比谷(東京) | 18 | 豊島岡女子学園 | 17 | 浦和・県立他8校 | 15 | |
教育学部 | 62.5-67.5 | 城北(東京) | 35 | 川和(神奈川) | 22 | 湘南(神奈川) | 21 | |
商学部 | 67.5 | 城北(東京) | 26 | 聖光学院(神奈川) | 25 | 浦和・県立、浅野 | 21 | |
基礎理工学部 | 65 | 開成(東京) | 30 | 聖光学院(神奈川) | 25 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 21 | |
創造理工学部 | 62.5-65 | 浅野(神奈川) | 18 | 早稲田(東京) | 17 | 開成(東京) | 16 | |
先進理工学部 | 62.5-67.5 | 開成(東京) | 49 | 聖光学院(神奈川) | 24 | 早稲田他3校 | 19 | |
社会科学部 | 70 | 浅野(神奈川) | 15 | 城北(東京) | 14 | 川和(神奈川) | 13 | |
人間科学部 | 65 | 栄東(埼玉) | 27 | 大宮開成(埼玉) | 12 | 駒場東邦 | 11 | |
スポーツ科学部 | 62.5 | 栄東(埼玉) | 10 | 大宮開成(埼玉) | 8 | 西他3校 | 7 | |
国際教養学部 | 65 | 頌栄女子学院(東京) | 20 | 女子学院(東京) | 11 | 洗足学園(神奈川) | 7 | |
慶 応 大 |
文学部 | 65 | 鷗友学園女子(東京) | 19 | 大宮開成(埼玉) | 16 | /日比谷(東京) | 16 |
経済学部 | 67.5 | 開成(東京) | 41 | 浅野(神奈川) | 40 | 聖光学院(神奈川) | 37 | |
法学部 | 70 | 頌栄女子学院(東京) | 19 | 浅野(神奈川) | 13 | 豊島岡女子学園 | 12 | |
商学部 | 65 | 浅野(神奈川) | 43 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 32 | /城北(東京) | 32 | |
医学部 | 72.5 | 桜蔭(東京) | 13 | 筑波大附駒場(東京) | 9 | 麻布他3校 | 8 | |
理工学部 | 62.5-65 | 開成(東京) | 95 | 浅野(神奈川) | 54 | 聖光学院(神奈川) | 52 | |
総合政策学部 | 70 | 東京学芸大附 | 7 | /世田谷学園(東京) | 7 | 攻玉社他5校 | 5 | |
環境情報学部 | 70 | 頌栄女子学院(東京) | 7 | 世田谷学園(東京) | 6 | 日比谷他4校 | 5 | |
看護医療学部 | 60 | 山手学院(神奈川) | 4 | 大妻(東京) | 3 | /晃華学園他2校 | 3 | |
薬学部 | 65 | 桜蔭(東京) | 9 | /渋谷教育学園渋谷(東京) | 9 | /湘南(神奈川) | 9 | |
(注)/:左欄と同順。偏差値は河合塾提供のもの(「みんなの大学情報」サイト2019年版による) (資料)週刊朝日 2019.4.5号 |
全体を通じて、多くが東京、神奈川(そして一部埼玉、千葉)の私立高校だが、最近は、東京の都立日比谷や埼玉、千葉の県立高校も増えている。 女子高としては、頌栄女子学院(東京)が何度もトップ3に顔を出しているのが目立っている。これは卒業生からの情報によると、学校ぐるみでAOまたはFITのAとBと一般入試の両方受験しており、1人で複数の入学許可証を得ているかららしい。 その他、慶応大医学部の1位桜蔭(東京)など、女子高の勢力が目立ってきている。 (2018年4月1日収録、2019年3月26日更新、3月29日前年の結果を表示選択、2020年3月27日更新、2021年3月28日更新、2022年4月8日更新、2023年3月23日更新、5月6日頌栄女子学院情報、2024年3月25日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|