職種・職業別の年収(給料・給与・収入・所得)とその変化をグラフにした。出所は厚労省「労働経済の分析」(平成24年版)第2-(2)-24図(データ)。原データには労働者数も記載あり。

 多くの職種で300〜500万円が年収水準。1000万円を越すか、それに近い高年収は医師、大学教授、記者、航空機操縦士(パイロット)。

 一部の職種を除いて年収は減少傾向にある。1996年(あるいは2006年)からの減少が目立っているのは、一級建築士、弁護士、公認会計士・税理士、運輸職種の種々の運転手(ドライバー)、航空機客室乗務員(キャビンアテンダント)などである。

 逆に1996年(あるいは2006年)からの上昇が目立つのは、歯科医師(一時期下がりすぎ?)、不動産鑑定士、記者などである。新聞雑誌業界は苦境にあるとされる一方で記者の年収が上昇しているのは奇妙である。

 ただし以下のような職種は調査の対象である10人以上の事業所の労働者として働く人数は少ないので値の評価に注意を要する。

労働者数100人未満の職種(人)
  2011年 2006年
弁護士 31 15
社会保険労務士 52 69
不動産鑑定士 11 14
(資料)同上

以下は平成24年版「労働経済の分析」からの引用である。

「職種別に2011年の年収水準をみると、相対的に水準の高い医師、大学教授、記者、航空機操縦士などの職種を除き、300〜500万円の職種が多い。5年前(2006年)、15年前(1996年)との年収の変化をみると、プログラマー、システム・エンジニア、看護関係などの専門的・技術的職業や、通信機器組立工などの一部の職種を除き、大半の職種で年収が低下している。」(p.175)

 なお、理学療法士・作業療法士というリハビリ職の給与が同じ医療関連職でも看護師、薬剤師などと比較して伸びて行かない点が記事(下図)になったときにもこのデータが使われていた。


(原表)
職種別にみた年収
  2011年 2006年 1996年 2006年比較
増減率(%)
1996年比較
増減率(%)
専門的
・技術的
職業
自然科学系研究者 657 604 587 8.8 12.1
化学分析員 503 519 516 -3.0 -2.4
技術士 514 489   5.2  
一級建築士 519 538 697 -3.5 -25.5
測量技術者 424 411   3.3  
システム・エンジニア 563 558 519 1.0 8.6
プログラマー 433 407 398 6.5 8.9
医師 1,169 1,101 1,153 6.2 1.4
歯科医師 750 549   36.6  
獣医師 661 656   0.9  
薬剤師 500 497 473 0.7 5.8
看護師 475 465 465 2.0 2.0
准看護師 408 405 403 0.6 1.2
看護補助者 282 280 276 1.0 2.1
診療放射線・診療X線技師 501 530 563 -5.6 -11.1
臨床検査技師 488 483 485 1.0 0.5
理学療法士、作業療法士 396 407   -2.6  
歯科衛生士 337 362 340 -6.8 -1.0
歯科技工士 406 464 437 -12.6 -7.1
栄養士 329 346 361 -5.1 -9.1
保育士(保母・保父) 324 327 356 -0.8 -8.9
介護支援専門員(ケアマネ) 378 382   -1.1  
ホームヘルパー 295 273   8.0  
福祉施設介護員 307 306   0.4  
弁護士 659 772   -14.7  
公認会計士、税理士 630 818   -23.0  
社会保険労務士 466 447   4.3  
不動産鑑定士 803 716   12.1  
幼稚園教諭 338 330 308 2.4 9.8
高等学校教員 716 724 766 -1.1 -6.5
大学教授 1,112 1,133 1,139 -1.9 -2.4
大学准教授 872 883 925 -1.2 -5.7
大学講師 709 733   -3.3  
各種学校・専修学校教員 504 518 529 -2.8 -4.8
個人教師、塾・予備校講師 369 377   -2.1  
記者 931 816 730 14.1 27.5
デザイナー 437 460   -5.1  
ワープロ・オペレーター 370 332 362 11.5 2.2
キーパンチャー 292 291 295 0.7 -0.7
電子計算機オペレーター 353 370 374 -4.6 -5.6
販売 百貨店店員 319 335 357 -4.7 -10.7
販売店員(百貨店店員以外) 320 306 360 4.7 -11.1
スーパー店チェッカー 231 225 268 2.8 -13.6
自動車外交販売員 455 444 474 2.3 -4.1
家庭用品外交販売員 439 383 414 14.6 6.2
保険外交員 403 343 402 17.6 0.2
サービス 理容・美容師 268 280 304 -4.4 -12.0
洗たく工 243 252 291 -3.5 -16.3
調理士 328 348 393 -5.7 -16.5
調理士見習 239 233 276 2.9 -13.1
給仕従事者 278 265 300 4.9 -7.4
娯楽接客員 314 299 338 5.0 -7.1
警備員 282 293 322 -3.8 -12.3
守衛 310 339 450 -8.7 -31.2
運輸・通信 電車運転士 609 590 652 3.2 -6.6
電車車掌 533 605 562 -11.9 -5.3
旅客掛 430 482 605 -10.8 -28.9
自家用乗用自動車運転者 342 362 508 -5.5 -32.7
自家用トラック運転者 365 378 430 -3.6 -15.1
タクシー運転者 290 328 413 -11.6 -29.7
営業用バス運転者 436 450 575 -3.2 -24.3
営業用大型トラック運転者 407 440 494 -7.4 -17.6
営業用普通小型トラック運転者 373 394 430 -5.3 -13.3
航空機操縦士 1,199 1,295 1,375 -7.5 -12.8
航空機客室乗務員 385 630 771 -38.9 -50.0
生産工程
・労務
製鋼工 460 523 564 -11.9 -18.4
非鉄金属精錬工 461 494 521 -6.7 -11.6
鋳物工 421 482 489 -12.7 -13.9
型鍛造工 428 477 520 -10.4 -17.8
鉄鋼熱処理工 473 532 555 -11.1 -14.8
圧延伸張工 506 543 554 -7.0 -8.8
金属検査工 426 435 458 -2.0 -7.1
一般化学工 450 533 539 -15.6 -16.5
化繊紡糸工 431 410 420 5.1 2.5
ガラス製品工 430 427 490 0.7 -12.2
陶磁器工 344 317 335 8.6 2.7
旋盤工 392 458 465 -14.4 -15.6
フライス盤工 385 441 463 -12.7 -16.8
金属プレス工 365 441 418 -17.2 -12.7
鉄工 375 406 433 -7.8 -13.4
板金工 387 424 442 -8.7 -12.6
電気めっき工 370 443 456 -16.5 -18.9
バフ研磨工 352 374 427 -5.7 -17.4
仕上工 368 407 433 -9.6 -14.9
溶接工 393 447 452 -12.0 -13.0
機械組立工 409 443 437 -7.7 -6.4
機械検査工 385 426 454 -9.5 -15.1
機械修理工 441 488 481 -9.6 -8.4
重電機器組立工 381 429 431 -11.2 -11.5
通信機器組立工 362 332 332 9.0 9.0
半導体チップ製造工 415 465 408 -10.8 1.7
プリント配線工 302 352 308 -14.2 -1.8
軽電機器検査工 308 314 403 -2.0 -23.6
自動車組立工 473 478 464 -1.0 1.9
自動車整備工 386 397 399 -2.7 -3.2
パン洋生菓子製造工 299 296 354 1.2 -15.5
精紡工 315 313 297 0.6 6.0
織布工 330 332 324 -0.6 1.9
洋裁工 200 209 217 -4.3 -7.4
ミシン縫製工 195 194 200 0.2 -2.6
製材工 301 301 343 0.3 -12.0
木型工 384 439 418 -12.4 -8.0
家具工 318 300 323 6.1 -1.5
建具製造工 348 368 382 -5.5 -8.9
製紙工 430 471 505 -8.8 -14.9
紙器工 358 372 387 -3.8 -7.5
プロセス製版工 385 418 410 -7.8 -6.2
オフセット印刷工 404 460 481 -12.1 -16.0
合成樹脂製品成形工 367 435 430 -15.6 -14.6
金属・建築塗装工 387 433 460 -10.5 -15.7
機械製図工 441 508 475 -13.2 -7.0
ボイラー工 380 405 468 -6.4 -18.9
クレーン運転工 464 453 523 2.4 -11.3
建設機械運転工 388 391   -0.8  
玉掛け作業員 384 409 482 -6.1 -20.4
発電・変電工 561 624 534 -10.2 5.0
電気工 464 466   -0.5  
掘削・発破工 449 459   -2.1  
型枠大工 321 345   -7.1  
とび工 387 430   -9.9  
鉄筋工 355 357   -0.6  
大工 376 397   -5.3  
左官 349 364   -4.0  
配管工 399 402   -0.8  
はつり工 383 431   -11.1  
土工 340 335   1.5  
港湾荷役作業員 502 553   -9.2  
ビル清掃員 224 221 225 1.1 -0.4
用務員 280 296 370 -5.4 -24.3
(注)厚労省「賃金センサス」をもとに厚労省労働政策担当参事官室にて計算。年収=きまって支給する現金給与額×12+前年1年間の特別給与額
(資料)厚労省「労働経済の分析」(労働経済白書)平成24年版

(2012年10月12日収録、10月15日コメント、関連図録追加、10月22日労働者数の少ない職種のコメント追加、2024年2月12日リハビリ職給与伸び悩み)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 労働
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)