少し古いデータであるがWHO(世界保健機構)の死因別死亡者数推計による戦争と暴力(他殺)による死亡率の国際比較を掲げた。

 世界中には戦争と暴力によって多くの者が亡くなっている国や地域が多いことが分かる。

 戦争と暴力による死亡率の合計の上位10位は、以下の通りである。中東・アジアが3か国、アフリカが3か国、中南米が4か国となっている。2002年にはコロンビアを除いてすべてアフリカ諸国だったのと対照的である。戦火の下にどの国がさらされているかが大きな要因となっているのである。

戦争と暴力による死亡率の高い国
順位 2008年 2002年
国名 暴力 戦争 国名 暴力 戦争
1 スリランカ 167.8 3.3 164.6 ブルンジ 142.6 18.0 124.6
2 イラク 160.5 2.0 158.5 コンゴ民主共和国 107.3 21.3 86.0
3 ソマリア 85.5 1.5 84.0 ソマリア 105.4 33.1 72.2
4 グアテマラ 61.3 61.3 0.0 リベリア 92.5 32.8 59.6
5 コロンビア 58.9 45.2 13.8 コロンビア 91.3 72.4 19.0
6 エルサルバドル 54.9 54.9 0.0 スーダン 76.8 30.4 46.4
7 アフガニスタン 54.3 2.6 51.7 シエラレオネ 57.4 50.3 7.1
8 スーダン 53.9 24.3 29.7 アンゴラ 52.1 39.6 12.5
9 コートジボワール 53.2 52.5 0.7 コンゴ 51.8 16.2 35.6
10 ジャマイカ 50.8 50.8 0.0 コートジボワール 50.9 27.4 23.5
(資料)WHO

 地域的にはアフリカ、中東・アジアの他、中南米、旧ソ連、旧ユーゴなどの諸国で戦争・暴力による死亡率が高いのが特徴的である。

 大国としてはロシアやブラジルが上位となっている点が目立っている。

 先進国の中では順位は低いが米国が顔を出しているのに気づく。

 日本は0.5人と193国中189位と最も平和な国の1つである。

 以下には参考のため2002年のデータグラフと2008年の121位以下も含めた原データを掲げる。


戦争と暴力による死亡率の国際比較(2008年)
順位 国名 暴力 戦争
1 スリランカ 167.8 3.3 164.6
2 イラク 160.5 2.0 158.5
3 ソマリア 85.5 1.5 84.0
4 グアテマラ 61.3 61.3 0.0
5 コロンビア 58.9 45.2 13.8
6 エルサルバドル 54.9 54.9 0.0
7 アフガニスタン 54.3 2.6 51.7
8 スーダン 53.9 24.3 29.7
9 コートジボワール 53.2 52.5 0.7
10 ジャマイカ 50.8 50.8 0.0
11 コンゴ民主共和国 46.8 21.1 25.7
12 ベネズエラ 46.2 46.2 0.0
13 ウガンダ 41.2 35.9 5.2
14 スワジランド 40.5 40.5 0.0
15 中央アフリカ 40.1 28.6 11.6
16 ザンビア 37.3 37.3 0.0
17 マラウイ 33.9 33.9 0.0
18 コンゴ 32.6 32.6 0.0
19 モザンビーク 30.3 30.3 0.0
20 ブルンジ 30.2 21.4 8.8
21 ブラジル 29.6 29.6 0.0
22 ケニア 29.6 19.9 9.7
23 トリニダードトバゴ 28.8 28.8 0.0
24 ナミビア 28.3 28.3 0.0
25 チャド 27.8 15.4 12.3
26 南アフリカ 27.3 27.3 0.0
27 エチオピア 26.6 25.1 1.5
28 タンザニア 24.4 24.4 0.0
29 レソト 23.8 23.8 0.0
30 ボツワナ 23.1 23.1 0.0
31 ガイアナ 22.8 22.8 0.0
32 フィリピン 22.2 19.0 3.2
33 セントクリストファーネビス 22.0 22.0 0.0
34 ギニア 21.9 21.9 0.0
35 パナマ 21.6 21.6 0.0
36 セントルシア 21.4 21.4 0.0
37 ロシア 21.2 18.4 2.9
38 エクアドル 20.9 20.9 0.0
39 カンボジア 20.8 20.4 0.5
40 赤道ギニア 20.8 20.8 0.0
41 アンゴラ 20.0 19.0 1.0
42 ホンジュラス 19.6 19.6 0.0
43 カメルーン 19.4 19.4 0.0
44 ギニアビサウ 18.7 18.7 0.0
45 ブルキナファソ 18.3 18.3 0.0
46 セントビンセント・グレナディーン 18.1 18.1 0.0
47 ベリーズ 18.0 18.0 0.0
48 メキシコ 17.9 17.9 0.0
49 エリトリア 17.8 17.8 0.0
50 ルワンダ 17.6 17.6 0.0
51 カザフスタン 17.4 17.4 0.0
52 ジンバブエ 17.3 14.2 3.1
53 グルジア 15.8 8.0 7.8
54 バハマ 15.7 15.7 0.0
55 ガーナ 15.6 15.6 0.0
56 北朝鮮 15.4 15.4 0.0
57 モーリタニア 15.1 15.1 0.0
58 シエラレオネ 15.1 15.1 0.0
59 ベニン 14.6 14.6 0.0
60 ハイチ 14.2 4.7 9.5
61 ガボン 13.8 13.8 0.0
62 ナウル 13.8 13.8 0.0
63 ナイジェリア 13.3 12.2 1.2
64 パプアニューギニア 13.0 13.0 0.0
65 カボベルデ 12.9 12.9 0.0
66 コモロ 12.8 12.8 0.0
67 ドミニカ共和国 12.3 12.3 0.0
68 バルバドス 12.1 12.1 0.0
69 パラグアイ 11.9 11.9 0.0
70 トルクメニスタン 11.5 11.5 0.0
71 マリ 11.4 9.1 2.3
72 タイ 11.3 10.1 1.1
73 ニカラグア 11.1 11.1 0.0
74 コスタリカ 10.9 10.9 0.0
75 ミャンマー 10.8 9.7 1.1
76 ガンビア 10.6 10.6 0.0
77 パキスタン 10.2 3.4 6.8
78 イエメン 10.0 2.0 7.9
79 リベリア 9.8 9.8 0.0
80 トーゴ 9.7 9.7 0.0
81 アルジェリア 9.4 7.3 2.2
82 レバノン 9.2 1.7 7.5
83 ネパール 8.9 8.5 0.4
84 インドネシア 8.5 8.3 0.2
85 エストニア 8.5 8.4 0.1
86 セネガル 8.4 8.4 0.0
87 ラトビア 8.4 8.3 0.0
88 マダガスカル 8.3 8.3 0.0
89 リトアニア 8.2 8.2 0.0
90 ウクライナ 8.1 8.1 0.0
91 モルドバ 8.0 8.0 0.0
92 ベラルーシ 8.0 8.0 0.0
93 スリナム 7.8 7.8 0.0
94 バングラデシュ 7.7 7.7 0.0
95 チリ 7.0 7.0 0.0
96 キリバス 6.9 6.9 0.0
97 東チモール 6.8 6.8 0.0
98 ヨルダン 6.8 6.8 0.0
99 キルギス 6.7 6.7 0.0
100 米国 6.5 6.2 0.4
101 アルゼンチン 6.2 6.2 0.0
102 イスラエル 5.8 4.4 1.4
103 ウルグアイ 5.5 5.5 0.0
104 ブータン 4.9 4.9 0.0
105 インド 4.9 4.4 0.5
106 アルバニア 4.8 4.8 0.0
107 キューバ 4.8 4.8 0.0
108 ラオス 4.5 4.5 0.0
109 アルメニア 4.4 4.4 0.0
110 モーリシャス 4.2 4.2 0.0
111 モンゴル 3.9 3.9 0.0
112 トルコ 3.9 2.8 1.0
113 ニジェール 3.8 3.8 0.0
114 ウズベキスタン 3.5 3.5 0.0
115 ジブチ 3.5 3.5 0.0
116 ボリビア 3.1 3.1 0.0
117 ドミニカ 3.0 3.0 0.0
118 セーシェル 2.9 2.9 0.0
119 サウジアラビア 2.8 2.8 0.0
120 ペルー 2.8 2.8 0.0
121 リビア 2.8 2.8 0.0
122 マケドニア 2.8 2.8 0.0
123 マーシャル諸島 2.6 2.6 0.0
124 ブルガリア 2.6 2.6 0.0
125 ルーマニア 2.5 2.5 0.0
126 シリア 2.4 2.4 0.0
127 フィンランド 2.3 2.3 0.0
128 アンティグアバーブーダ 2.3 2.3 0.0
129 マレーシア 2.2 2.2 0.0
130 韓国 2.2 2.2 0.0
131 クック諸島 2.2 2.2 0.0
132 ツバル 2.2 2.2 0.0
133 ハンガリー 2.1 2.1 0.0
134 セルビア 2.1 2.1 0.0
135 オマーン 2.1 2.1 0.0
136 サントメプリンシペ 2.0 2.0 0.0
137 モンテネグロ 1.9 1.9 0.0
138 ベルギー 1.8 1.8 0.0
139 クロアチア 1.8 1.8 0.0
140 アゼルバイジャン 1.8 1.8 0.0
141 ポルトガル 1.7 1.7 0.0
142 ニウエ 1.6 1.6 0.0
143 中国 1.6 1.6 0.0
144 カナダ 1.6 1.6 0.0
145 チェコ 1.6 1.6 0.0
146 ベトナム 1.5 1.5 0.0
147 スロバキア 1.5 1.5 0.0
148 ポーランド 1.5 1.5 0.0
149 ルクセンブルク 1.4 1.4 0.0
150 イラン 1.4 1.4 0.0
151 キプロス 1.4 1.4 0.0
152 フランス 1.4 1.4 0.0
153 ニュージーランド 1.3 1.3 0.0
154 ギリシャ 1.3 1.3 0.0
155 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1.3 1.3 0.0
156 グレナダ 1.3 1.3 0.0
157 パラオ 1.3 1.3 0.0
158 オーストラリア 1.2 1.2 0.0
159 アイルランド 1.2 1.2 0.0
160 トンガ 1.2 1.2 0.0
161 チュニジア 1.2 1.2 0.0
162 英国 1.1 1.1 0.0
163 イタリア 1.1 1.1 0.0
164 ミクロネシア 1.1 1.1 0.0
165 モナコ 1.1 1.1 0.0
166 クウェート 1.1 1.1 0.0
167 サモア 1.0 1.0 0.0
168 スペイン 1.0 1.0 0.0
169 オランダ 1.0 0.9 0.0
170 スロベニア 0.9 0.9 0.0
171 フィジー 0.9 0.9 0.0
172 ソロモン諸島 0.9 0.9 0.0
173 スウェーデン 0.9 0.9 0.0
174 モロッコ 0.8 0.8 0.0
175 バヌアツ 0.8 0.8 0.0
176 シンガポール 0.8 0.8 0.0
177 アンドラ 0.8 0.8 0.0
178 ドイツ 0.8 0.8 0.0
179 スイス 0.7 0.7 0.0
180 デンマーク 0.7 0.7 0.0
181 マルタ 0.7 0.7 0.0
182 ノルウェー 0.7 0.6 0.0
183 カタール 0.6 0.6 0.0
184 オーストリア 0.6 0.6 0.0
185 エジプト 0.6 0.6 0.0
186 モルディブ 0.6 0.6 0.0
187 アイスランド 0.5 0.5 0.0
188 アラブ首長国連邦 0.5 0.5 0.0
189 日本 0.5 0.5 0.0
190 ブルネイ 0.2 0.2 0.0
191 タジキスタン 0.1 0.1 0.0
192 バーレーン 0.0 0.0 0.0
193 サンマリノ 0.0 0.0 0.0
(注)暴力(他殺)及び戦争が死因の死亡率(人口10万人当たり死亡者数)について、その合計の高い順に掲げた。
(資料)WHO HP causes of death - estimate(2011年4月)

(2008年準備、2013年11月1日収録)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 地域(海外)
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)