米国(n=1015) | 回答者362人 | 英国(n=1067) | 回答者227人 | フランス(n=1004) | 回答者480人 | |
第1位 | 安倍晋三 | 80 | 昭和天皇 | 63 | 昭和天皇 | 93 |
第2位 | 昭和天皇 | 55 | オノ・ヨーコ | 13 | 安倍晋三 | 37 |
第3位 | イチロー | 11 | 安倍晋三 | 11 | ナルト(漫画「ナルト」) | 18 |
第4位 | 明仁(今上)天皇 | 11 | 首相 | 8 | 宮崎駿 | 16 |
第5位 | オノ・ヨーコ | 11 | 天皇 | 7 | オノ・ヨーコ | 15 |
第6位 | 山本五十六 | 7 | 香川真司 | 6 | 天皇 | 15 |
第7位 | 福田康夫 | 7 | カズオ・イシグロ | 6 | 黒澤明 | 13 |
第8位 | 黒澤明 | 6 | 葛飾北斎 | 6 | 鳥山明 | 10 |
第9位 | 宮崎駿 | 6 | 村上春樹 | 5 | ピカチュウ/ポケモン | 10 |
第10位 | 東条英機 | 5 | 小島秀夫 (ゲームクリエイター) |
5 | 錦織圭 | 9 |
中国(n=1000) | 回答者952人 | 韓国(n=1011) | 回答者762人 | タイ(n=1000) | 回答者716人 | |
第1位 | 安倍晋三 | 319 | 安倍晋三 | 531 | 安倍晋三 | 178 |
第2位 | 小泉純一郎 | 74 | 豊臣秀吉 | 49 | ドラえもん | 111 |
第3位 | 宮崎駿 | 54 | 伊藤博文 | 34 | 天皇 | 59 |
第4位 | 村上春樹 | 42 | 田中角栄 | 13 | 明仁(今上)天皇 | 50 |
第5位 | 山口百恵 | 25 | 小泉純一郎 | 11 | 小澤マリア(Miyabi) | 20 |
第6位 | 東条英機 | 18 | 中曽根康弘 | 11 | 小堀(タイの小説 「クー・カム」登場人物) |
17 |
第7位 | 高倉健 | 16 | 天皇 | 10 | X-Japan | 16 |
第8位 | 山本五十六 | 16 | 村上春樹 | 8 | 深田恭子 | 16 |
第9位 | 東野圭吾 | 16 | 徳川家康 | 8 | 野比のび太(ドラえもん) | 14 |
第10位 | 豊臣秀吉 | 15 | 浅田真央 | 5 | 蒼井そら | 13 |
(注)中国、タイは主要都市・地域、その他は全国が調査対象。調査時点は2017年2〜3月。「日本人で知っている人の名前を1人挙げてください。現在、存命中か否かは問いません」という設問への自由回答結果。数字はその人名を挙げた人の数。nはこの設問ではなく調査自体への回答者数 (資料)新聞通信調査会「第3回諸外国における対日メディア世論調査調査結果」(サイト) |
米国(n=979) | 回答者359人 | 英国(n=980) | 回答者218人 | フランス(n=1004) | 回答者538人 | |
第1位 | オノ・ヨーコ | 38 | 昭和天皇 | 50 | 昭和天皇 | 95 |
第2位 | 安倍晋三 | 36 | オノ・ヨーコ | 28 | ドラゴンボール/孫悟空 | 44 |
第3位 | 昭和天皇 | 33 | 安倍晋三 | 13 | ナルト(漫画「ナルト」) | 40 |
第4位 | イチロー | 19 | カズオ・イシグロ | 6 | 安倍晋三 | 16 |
第5位 | 明仁(今上)天皇 | 15 | 村上春樹 | 4 | ピカチュウ/ポケモン | 16 |
第6位 | ジョージ・タケイ | 10 | 尾田栄一郎(漫画 「ワンピース」作者) |
2 | 宮崎駿 | 15 |
第7位 | メイジー・ヒロノ | 7 | 香川真司 | 2 | オノ・ヨーコ | 10 |
第8位 | 三宅一生 | 6 | ジョージ・タケイ | 2 | UFOロボ クレンダイザー | 9 |
第9位 | 黒澤明 | 6 | 宮本茂(ゲーム ・プロデューサー) |
2 | 黒澤明 | 9 |
第10位 | 山本五十六 | 6 | 隅研吾 | 2 | ルフィ(漫画 「ワンピース」) |
8 |
中国(n=1000) | 回答者1000人 | 韓国(n=1000) | 回答者600人 | タイ(n=1000) | 回答者860人 | |
第1位 | 安倍晋三 | 223 | 安倍晋三 | 282 | 天皇 | 113 |
第2位 | 福原愛 | 115 | 伊藤博文 | 108 | 安倍晋三 | 102 |
第3位 | 宮崎駿 | 84 | 豊臣秀吉 | 48 | 首相 | 71 |
第4位 | 山口百恵 | 67 | 浅田真央 | 11 | 深田恭子 | 55 |
第5位 | 木村拓哉 | 49 | 小泉純一郎 | 11 | 明仁(今上)天皇 | 52 |
第6位 | 村上春樹 | 42 | 徳川家康 | 8 | X-Japan | 22 |
第7位 | 小泉純一郎 | 32 | 中曽根康弘 | 7 | AKB48 | 21 |
第8位 | 高倉健 | 25 | 村上春樹 | 7 | 蒼井そら | 17 |
第9位 | 酒井法子 | 20 | 柴咲コウ | 4 | 愛子内親王 | 16 |
第10位 | 東野圭吾 | 19 | 昭和天皇 | 4 | 宇多田ヒカル/ 宇野昌磨/香川真司 |
9 |
(注)ジョージ・タケイは日系2世の米国人俳優、メイジー・ヒロノは日系の米国上院議員。中国、タイは主要都市・地域、その他は全国が調査対象。調査時点は2018年11〜12月。「日本人で知っている人の名前を1人挙げてください。現在、存命中か否かは問いません」という設問への自由回答結果。数字はその人名を挙げた人の数。nはこの設問ではなく調査自体への回答者数 (資料)新聞通信調査会「第5回諸外国における対日メディア世論調査調査結果」(サイト) |
この設問は自由回答できいているが、欧米では調査回答者数の半分以下しか答えていないのに対して、アジアでは6〜7割以上が答えており、具体的な顔を思い浮かべるという点ではアジア人のほうが欧米人より日本人を親しく感じているともいえる。 以下は2017年の結果へのコメントであるが、表選択で表示できる2018年の結果も余り変わらないのでそのまま掲載した。 海外で最も知られている日本人は時の首相、安倍晋三である。英国で3位、フランスで2位であるのを除くとすべての国でトップとなっていることからそう言えよう。 欧米では昭和天皇がよく知られており、英国とフランスでは安倍晋三を押さえて1位となっている。この他では、米国のイチロー、英国のオノ・ヨーコ、中国の小泉純一郎、韓国の秀吉、タイのドラえもんが最も知られており、国により、それぞれ特色がある点が目立っている。 ジョン・レノンの配偶者だったオノ・ヨーコは欧米で知名度が高く、アジアでは低い。 映画監督の宮崎駿あるいは黒沢明が米国、フランス、そして中国でよく知られている。 英国では、ノーベル賞が受賞する前からカズオ・イシグロが日本人として有名だったことが分かる。 フランスでは、ナルト、鳥山明、ピカチュウなどマンガ、アニメ関係への関心が高いことが分かる。 中国では、日本映画が多くの観客をもったためか、山口百恵、高倉健といった映画俳優の知名度が高い。 韓国では、2位が豊臣秀吉、3位が伊藤博文、9位が徳川家康など歴史上の人物や田中角栄など日本の政治家が多く知られている点が大きな特徴となっている。それだけ日本との濃密な政治的関係を有しているあらわれといってもよいであろう。 タイでは、アニメのキャラクターやJ-POPのミュージシャン、あるいは女優、元AV女優がよく知られている。東南アジアで有名な日本人はこんなパターンのようだ。典型的であるのはタイの5位に登場する元AV女優の小澤マリアである。「ミヤビ」の愛称で人気が高く、インドネシアでも男性ならほぼ全員が小澤のことを知っているという(ウィキペディア)。タイの10位の蒼井そらも元AV女優である。 (2017年10月31日収録、2021年2月17日2018年結果追加)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|