厚生労働省の薬事工業生産動態統計調査によると、医薬品・医療機器産業の地域分布を見ると、埼玉・千葉・東京・神奈川からなる南関東が生産金額1兆7,900億円と最も多く、大阪、静岡が8,600億円で続いている。東京周辺、大阪、静岡が3大生産地域となっているといえる。

都道府県別医薬品・医療用具生産金額(2003年)
   生産金額(百万円) 生産金額順位
合計 医薬品 医療用具 合計 医薬品 医療用具
全国 8,032,026 6,533,108 1,498,918 - - -
1 北海道 48,631 41,841 6,790 30 26 30
2 青森 6,800 2,400 4,400 43 43 35
3 岩手 192,351 185,307 7,044 16 13 29
4 宮城 21,459 12,588 8,871 37 35 28
5 秋田 27,885 2,903 24,982 36 40 18
6 山形 92,334 86,370 5,964 22 21 31
7 福島 179,014 120,451 58,563 17 18 9
8 茨城 260,577 208,608 51,969 9 10 10
9 栃木 545,866 363,215 182,651 4 5 1
10 群馬 149,296 117,809 31,487 18 19 16
11 埼玉 790,483 709,368 81,115 3 3 6
12 千葉 251,526 157,027 94,499 11 15 5
13 東京 296,427 141,174 155,253 8 16 2
14 神奈川 455,436 413,834 41,602 5 4 14
15 新潟 20,723 16,810 3,913 38 34 38
16 富山 249,416 246,213 3,203 13 8 40
17 石川 68,631 63,598 5,033 25 23 33
18 福井 52,226 47,931 4,295 28 25 36
19 山梨 73,928 6,800 67,128 24 38 8
20 長野 124,456 86,408 38,048 20 20 15
21 岐阜 203,269 175,254 28,015 14 14 17
22 静岡 863,129 732,696 130,433 2 2 3
23 愛知 361,766 312,219 49,547 7 7 11
24 三重 143,635 139,520 4,115 19 17 37
25 滋賀 254,153 186,459 67,694 10 12 7
26 京都 67,560 24,525 43,035 26 31 13
27 大阪 866,873 845,564 21,309 1 1 19
28 兵庫 370,755 326,297 44,458 6 6 12
29 奈良 35,280 26,381 8,899 33 29 27
30 和歌山 9,976 9,929 47 42 37 46
31 鳥取 14,367 643 13,724 40 47 22
32 島根 6,139 2,889 3,250 44 41 39
33 岡山 49,674 38,308 11,366 29 27 25
34 広島 35,854 22,128 13,726 32 32 21
35 山口 251,384 238,133 13,251 12 9 23
36 徳島 195,800 192,758 3,042 15 11 41
37 香川 30,187 25,727 4,460 35 30 34
38 愛媛 18,040 12,152 5,888 39 36 32
39 高知 12,793 1,130 11,663 41 46 24
40 福岡 76,185 64,878 11,307 23 22 26
41 佐賀 58,484 55,817 2,667 27 24 43
42 長崎 3,194 1,833 1,361 45 45 44
43 熊本 39,281 36,566 2,715 31 28 42
44 大分 117,599 5,866 111,733 21 39 4
45 宮崎 34,218 20,096 14,122 34 33 20
46 鹿児島 3,124 2,845 279 46 42 45
47 沖縄 1,839 1,839 0 47 44 47
(資料)厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」

(2005年9月13日収録)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 地域(国内)
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)