都道府県別の失業率はかつては5年に一度、しかも単月の結果を国勢調査や就業構造基本調査によって見るしかなかったが、2002年からは、試算値として、労働力調査の結果から年平均値が毎年発表されるようになり、2006年5月からは、モデル推計値として、四半期平均結果が公表されることとなった。

 ここではモデル推計値から、最近3カ年の結果を図録化した。3カ年とも失業率の高い県は、第1位が沖縄県(8%弱)、第2位が大阪府(6〜7%程度)となっている。第3位は年ごとに福岡県、青森県となっている。

 全体の傾向を見ると、必ずしも首都圏で高く地方圏で低い、あるいは大都市圏で高く農業地域で低いといった単純な構造にはなっていない。

 ひとかたまりの地域として失業率が高いのは、阪神大都市圏と北海道・北東北、九州、及び東京大都市圏(名古屋大都市圏は低い)であり、単独県として失業率が周辺と比べ高いのは、沖縄県、福岡県、高知県などとなっている。

 逆に失業率が低い点で目立っているのは福井県、島根県といった北陸、山陰の地域、及び愛知県、岐阜県、静岡県といった中部圏である。

 なお、2002年の就業構造基本調査による都道府県別失業率を見る(下図参照)と労働力調査(試算値)の結果と北東北の失業率がそう高くないなどの違いがあり、沖縄、北海道、福岡などを除くと東京大都市圏と阪神大都市圏で失業率が高いという傾向が色濃く出ている。

 さらに、失業率が高い地域ほど事業所の開廃業率が高くなる傾向については、図録7365参照。





[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 地域(国内)
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)

(原データ)
都道府県別年平均失業率(%)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
北海道 3.7 4.8 5.0 5.5 5.8 6.1 6.5 5.8 5.3
青森 3.9 4.9 5.3 5.4 5.8 6.4 6.5 6.3 6.3
岩手 2.4 2.9 3.4 3.4 4.0 5.3 5.1 4.8 4.7
宮城 3.2 4.2 5.2 5.0 5.6 6.2 6.3 5.5 4.9
秋田 3.2 3.5 4.0 4.4 5.2 6.0 5.3 5.0 5.0
山形 2.1 2.4 2.6 3.2 3.7 4.1 4.0 3.9 3.8
福島 2.6 3.3 3.8 4.0 4.7 5.3 5.2 4.9 4.7
茨城 2.7 3.2 3.8 4.0 4.3 4.7 4.8 4.3 4.0
栃木 2.5 3.2 3.9 4.1 4.3 4.4 4.5 4.1 3.8
群馬 2.8 2.8 3.5 3.7 4.0 4.5 4.7 4.0 3.7
埼玉 4.0 4.7 5.3 5.0 5.2 5.6 5.3 4.8 4.5
千葉 3.5 4.1 4.5 4.3 4.5 4.8 4.6 4.2 4.1
東京 4.1 4.9 5.5 5.0 5.2 5.6 5.0 5.0 4.7
神奈川 3.7 4.5 5.2 4.6 4.6 5.1 4.8 4.3 3.9
新潟 2.6 3.1 3.8 3.8 4.1 4.4 4.4 4.0 3.7
富山 2.0 2.7 3.3 3.3 3.6 3.8 3.8 3.5 3.1
石川 2.5 3.2 3.8 3.7 3.7 3.9 3.7 3.4 3.1
福井 1.9 2.6 2.8 2.8 3.3 3.6 3.5 3.0 2.5
山梨 2.3 2.6 3.2 3.2 3.5 4.0 4.0 3.7 3.4
長野 2.1 2.9 3.4 2.7 2.9 3.8 3.7 3.2 3.3
岐阜 2.1 2.7 3.4 2.8 3.7 4.1 3.9 3.2 2.9
静岡 2.7 3.1 3.5 3.6 3.8 3.9 3.8 3.3 3.1
愛知 2.9 3.6 4.3 4.2 4.4 4.0 4.0 3.5 3.4
三重 2.4 2.8 3.5 3.6 4.0 4.3 4.2 3.5 3.1
滋賀 2.5 3.4 3.9 4.3 4.1 4.0 4.2 4.0 4.0
京都 4.0 4.6 5.2 5.3 5.8 6.3 6.0 5.0 4.6
大阪 4.7 5.5 6.2 6.7 7.2 7.7 7.6 6.4 6.0
兵庫 3.7 4.7 5.9 5.9 6.3 6.7 6.4 5.5 4.9
奈良 3.0 3.8 4.6 4.8 5.0 5.5 5.3 4.6 4.2
和歌山 2.2 2.6 3.7 4.1 4.9 4.9 4.9 3.9 4.0
鳥取 1.8 2.7 2.9 3.2 3.8 3.9 3.9 3.6 4.0
島根 1.9 2.4 2.2 3.4 4.0 3.6 3.0 3.0 2.3
岡山 2.6 3.5 4.2 4.3 4.5 4.6 4.4 4.1 3.7
広島 2.9 3.5 3.8 4.1 4.5 4.6 4.5 4.2 3.7
山口 2.8 3.3 3.8 3.8 4.2 4.3 4.4 4.0 3.7
徳島 3.3 3.7 3.9 4.5 5.0 5.1 5.0 4.5 4.0
香川 2.7 3.2 3.6 3.8 4.4 4.5 4.4 4.1 3.9
愛媛 3.1 3.6 3.8 4.0 4.8 5.0 4.8 4.4 4.1
高知 4.0 4.4 4.6 4.9 5.7 5.3 5.1 5.3 4.9
福岡 4.3 5.3 5.9 6.4 6.2 6.9 6.8 6.3 5.6
佐賀 2.7 3.3 3.9 4.5 4.5 4.8 4.9 4.2 3.8
長崎 3.3 3.8 4.3 4.8 5.1 5.3 5.2 4.9 4.6
熊本 3.6 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 5.2 4.8 4.5
大分 2.5 3.2 3.5 4.0 4.5 4.7 4.7 4.2 3.9
宮崎 3.7 3.9 3.6 3.5 4.0 5.4 5.1 4.6 4.1
鹿児島 3.0 4.1 3.8 3.8 4.3 4.6 5.5 4.8 5.1
沖縄 6.0 7.7 8.3 7.9 8.4 8.3 7.8 7.6 7.9
(資料)労働力調査(モデル推計値)

(2004年10月13日収録、2006年5月30日更新)