各月アクセス数上位15図録
(nは月間アクセス数、赤字は初めて15位以内となった図録)
    (コード番号をクリックすると各図録がご覧になれます。)  
順位 2024年10月 衆院選 2024年9月 自民党石破新総裁 2024年8月 パリ五輪 2024年7月 パリ五輪
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 9,380 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 16,134 3980 オリンピック・メダル数(金メダル数)の推移 248,083 3980 オリンピック・メダル数(金メダル数)の推移 38,246
2 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 7,903 2199 ペニス・サイズの国際比較 9,015 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 38,823 2199 ペニス・サイズの国際比較 23,254
3 2199 ペニス・サイズの国際比較 6,997 5441 日本の大企業ランキング 5,530 5075 株価の長期推移 20,730 3982 オリンピック大会参加の国数・選手数の推移 13,138
4 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 6,899 3978c 大谷翔平選手の年度別長打(二塁打・三塁打・本塁打)本数の推移 4,868 983t 東京オリンピック各国獲得メダル数 19,575 5441 日本の大企業ランキング 9,540
5 5441 日本の大企業ランキング 5,941 9450 血液型の国際比較 3,986 3982 オリンピック大会参加の国数・選手数の推移 17,354 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 9,296
6 3967d 「笑点」出演者の変遷 4,920 0337 トウガラシの辛さランキング 3,829 2199 ペニス・サイズの国際比較 15,674 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 8,139
7 3933 ノーベル賞(自然科学分野)の国別ランキング 4,436 5075 株価の長期推移 3,744 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 10,812 0337 トウガラシの辛さランキング 7,973
8 5235 自民党衆議院議席占有率の推移 4,288 7339 都道府県別の他殺者数 3,601 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 7,825 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 7,129
9 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 3,938 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 3,509 3983r パリオリンピック各国獲得メダル数 7,307 5075 株価の長期推移 7,109
10 3964a 歴代高視聴率テレビ番組 3,111 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 3,464 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 6,747 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 5,564
11 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 3,081 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 3,454 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 6,366 9450 血液型の国際比較 5,265
12 9450 血液型の国際比較 2,968 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 3,373 5441 日本の大企業ランキング 6,006 5410 世界の大企業ランキング 4,621
13 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 2,925 3980 オリンピック・メダル数(金メダル数)の推移 3,185 5226e 日本各地の空襲被害 5,237 983t 東京オリンピック各国獲得メダル数 4,541
14 5075 株価の長期推移 2,843 3967d 「笑点」出演者の変遷 3,174 0337 トウガラシの辛さランキング 4,801 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 4,319
15 0337 トウガラシの辛さランキング 2,835 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 2,920 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 4,592 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 4,214
1,4,8は衆院選、2,9はシカゴ・マラソン(10月13日)での女子世界記録達成による。女子マラソンの図録3989kは22位。 1、11は自民党総裁選、4は大谷選手の50-50などの活躍による。全体にアクセス数が大きく低下したのは五輪ロス効果か。 1,2,4,5,7,9-11はパリ五輪(7/26〜8/11)による。 1,3,8,13はパリ五輪(7/26〜8/11)による。
(2024年7月以前)
順位 2024年7月 パリ五輪 2024年6月 2024年5月 2024年4月
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 3980 オリンピック・メダル数(金メダル数)の推移 38,246 2199 ペニス・サイズの国際比較 20,805 2199 ペニス・サイズの国際比較 19,644 3967d 「笑点」出演者の変遷 20,368
2 2199 ペニス・サイズの国際比較 23,254 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 15,307 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 11,850 2199 ペニス・サイズの国際比較 14,665
3 3982 オリンピック大会参加の国数・選手数の推移 13,138 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 11,777 5441 日本の大企業ランキング 10,482 5441 日本の大企業ランキング 10,141
4 5441 日本の大企業ランキング 9,540 5441 日本の大企業ランキング 10,134 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 9,169 5075 株価の長期推移 7,576
5 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 9,296 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 8,742 5410 世界の大企業ランキング 6,868 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 6,751
6 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 8,139 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 6,920 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 6,860 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 5,463
7 0337 トウガラシの辛さランキング 7,973 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 5,983 5075 株価の長期推移 6,330 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 5,400
8 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 7,129 5075 株価の長期推移 5,507 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 6,199 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 5,072
9 5075 株価の長期推移 7,109 5410 世界の大企業ランキング 5,435 3967d 「笑点」出演者の変遷 5,537 5410 世界の大企業ランキング 4,631
10 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 5,564 9450 血液型の国際比較 5,142 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 5,440 4380 世界各国の地震災害(地震回数・死者数) 4,554
11 9450 血液型の国際比較 5,265 3967d 「笑点」出演者の変遷 5,123 9450 血液型の国際比較 5,263 9450 血液型の国際比較 4,462
12 5410 世界の大企業ランキング 4,621 0445 インスタントラーメン(即席麺)消費量の国際比較 4,851 0337 トウガラシの辛さランキング 4,707 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 4,084
13 983t 東京オリンピック各国獲得メダル数 4,541 0337 トウガラシの辛さランキング 4,749 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 4,380 0337 トウガラシの辛さランキング 3,867
14 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 4,319 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 4,325 2188 平均身長の国際比較 4,158 2188 平均身長の国際比較 3,806
15 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 4,214 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 4,228 4400 経済成長率の推移(日本) 4,080 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 3,732
1,3,8,13はパリ五輪(7/26〜8/11)による。 2は天皇・皇后両陛下英国公式親善訪問のため。12は韓国済州島世界遺産の山の植物が“飲み残しスープ”で枯れる被害の報道で1人当たりが話題になったことにより。 「ペニス・サイズの国際比較」がはじめて首位に。4は5月30日サニブラウン選手がオスロで5度目の9秒台を記録し100m初の五輪代表に決まったことなどから。 1は4月7日に立川晴の輔が笑点の新メンバーとなったため。
順位 2024年3月 2024年2月 2024年1月 能登半島地震 2023年12月 自民党派閥裏金疑惑
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 18,221 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 25,780 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 34,866 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 34,336
2 3967d 「笑点」出演者の変遷 18,032 2199 ペニス・サイズの国際比較 25,535 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 34,399 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 25,008
3 2199 ペニス・サイズの国際比較 17,537 5075 株価の長期推移 24,234 3967a NHK紅白歌合戦の平均視聴率推移 22,661 2199 ペニス・サイズの国際比較 13,363
4 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 16,333 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 18,982 2199 ペニス・サイズの国際比較 20,905 5441 日本の大企業ランキング 13,084
5 5075 株価の長期推移 13,300 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 12,594 5075 株価の長期推移 19,633 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 9,202
6 5441 日本の大企業ランキング 12,571 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 11,463 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 17,574 5075 株価の長期推移 8,926
7 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 12,154 5441 日本の大企業ランキング 11,398 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 15,085 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 7,788
8 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 9,073 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 9,135 4380 世界各国の地震災害(地震回数・死者数) 12,663 2188 平均身長の国際比較 7,713
9 3858 東大合格者数高校ランキング 6,320 5410 世界の大企業ランキング 7,986 5441 日本の大企業ランキング 11,185 3967d 「笑点」出演者の変遷 7,392
10 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 5,915 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 7,777 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 10,355 5410 世界の大企業ランキング 7,020
11 2188 平均身長の国際比較 5,749 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 7,324 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 9,435 0337 トウガラシの辛さランキング 6,796
12 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 5,670 4345 桜(ソメイヨシノ)の開花日 7,119 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 8,555 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 6,617
13 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 5,423 2188 平均身長の国際比較 6,960 2188 平均身長の国際比較 8,424 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 5,919
14 3989m 日本のマラソン大会 5,314 3967d 「笑点」出演者の変遷 6,763 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 8,287 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 5,747
15 5410 世界の大企業ランキング 5,084 3989m 日本のマラソン大会 6,160 5410 世界の大企業ランキング 6,952 9450 血液型の国際比較 5,262
2は3月31日に林家木久扇が笑点を卒業したため。 1,4,8,15は大阪マラソン(2024年2月25日)国学院大平林清澄の初マラソン日本新記録による。3は株価上昇、史上最高値記録による。 1,8は1月1日の能登半島地震を受けて。2は1月28日の日本女子マラソン新記録達成による。 1は自民党安倍派等資金パーティ裏金問題を受けて。
順位 2023年11月 2023年10月 パレスチナ紛争 2023年9月 2023年8月 世界陸上
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 35,302 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 24,109 5441 日本の大企業ランキング 10,389 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 52,276
2 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 12,943 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 17,615 0337 トウガラシの辛さランキング 8,881 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 16,896
3 5441 日本の大企業ランキング 11,043 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 16,402 5075 株価の長期推移 8,406 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 13,184
4 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 8,903 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 12,899 2188 平均身長の国際比較 7,848 5441 日本の大企業ランキング 12,690
5 5075 株価の長期推移 8,798 9038 世界のユダヤ人人口 12,338 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 7,686 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 12,596
6 0337 トウガラシの辛さランキング 7,142 5441 日本の大企業ランキング 9,659 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 7,481 0337 トウガラシの辛さランキング 10,559
7 2188 平均身長の国際比較 6,705 0337 トウガラシの辛さランキング 8,710 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 7,450 2188 平均身長の国際比較 10,335
8 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 6,495 5075 株価の長期推移 8,213 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 6,694 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 9,135
9 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 6,442 9034 世界のイスラム人口 7,733 9450 血液型の国際比較 6,103 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 8,507
10 5410 世界の大企業ランキング 6,426 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 7,680 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 5,761 5075 株価の長期推移 8,035
11 9038 世界のユダヤ人人口 6,240 2188 平均身長の国際比較 7,472 0340 臭い食べ物ランキング 5,647 5226e 日本各地の空襲被害 7,707
12 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 6,174 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 6,355 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 5,225 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 7,321
13 9450 血液型の国際比較 5,823 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 6,258 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 5,177 3967d 「笑点」出演者の変遷 7,189
14 3967d 「笑点」出演者の変遷 5,279 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 5,885 3967d 「笑点」出演者の変遷 5,142 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 7,065
15 4400 経済成長率の推移(日本) 5,028 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 5,885 5410 世界の大企業ランキング 5,037 9450 血液型の国際比較 6,322
1は岸田内閣の内閣支持率最低更新を受けて。 1,2,4は10月8日ケルヴィン・キプトゥム世界新記録樹立、2023年10月15日(日)五輪代表を決めるマラソングランドチャンピオンシップ(MGC)、5,9は2023年10月7日にはじまったパレスチナ紛争による。3は内閣支持率最低水準による。 12は世界記録更新による。そのほか、アジア大会の影響もあり。 1,3,12は世界陸上による。
順位 2023年7月 2023年6月 2023年5月 2023年4月
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 14,271 5075 株価の長期推移 20,396 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 24,932 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 20,963
2 5441 日本の大企業ランキング 13,589 5441 日本の大企業ランキング 17,261 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 20,999 5441 日本の大企業ランキング 17,993
3 2188 平均身長の国際比較 10,926 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 17,255 5075 株価の長期推移 17,125 2188 平均身長の国際比較 10,611
4 5075 株価の長期推移 9,773 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 12,076 5441 日本の大企業ランキング 16,401 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 7,913
5 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 9,571 2188 平均身長の国際比較 10,814 2188 平均身長の国際比較 11,142 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 7,890
6 0337 トウガラシの辛さランキング 8,603 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 9,918 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 10,941 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 6,753
7 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 7,919 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 8,546 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 10,001 5410 世界の大企業ランキング 6,479
8 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 7,765 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 7,529 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 9,730 5075 株価の長期推移 6,416
9 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 7,606 0337 トウガラシの辛さランキング 7,356 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 9,030 0337 トウガラシの辛さランキング 6,285
10 2770 自殺率の国際比較 7,012 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 7,080 3933 ノーベル賞(自然科学分野)の国別ランキング 7,817 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 5,964
11 9450 血液型の国際比較 6,504 9450 血液型の国際比較 6,904 0337 トウガラシの辛さランキング 7,595 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 5,871
12 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 6,448 5410 世界の大企業ランキング 6,380 3967d 「笑点」出演者の変遷 7,418 9450 血液型の国際比較 5,673
13 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 6,324 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 5,805 5410 世界の大企業ランキング 7,141 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 5,070
14 0340 臭い食べ物ランキング 5,893 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 5,550 9450 血液型の国際比較 6,885 2770 自殺率の国際比較 5,052
15 5410 世界の大企業ランキング 5,499 0340 臭い食べ物ランキング 5,054 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 6,372 0340 臭い食べ物ランキング 4,545
1は株高による。 1は英国国王チャールズ3世戴冠式(5/6)、3は株価3万円越えによる。
順位 2023年3月 2023年2月 2023年1月 2022年12月 サッカーW杯
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 20,408 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 15,028 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 41,522 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 24,509
2 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 18,555 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 13,522 4384 南海トラフ巨大地震による都府県別死者数(最大想定) 21,532 2188 平均身長の国際比較 13,550
3 5441 日本の大企業ランキング 15,324 5441 日本の大企業ランキング 13,214 5441 日本の大企業ランキング 14,602 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 13,370
4 7306 花粉症の都道府県別有病率 15,263 4380 世界各国の地震災害(地震回数・死者数) 12,212 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 13,435 5441 日本の大企業ランキング 11,217
5 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 13,485 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 10,345 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 13,324 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 10,835
6 3964a 歴代高視聴率テレビ番組 10,458 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 9,808 2188 平均身長の国際比較 11,724 3979f サッカー・ワールドカップ(W杯)日本代表の成績推移 8,554
7 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 9,949 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 9,165 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 10,833 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 8,200
8 4345 桜(ソメイヨシノ)の開花日 9,039 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 8,880 1951f 新型コロナウイルスによる年齢別の感染者数・死亡数・致死率 10,786 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 7,393
9 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 8,628 2188 平均身長の国際比較 7,138 3967a NHK紅白歌合戦の平均視聴率推移 9,791 5075 株価の長期推移 7,187
10 2188 平均身長の国際比較 8,471 5410 世界の大企業ランキング 6,942 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 9,526 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 7,054
11 3858 東大合格者数高校ランキング 8,248 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 6,737 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 9,357 9450 血液型の国際比較 6,933
12 5075 株価の長期推移 7,228 3967d 「笑点」出演者の変遷 6,606 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 8,889 5410 世界の大企業ランキング 6,933
13 5410 世界の大企業ランキング 6,908 5217c 国会議員数の国際比較 6,421 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 8,887 3979 サッカー・ワールドカップ(W杯)大会成績データ 6,842
14 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 6,463 9450 血液型の国際比較 5,791 5410 世界の大企業ランキング 8,300 1951f 新型コロナウイルスによる年齢別の感染者数・死亡数・致死率 6,070
15 3857 京大合格者数高校ランキング 6,103 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 5,438 5075 株価の長期推移 7,964 0337 トウガラシの辛さランキング 5,477
2は3月12日の名古屋ウィメンズマラソンで鈴木亜由子が日本勢最高の2位に入ったため。6はWBC実況放送が高視聴率だったため。 1,2は26日大坂マラソンで西山和弥が初マラソン日本最高記録、4は6日に発生したトルコ・シリア大地震、5日に春風亭一之輔が死去した三遊亭円楽の後継に決まったことによる。 1はコロナ、インフル同時流行傾向、2は南海トラフで20年以内に巨大地震「60%程度」に引き上げの報道による。 6,13は日本時間19日0時に決勝戦だったサッカーW杯カタール大会による。
順位 2022年11月 サッカーW杯 2022年10月 2022年9月 英女王死去 2022年8月
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 18,434 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 14,378 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 98,673 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 13,745
2 2188 平均身長の国際比較 16,009 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 12,926 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 11,311 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 7,120
3 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 11,612 2188 平均身長の国際比較 12,528 8980 ロシアの人口ピラミッド 7,794 5441 日本の大企業ランキング 7,035
4 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 10,167 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 9,619 9450 血液型の国際比較 7,639 0337 トウガラシの辛さランキング 6,933
5 5441 日本の大企業ランキング 9,669 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 9,160 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 7,586 9450 血液型の国際比較 6,586
6 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 9,154 5441 日本の大企業ランキング 8,806 2188 平均身長の国際比較 7,504 2188 平均身長の国際比較 5,630
7 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 8,505 9450 血液型の国際比較 8,796 5441 日本の大企業ランキング 7,482 5075 株価の長期推移 5,338
8 9450 血液型の国際比較 7,617 5075 株価の長期推移 7,968 5075 株価の長期推移 7,374 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 5,146
9 5410 世界の大企業ランキング 7,426 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 7,314 0337 トウガラシの辛さランキング 6,942 5226e 日本各地の空襲被害 5,076
10 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 7,392 0337 トウガラシの辛さランキング 7,206 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 4,659 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 4,289
11 0337 トウガラシの辛さランキング 6,381 5410 世界の大企業ランキング 6,677 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 4,524 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 4,209
12 5075 株価の長期推移 5,988 8980 ロシアの人口ピラミッド 5,895 5410 世界の大企業ランキング 4,401 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 4,209
13 4171 どうぶつ移動スピード・ランキング 5,291 2172 塩分の多い食品ランキング 5,205 4171 どうぶつ移動スピード・ランキング 4,227 0340 臭い食べ物ランキング 4,098
14 3979f サッカー・ワールドカップ(W杯)日本代表の成績推移 5,127 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 5,112 2172 塩分の多い食品ランキング 4,141 4171 どうぶつ移動スピード・ランキング 3,812
15 2172 塩分の多い食品ランキング 5,055 8990 ウクライナの地域別人口・民族・産業・所得水準 4,922 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 3,997 2172 塩分の多い食品ランキング 3,611
14は20日から試合がはじまったサッカーW杯カタール大会による。 岸田政権の支持率低下、ウクライナ情勢などが影響。 1は英国エリザベス女王死去、2は安倍元首相国葬批判、3,5はロシアの予備役招集決定による。 1は終戦記念日。3は最近、定番上位に。
順位 2022年7月 参院選 2022年6月 2022年5月 ウクライナ侵攻 2022年4月 ウクライナ侵攻
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 25,574 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 9,885 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 20,325 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 16,585
2 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 6,825 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 8,617 2188 平均身長の国際比較 17,244 2188 平均身長の国際比較 13,065
3 2188 平均身長の国際比較 6,413 2188 平均身長の国際比較 8,049 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 9,382 8985 ロシアの平均寿命の推移 7,629
4 9450 血液型の国際比較 6,307 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 7,787 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 7,730 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 7,512
5 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 5,953 5075 株価の長期推移 6,876 5075 株価の長期推移 7,396 8990 ウクライナの地域別人口・民族・産業・所得水準 7,403
6 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 5,388 9450 血液型の国際比較 5,984 9450 血液型の国際比較 6,559 9450 血液型の国際比較 6,191
7 5075 株価の長期推移 5,341 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 4,635 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 6,545 5075 株価の長期推移 5,970
8 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 5,217 5441 日本の大企業ランキング 4,620 8980 ロシアの人口ピラミッド 6,084 8980 ロシアの人口ピラミッド 5,501
9 5441 日本の大企業ランキング 4,919 5410 世界の大企業ランキング 4,312 8985 ロシアの平均寿命の推移 5,708 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 5,429
10 2776 他殺による死亡者数の推移 4,679 4171 どうぶつ移動スピード・ランキング 3,730 5441 日本の大企業ランキング 5,629 5410 世界の大企業ランキング 4,886
11 0337 トウガラシの辛さランキング 4,490 2172 塩分の多い食品ランキング 3,633 2770 自殺率の国際比較 5,316 5441 日本の大企業ランキング 4,880
12 4400 経済成長率の推移(日本) 4,474 4400 経済成長率の推移(日本) 3,431 5410 世界の大企業ランキング 5,291 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 4,211
13 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 4,455 0337 トウガラシの辛さランキング 3,413 0337 トウガラシの辛さランキング 5,167 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 4,069
14 0340 臭い食べ物ランキング 4,291 8985 ロシアの平均寿命の推移 3,405 8990 ウクライナの地域別人口・民族・産業・所得水準 4,470 4400 経済成長率の推移(日本) 3,906
15 5410 世界の大企業ランキング 3,872 3866 大学ランキング:国家公務員試験合格者数 3,323 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 4,405 0337 トウガラシの辛さランキング 3,663
1,8は世界陸上の開催(米国オレゴン)による。2,10は7月8日の安倍元首相銃撃事件による。 1はエリザベス女王即位70年、2,14はロシアのウクライナ侵攻の影響。4は第106回日本陸上競技選手権大会。 1,8,9,14はロシアのウクライナ侵攻の影響。 1,3,5,8はロシアのウクライナ侵攻の影響。
順位 2022年3月 ウクライナ侵攻 2022年2月 北京冬季五輪・ウクライナ侵攻 2022年1月 オミクロン株 2021年12月 オミクロン株
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 8985 ロシアの平均寿命の推移 24,129 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 15,162 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 14,028 5075 株価の長期推移 7,141
2 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 24,021 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 12,586 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 11,732 9450 血液型の国際比較 6,581
3 8990 ウクライナの地域別人口・民族・産業・所得水準 19,202 8985 ロシアの平均寿命の推移 10,400 5075 株価の長期推移 9,234 2188 平均身長の国際比較 6,195
4 2188 平均身長の国際比較 10,720 2188 平均身長の国際比較 9,480 9450 血液型の国際比較 7,848 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 5,925
5 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 9,633 3982 オリンピック大会参加の国数・選手数の推移 8,901 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 7,604 5410 世界の大企業ランキング 5,606
6 5075 株価の長期推移 8,810 3987 冬季オリンピックにおける日本のメダル数(金銀銅メダル) 8,842 2188 平均身長の国際比較 7,477 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 5,336
7 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 8,142 8990 ウクライナの地域別人口・民族・産業・所得水準 7,818 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 7,310 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 5,304
8 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 7,802 5075 株価の長期推移 7,718 5410 世界の大企業ランキング 7,082 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 3,771
9 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 7,506 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 7,628 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 6,703 2776 他殺による死亡者数の推移 3,705
10 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 7,076 9450 血液型の国際比較 6,858 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 4,584 4390 戦後の主な大規模火災 3,664
11 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 6,879 5410 世界の大企業ランキング 5,830 4400 経済成長率の推移(日本) 4,493 4400 経済成長率の推移(日本) 3,169
12 9450 血液型の国際比較 6,744 3980 オリンピック・メダル数(金メダル数)の推移 4,929 2776 他殺による死亡者数の推移 4,288 4171 どうぶつ移動スピード・ランキング 3,025
13 8980 ロシアの人口ピラミッド 6,398 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 4,795 5226e 日本各地の空襲被害 4,113 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 2,716
