2005年頃憲法改正をめぐって日本国憲法の前文や各条文についての議論が盛んとなっていた。そこで日本国憲法の前文・各条文についての注目度ランキングを図にした。さらに2013年の参議院選を前に憲法96条改正が政権党である自民党の選挙公約となることで再び憲法議論が盛んになる状況にあるのでデータを更新した。

 注目度はグーグル検索の結果件数によって測った。検索は、日本国憲法第九条というように日本国憲法から始まる漢数字の条文名とし、似たページの重複を除く件数をカウントした。

 検索語は全体を""の引用符付きで検索した。そうしないと同じページの中に日本国憲法第九条が言及されていなくとも、例えば「日本国憲法」と「教育基本法第九条」という用語が同時に存在するとヒットしてしまうからである。

 似たページを除いたのは、同じサイトの複数ページに何回も登場する場合や、掲示板などで何度も同じ記事を書いている場合の重複を避けるためである。例えば、2005年の検索結果では、第十七条【国及び公共団体の賠償責任】は1,290件であるが、ほとんどがチャンネル2への同じ文章の書き込み(「警察や公務員に不当な扱いを受け、理不尽な思いに泣いている人はいませんか?相手が警察だから、公務員だからと泣き寝入りすることはありません。納得行かないことは、納得行かないと、はっきり声を挙げ、償いを求め、同じようなことの再発を防いでゆきましょう。...」)で占められており、似たページの重複を除くと5件にまで減少する。

 2013年において最も件数が多いのは戦争放棄、軍備及び交戦権の否認を規定した「第九条」であり、これに「前文」が続いている。この2つがそれぞれ779件、778件とほぼ同数で圧倒的に多くが、これらに続いて、第一条(天皇の地位・国民主権)、第二十五条(生存権、国の生存権保障義務)が400件以上で多くなっている。

 以下の表に、2013年の件数の多い順に条文の番号と内容を掲げ、2005年と2013年の検索件数とその順位を示した。検索件数自体はグーグルによる検索方法の改変によって影響を受けるので順位で比較した方が適切であると考えられる。

 2005年と比較して、第七条【天皇の国事行為】などの天皇関係の条文の順位が上昇しているが、これは、女性天皇、女性宮家に関する議論が繰り返されているからだと考えられる。また、第九十六条【憲法改正の手続】の順位が上昇しているのも目立つが、これは、この条文の改正が自民党の参議院選の選挙公約となりそうだからである。

憲法条文についてのグーグルによる似たページの重複を除いた検索件数
(2013年の検索件数の多い順)
各条と内容 2005年5月5日 2013年5月3日 順位上昇
検索件数 同左順位 検索件数 同左順位
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】 604 2位 779 1位 1位
前文 812 1位 778 2位 -1位
第一条【天皇の地位・国民主権】 163 3位 455 3位 0位
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】 147 4位 452 4位 0位
第七条【天皇の国事行為】 59 8位 359 5位 3位
第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】 48 10位 245 6位 4位
第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】 87 5位 235 7位 -2位
第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】 81 6位 222 8位 -2位
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】 64 7位 200 9位 -2位
第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】 43 11位 171 10位 1位
第九十六条【憲法改正の手続】 16 25位 160 11位 14位
第九十九条【憲法尊重擁護の義務】 16 25位 133 12位 13位
第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】 39 13位 120 13位 0位
第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】 20 21位 114 14位 7位
第十九条【思想及び良心の自由】 43 11位 95 15位 -4位
第二十二条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】 24 19位 92 16位 3位
第三条【天皇の国事行為と内閣の責任】 8 36位 85 17位 19位
第八十九条【公の財産の支出利用の制限】 5 45位 77 18位 27位
第八十二条【裁判の公開】 32 15位 75 19位 -4位
第三十条【納税の義務】 26 18位 72 20位 -2位
第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】 16 25位 70 21位 4位
第十一条【基本的人権の享有と性質】 31 16位 67 22位 -6位
第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】 18 23位 65 23位 0位
第七十六条【司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】 6 41位 65 23位 18位
第九十七条【基本的人権の本質】 5 45位 64 25位 20位
第二十六条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】 30 17位 62 26位 -9位
第七十三条【内閣の事務】 36 14位 62 26位 -12位
第九十五条【特別法の住民投票】 18 23位 51 28位 -5位
第五十四条【衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会】 51 9位 50 29位 -20位
第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 13 29位 49 30位 -1位
第六十九条【衆議院の内閣不信任】 1 75位 49 30位 45位
第三十八条【不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力】 6 41位 40 32位 9位
第二条【皇位の継承】 22 20位 39 33位 -13位
第九十条【決算・会計検査院】 19 22位 38 34位 -12位
第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 8 36位 35 35位 1位
第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】 4 50位 35 35位 15位
第十七条【国及び公共団体の賠償責任】 5 45位 34 37位 8位
第三十六条【拷問及び残虐な刑罰の禁止】 5 45位 34 37位 8位
第六十七条【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】 11 31位 34 37位 -6位
第十六条【請願権】 9 33位 31 40位 -7位
第二十九条【財産権の保障】 16 25位 31 40位 -15位
第三十一条【法定手続の保障】 2 65位 30 42位 23位
第三十五条【住居侵入・捜索・押収に対する保障】 2 65位 29 43位 22位
第四十一条【国会の地位、立法権】 10 32位 29 43位 -11位
第二十八条【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】 5 45位 27 45位 0位
第十条【日本国民の要件】 13 29位 26 46位 -17位
第六条【天皇の任命権】 2 65位 24 47位 18位
第三十三条【逮捕に対する保障】 1 75位 21 48位 27位
第八条【皇室の財産授受の制限】 7 38位 20 49位 -11位
第二十三条【学問の自由】 9 33位 20 49位 -16位
第七十条【内閣総理大臣の欠缺(けんけつ)又は総選挙後の総辞職】 3 58位 20 49位 9位
第七十九条【最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官】 2 65位 20 49位 16位
第八十一条【法令などの合憲性審査権】 7 38位 20 49位 -11位
第三十七条【刑事被告人の諸権利】 2 65位 19 54位 11位
第五十一条【議員の発言・票決の無責任】 1 75位 19 54位 21位
第八十四条【課税の要件】 2 65位 18 56位 9位
第四十三条【両議院の組織】 7 38位 17 57位 -19位
第五十九条【法律案の議決、衆議院の優越】 6 41位 17 57位 -16位
第八十六条【予算の作成と国会の議決】 0 87位 17 57位 30位
第三十二条【裁判を受ける権利】 4 50位 16 60位 -10位
第六十条【衆議院の予算先議と優越】 9 33位 16 60位 -27位
第九十四条【地方公共団体の権能】 1 75位 16 60位 15位
第三十四条【抑留・拘禁に対する保障】 0 87位 15 63位 24位
第四十四条【議員及び選挙人の資格】 4 50位 15 63位 -13位
第八十条【下級裁判所の裁判官】 6 41位 15 63位 -22位
第八十五条【国費支出と国の債務負担】 1 75位 14 66位 9位
第七十五条【国務大臣の訴追】 0 87位 13 67位 20位
第九十二条【地方自治の基本原則】 4 50位 13 67位 -17位
第六十六条【内閣の組織】 2 65位 12 69位 -4位
第六十八条【国務大臣の任免】 3 58位 12 69位 -11位
第五十条【議員の不逮捕特権】 0 87位 11 71位 16位
第七十七条【裁判所の規則制定権】 3 58位 11 71位 -13位
第八十三条【財政処理の権限】 1 75位 11 71位 4位
第八十八条【皇室財産・皇室費用】 3 58位 11 71位 -13位
第七十一条【総辞職後の内閣の職務】 0 87位 10 75位 12位
第九十三条【地方公共団体の議会】 1 75位 8 76位 -1位
第五条【摂政】 1 75位 7 77位 -2位
第六十二条【議院の国政調査権】 4 50位 7 77位 -27位
第六十五条【行政権と内閣】 4 50位 7 77位 -27位
第百三条【公務員に関する経過規定】 4 50位 7 77位 -27位
第四十条【刑事保障】 0 87位 6 81位 6位
第四十二条【両院制】 1 75位 6 81位 -6位
第四十五条【衆議院議員の任期】 1 75位 6 81位 -6位
第五十六条【定足数・票決】 2 65位 5 84位 -19位
第八十七条【予備費】 3 58位 5 84位 -26位
第五十二条【常会】 0 87位 4 86位 1位
第五十三条【臨時会】 3 58位 4 86位 -28位
第五十七条【会議の公開、秘密会】 0 87位 4 86位 1位
第五十八条【役員の選任、議院規則、懲罰】 0 87位 4 86位 1位
第六十三条【国務大臣の議院出席】 3 58位 4 86位 -28位
第七十四条【法律・政令の署名・連署】 4 50位 4 86位 -36位
第九十一条【財政状況の報告】 0 87位 4 86位 1位
第六十一条【条約の国会承認と衆議院の優越】 0 87位 3 93位 -6位
第七十八条【裁判官の身分保障】 0 87位 3 93位 -6位
第百条【施行期日】 1 75位 3 93位 -18位
第百二条【第一期参議院議員の任期】 1 75位 3 93位 -18位
第四十六条【参議院議員の任期】 0 87位 2 97位 -10位
第四十九条【議員の歳費】 2 65位 2 97位 -32位
第五十五条【議員の資格争訟】 2 65位 2 97位 -32位
第六十四条【弾劾裁判所】 0 87位 2 97位 -10位
第七十二条【内閣総理大臣の職務】 0 87位 2 97位 -10位
第四十七条【選挙に関する事項の法定】 0 87位 1 102位 -15位
第四十八条【両議院議員兼職禁止】 0 87位 1 102位 -15位
第百一条【国会に関する経過規定】 0 87位 0 104位 -17位
合計 2,826   6,644    

(2005年5月6日収録、2013年5月3日更新)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 行政・政治
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)