各月アクセス数上位15図録
(nは月間アクセス数、赤字は初めて15位以内となった図録)
    (コード番号をクリックすると各図録がご覧になれます。)  
順位 2015年7月 2015年6月 2015年5月 2015年4月
コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n
1 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 21,490 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 31,972 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 4,991 2950 生活保護世帯数と保護率の推移 13,971
2 5190 公務員数の国際比較 7,762 2214 男女別喫煙率の国際比較 11,397 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 4,906 3858 東大合格者数高校ランキング(2015年) 12,392
3 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 7,689 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 8,056 3858 東大合格者数高校ランキング(2015年) 4,623 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 6,176
4 2770 自殺率の国際比較 5,211 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 7,079 2188 平均身長の国際比較 4,202 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 4,752
5 2188 平均身長の国際比較 4,964 2188 平均身長の国際比較 4,770 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 4,171 2188 平均身長の国際比較 4,717
6 4400 経済成長率の推移(日本) 4,876 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 4,363 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 3,669 3865 大企業就職率大学ランキング 4,250
7 3865 大企業就職率大学ランキング 4,006 4400 経済成長率の推移(日本) 4,319 4400 経済成長率の推移(日本) 3,302 5227b 第2次世界大戦中の主な空襲による死者数(日本と欧州) 4,128
8 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 3,961 3865 大企業就職率大学ランキング 3,809 3865 大企業就職率大学ランキング 3,255 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 3,925
9 1180 外国人数の推移(国籍別) 3,924 3858 東大合格者数高校ランキング(2015年) 3,584 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 3,058 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 3,669
10 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 3,898 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 3,577 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 2,866 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 3,226
11 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 3,463 2770 自殺率の国際比較 3,575 2770 自殺率の国際比較 2,698 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 3,141
12 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 3,452 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 3,484 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 2,631 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 2,982
13 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 3,209 1180 外国人数の推移(国籍別) 3,351 0216 だし材料のうま味成分 2,366 4400 経済成長率の推移(日本) 2,900
14 3858 東大合格者数高校ランキング(2015年) 3,170 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 3,331 1180 外国人数の推移(国籍別) 2,274 1150 人口の超長期推移(縄文時代から2100年まで) 2,843
15 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 2,867 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 3,219 9034 世界のイスラム人口 2,087 2770 自殺率の国際比較 2,609
安倍内閣提出安保関連法案の衆院強行採決をめぐって内閣支持率が話題に。次点16位は「鉄道の路線別人身事故・自殺発生件数の推移(関東)」 1〜3はヤフーで引用されてアクセス増。4及び次点16位の「公務員数の国際比較」はギリシャのデフォルト不安からアクセス増 ヤフー引用なし 1はヤフーで2回引用されてアクセス増
順位 2015年3月 2015年2月 イスラム過激派事件 2015年1月 イスラム過激派事件 2014年12月 解散・総選挙
コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n
1 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年,2015年) 26,218 9034 世界のイスラム人口 12,355 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 12,604 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 7,664
2 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 9,484 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 11,415 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 10,094 2188 平均身長の国際比較 7,292
3 3865 大企業就職率大学ランキング 7,298 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 10,121 9034 世界のイスラム人口 8,036 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 6,931
4 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 6,384 3865 大企業就職率大学ランキング 6,834 2188 平均身長の国際比較 6,919 2770 自殺率の国際比較 4,617
5 2188 平均身長の国際比較 5,386 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 6,455 4520 主要国の家計貯蓄率の推移 6,193 4400 経済成長率の推移(日本) 4,263
6 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 4,633 2188 平均身長の国際比較 5,688 3865 大企業就職率大学ランキング 5,642 3865 大企業就職率大学ランキング 3,623
7 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 4,271 5220 世界各国の軍事力 4,155 4400 経済成長率の推移(日本) 4,563 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 3,429
8 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 3,392 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 3,283 1180 外国人数の推移(国籍別) 4,465 1180 外国人数の推移(国籍別) 3,250
9 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 3,351 4400 経済成長率の推移(日本) 3,068 2770 自殺率の国際比較 4,373 3450 フリーター数・ニート数の推移 3,210
10 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 3,115 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 2,930 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 3,969 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 3,102
11 9034 世界のイスラム人口 2,829 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 2,848 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 3,816 5230b 国政選挙における一票の格差をめぐる最高裁判決 2,731
12 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 2,629 2770 自殺率の国際比較 2,699 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 3,790 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 2,679
13 2770 自殺率の国際比較 2,609 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 2,539 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 3,682 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 2,652
14 4400 経済成長率の推移(日本) 2,321 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 2,539 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 3,323 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 2,565
15 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 2,089 0332 日本人の好きな料理ランキング 2,507 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 3,055 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 2,502
4はヤフーで引用されてアクセス増 イスラム過激派によるテロ事件がデンマークで起こり、1へのアクセス増 イスラム過激派によるフランスの週刊誌等襲撃、及びイスラム国による日本人人質事件が起こり3へのアクセス増。5はヤフーで引用されてアクセス増 9,11はヤフーで引用されてアクセス増
順位 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月
コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n
1 2188 平均身長の国際比較 7,846 2188 平均身長の国際比較 10,039 5220 世界各国の軍事力 43,780 5660 女子アナ出身大学ランキング 80,818
2 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 5,956 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 6,069 2188 平均身長の国際比較 16,366 2188 平均身長の国際比較 19,331
3 4400 経済成長率の推移(日本) 5,063 4400 経済成長率の推移(日本) 4,315 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 8,613 7312 歩く県民、歩かない県民 13,168
4 3865 大企業就職率大学ランキング 4,029 3865 大企業就職率大学ランキング 4,303 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 7,537 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 12,025
5 1180 外国人数の推移(国籍別) 3,725 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 3,485 5660 女子アナ出身大学ランキング 5,625 3865 大企業就職率大学ランキング 8,426
6 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 3,318 1180 外国人数の推移(国籍別) 3,395 1163 百歳以上高齢者数(推移と都道府県別) 5,467 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 7,728
7 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 3,157 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 2,962 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 5,204 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 7,415
8 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 2,934 2247 人工妊娠中絶の国際比較 2,820 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 5,197 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 7,395
9 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 2,333 2950 生活保護世帯数と保護率の推移 2,723 4400 経済成長率の推移(日本) 4,965 3862 大学入試難関度ランキング 6,949
10 0332 日本人の好きな料理ランキング 2,316 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 2,364 3865 大企業就職率大学ランキング 4,649 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 6,879
11 2770 自殺率の国際比較 2,070 6851 鉄道の路線別人身事故・自殺発生件数の推移(関東) 2,266 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 4,459 2950 生活保護世帯数と保護率の推移 6,876
12 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 2,020 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 2,192 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 4,301 1620 世界の平均寿命ランキング 6,369
13 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 1,878 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 2,188 2776 他殺による死亡者数の推移 4,096 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 5,368
14 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 1,872 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 2,113 1180 外国人数の推移(国籍別) 3,746 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 4,923
15 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 1,790 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 2,035 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 3,669 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 4,812
  9はヤフーで引用されてアクセス増 13はネット上で話題。1はヤフーで引用されてアクセス増 3はネット上で話題。1,6,12はヤフーで引用されてアクセス増
順位 2014年7月 2014年6月 W杯開幕 2014年5月 2014年4月 ウクライナ危機
コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n
1 2188 平均身長の国際比較 24,442 2188 平均身長の国際比較 23,594 6851 鉄道の路線別人身事故・自殺発生件数の推移(関東) 28,048 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 24,379
2 7312 歩く県民、歩かない県民 23,473 1615 平均寿命の歴史的推移(日本と主要国) 22,826 2188 平均身長の国際比較 19,962 2188 平均身長の国際比較 18,260
3 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 10,773 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 10,229 9393 国別・都市別の在留邦人数 18,184 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 12,047
4 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 9,734 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 8,199 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 15,773 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 10,091
5 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 9,339 4122 天然ガス供給のロシア依存度 7,829 1174 人の移住範囲の国際比較 10,280 0337 トウガラシの辛さランキング 9,059
6 2770 自殺率の国際比較 7,991 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 7,332 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 8,397 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 8,699
7 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 7,766 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 6,408 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 8,334 8990 ウクライナの地域別人口・民族・産業・所得水準 8,492
8 7100 日本と韓国の間の旅行客数の推移 6,998 2318r 世界各国のセックス頻度と性生活満足度(第2版) 5,412 3865 大企業就職率大学ランキング 6,301 3865 大企業就職率大学ランキング 7,042
9 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 6,579 3865 大企業就職率大学ランキング 4,920 7223 遊園地・テーマパーク・ランキング 6,266 7223 遊園地・テーマパーク・ランキング 6,179
10 3865 大企業就職率大学ランキング 6,508 7223 遊園地・テーマパーク・ランキング 4,870 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 5,489 2770 自殺率の国際比較 4,799
11 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 6,409 2770 自殺率の国際比較 4,449 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 4,878 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 4,061
12 7223 遊園地・テーマパーク・ランキング 6,238 1150 人口の超長期推移(縄文時代から2100年まで) 4,282 4400 経済成長率の推移(日本) 4,639 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 3,883
13 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 6,083 4400 経済成長率の推移(日本) 4,146 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 4,352 2318r 世界各国のセックス頻度と性生活満足度(第2版) 3,761
14 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 5,962 0340 臭い食べ物ランキング 3,916 5454 社長の出身大学ランキング 4,245 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 3,685
15 4400 経済成長率の推移(日本) 5,824 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 3,671 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 4,044 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 3,683
2,14はネット上で話題。8はヤフーで引用されてアクセス増 1,4はサッカーW杯で各国の身長への検索多かったため。2,5がヤフーで引用されてアクセス増 1,3がヤフーで引用されてアクセス増 5,7,14がヤフーで引用されてアクセス増
順位 2014年3月 震災3周年 2014年2月 冬季五輪ソチ大会 2014年1月 2013年12月
コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n
1 3858 東大合格者数高校ランキング(2013〜14年) 27,507 3987 冬季オリンピックにおける日本のメダル数(金銀銅メダル) 48,036 2188 平均身長の国際比較 19,983 2188 平均身長の国際比較 17,042
2 2188 平均身長の国際比較 23,096 3987n ソチ冬季オリンピックの各国メダル獲得数 43,937 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 13,457 7900 米国・中国・韓国への親近感の推移 11,925
3 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 15,151 2188 平均身長の国際比較 19,975 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 13,288 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 10,248
4 3865 大企業就職率大学ランキング 10,765 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 13,596 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 10,692 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 9,592
5 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 9,943 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 9,589 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 8,834 2250 HIV感染者及びエイズ(AIDS)患者報告数の推移 7,869
6 7223 遊園地・テーマパーク・ランキング 5,554 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 9,577 3865 大企業就職率大学ランキング 8,696 3865 大企業就職率大学ランキング 6,300
7 4362 東日本大震災の被害者数 4,759 3865 大企業就職率大学ランキング 9,020 7769 都道府県に多い名字(苗字、姓) 7,818 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 6,261
8 4382 南海トラフ巨大地震の津波の高さ(最大想定) 4,652 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 5,498 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 7,249 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 5,769
9 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 4,390 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 4,835 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 6,212 4400 経済成長率の推移(日本) 5,369
10 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 4,180 1170a OECD諸国の移民人口比率 4,762 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 6,061 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 4,675
11 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 4,131 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 4,623 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 6,054 2770 自殺率の国際比較 4,606
12 2318r 世界各国のセックス頻度と性生活満足度(第2版) 4,103 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 4,334 4400 経済成長率の推移(日本) 5,895 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 4,581
13 4363f 東日本大震災の男女・年齢別死者数 4,040 3986 冬季オリンピック各国メダル獲得数の推移 4,302 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 5,144 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 3,857
14 4520 主要国の家計貯蓄率の推移 3,300 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 4,263 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 5,011 3080 失業率の推移(日本と主要国) 3,666
15 5680 賭事・ギャンブルゲームの控除率(テラ銭の割合) 3,233 3983v ロンドンオリンピック各国獲得メダル数 3,937 2485 美容整形市場の国別ランキング 4,996 3940 学力の国際比較(OECDのPISA調査) 3,607
ヤフー引用なし。 冬季五輪ソチ大会の影響大。10がヤフーで引用されてアクセス増 4,5,14,15がヤフーで引用されてアクセス増 2,5がヤフーで引用されてアクセス増
順位 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月
コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n
1 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 248,109 2188 平均身長の国際比較 15,825 3867 大学ランキング:司法試験合格者数・合格率 15,751 3326 職種別の年収とその変化 47,317
2 8220 中国の人口ピラミッド 24,402 3865 大企業就職率大学ランキング 10,137 2188 平均身長の国際比較 13,919 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 23,597
3 2188 平均身長の国際比較 17,539 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 9,612 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 11,801 2188 平均身長の国際比較 12,972
4 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 8,591 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 8,899 3865 大企業就職率大学ランキング 11,250 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 11,561
5 3865 大企業就職率大学ランキング 7,063 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 8,875 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 9,451 3865 大企業就職率大学ランキング 10,955
6 3860 東大合格者数高校ランキングの推移 7,005 4400 経済成長率の推移(日本) 8,782 1520 婚外子(非嫡出子)の割合(国際比較) 8,819 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 9,965
7 4400 経済成長率の推移(日本) 5,794 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 8,780 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 8,462 1150 人口の超長期推移(縄文時代から2100年まで) 9,057
8 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 5,540 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 7,976 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 8,438 0310 日本および各国の食料自給率の推移 8,691
9 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 5,359 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 7,692 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 8,279 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 8,390
10 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 5,104 2770 自殺率の国際比較 7,452 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 8,065 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 8,189
11 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 5,098 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 7,021 1518 婚外子(非嫡出子)割合の推移 7,995 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 7,888
12 2250 HIV感染者及びエイズ(AIDS)患者報告数の推移 4,736 2250 HIV感染者及びエイズ(AIDS)患者報告数の推移 6,642 2250 HIV感染者及びエイズ(AIDS)患者報告数の推移 7,955 7342 都道府県別の離婚率 7,707
13 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 4,662 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 6,361 4400 経済成長率の推移(日本) 7,155 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 7,695
14 3080 失業率の推移(日本と主要国) 4,522 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 5,830 3343 主要国の最低賃金水準の推移 6,892 4400 経済成長率の推移(日本) 6,470
15 2950 生活保護世帯数と保護率の推移 4,505 1520 婚外子(非嫡出子)の割合(国際比較) 5,383 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 6,777 1620 世界の平均寿命ランキング 6,449
1,2,15がヤフーで引用されてアクセス増 5,11,12,15がヤフーで引用されてアクセス増 6,11,14がヤフーで引用されてアクセス増。6,11は婚外子相続格差に対する最高裁の違憲判決関連 1,2,8がヤフーで引用されてアクセス増。
順位 2013年7月 参院選 2013年6月 2013年5月 2013年4月
コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n
1 4400 経済成長率の推移(日本) 13,739 5407 老舗企業創業年次ランキング 18,513 4384 南海トラフ巨大地震による都府県別死者数(最大想定) 20,229 5660 女子アナ出身大学ランキング 90,560
2 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 13,136 4384 南海トラフ巨大地震による都府県別死者数(最大想定) 16,905 5680 賭事・ギャンブルゲームの控除率(テラ銭の割合) 19,658 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 62,050
3 3865 大企業就職率大学ランキング 11,098 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 15,667 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 17,543 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 40,837
4 3080 失業率の推移(日本と主要国) 10,357 3865 大企業就職率大学ランキング 11,950 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 15,557 4384 南海トラフ巨大地震による都府県別死者数(最大想定) 35,254
5 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 10,267 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 10,942 2212 主要国のたばこ喫煙人口比率の推移 14,446 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 17,152
6 2188 平均身長の国際比較 9,890 2188 平均身長の国際比較 10,932 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 14,099 3865 大企業就職率大学ランキング 15,505
7 7342 都道府県別の離婚率 9,762 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 10,824 3865 大企業就職率大学ランキング 12,840 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 13,775
8 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 9,314 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 10,732 3160 就職内定率の推移(大卒) 12,727 3160 就職内定率の推移(大卒) 13,212
9 1540 未婚率の推移 9,195 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 10,699 4363f 東日本大震災の男女・年齢別死者数 11,640 4382 南海トラフ巨大地震の津波の高さ(最大想定) 11,405
10 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 8,845 2212 主要国のたばこ喫煙人口比率の推移 10,548 7342 都道府県別の離婚率 11,419 2188 平均身長の国際比較 9,316
11 3250 非正規労働者比率(パート・アルバイト・派遣・契約等の比率)の推移(男女年齢別) 8,754 3160 就職内定率の推移(大卒) 10,211 5075 株価の長期推移 11,358 7342 都道府県別の離婚率 9,291
12 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 8,595 7342 都道府県別の離婚率 9,580 7342 都道府県別の離婚率 10,756 1620 世界の平均寿命ランキング 9,260
13 1620 世界の平均寿命ランキング 8,171 1540 未婚率の推移 9,533 2188 平均身長の国際比較 10,734 3080 失業率の推移(日本と主要国) 8,150
14 2260 世界のHIV感染・エイズの状況(地図付) 8,147 3080 失業率の推移(日本と主要国) 9,410 1620 世界の平均寿命ランキング 10,188 1540 未婚率の推移 7,721
15 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 7,673 3100 労働時間の推移(各国比較) 9,332 1540 未婚率の推移 10,088 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 7,629
「Yahoo!ニュース関連情報エリア」終了後はじめての月。1,2,14がヤフーで引用されてアクセス増 1,3,5,11,15がヤフーで引用されてアクセス増。 15位が1万を越えたのは2度目。2,5,8-10がヤフーで引用されてアクセス増。南海トラフ巨大地震は最終報告が出され、検索アクセス増。3はネットでもりあがる。11は株価上昇・乱高下の影響。 1-2,5,8がヤフートピックスで引用されてアクセス増。南海トラフ巨大地震は死者数以外の被害想定が新しく発表され、検索アクセス増。
順位 2013年3月 震災2周年 2013年2月 2013年1月 2012年12月 解散・総選挙
コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n
1 3865 大企業就職率大学ランキング 92,276 3865 大企業就職率大学ランキング 39,759 4690 年齢別の資産額と収入額 35,265 7450 1人あたり県民所得ランキングと地域間所得格差の推移 31,447
2 3867 大学ランキング:司法試験合格者数・合格率 52,969 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 17,375 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 19,831 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 16,822
3 3858 東大合格者数高校ランキング(2012年、13年) 51,497 3858 東大合格者数高校ランキング(2012年) 15,782 3865 大企業就職率大学ランキング 15,862 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 14,043
4 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 17,996 5660 女子アナ出身大学ランキング 14,372 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 15,457 3865 大企業就職率大学ランキング 12,602
5 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 16,732 2260 世界のHIV感染・エイズの状況(地図付) 13,933 5660 女子アナ出身大学ランキング 13,051 3080 失業率の推移(日本と主要国) 10,539
6 2950 生活保護世帯数と保護率の推移 14,606 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 13,030 1540 未婚率の推移 12,392 2410 「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という意識の変化 10,493
7 0280 食生活の変化(1910年代以降の品目別純食料・たんぱく質供給量) 14,223 2770 自殺率の国際比較 11,264 7342 都道府県別の離婚率 12,299 7342 都道府県別の離婚率 10,173
8 3860 東大合格者数高校ランキングの推移 12,488 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 10,801 3858 東大合格者数高校ランキング(2012年) 12,186 4400 経済成長率の推移(日本) 10,122
9 5660 女子アナ出身大学ランキング 11,840 1540 未婚率の推移 10,446 4400 経済成長率の推移(日本) 11,429 1540 未婚率の推移 9,482
10 4384 南海トラフ巨大地震による都府県別死者数(最大想定) 11,575 7341 都道府県別の未婚率 9,351 2770 自殺率の国際比較 11,341 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 9,285
11 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 11,468 5680 賭事・ギャンブルゲームの控除率(テラ銭の割合) 9,236 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 11,303 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 8,839
12 2188 平均身長の国際比較 10,831 3080 失業率の推移(日本と主要国) 9,188 3080 失業率の推移(日本と主要国) 11,009 2770 自殺率の国際比較 8,736
13 3866 大学ランキング:国家公務員試験合格者数 10,249 7342 都道府県別の離婚率 9,008 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 9,566 4105 電気料金の国際比較 8,524
14 4382 南海トラフ巨大地震の津波の高さ(最大想定) 9,788 3940 学力の国際比較(OECDのPISA調査) 8,126 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 9,152 5660 女子アナ出身大学ランキング 8,051
15 4363f 東日本大震災の男女・年齢別死者数 8,872 1620 世界の平均寿命ランキング 8,083 2188 平均身長の国際比較 9,008 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 7,914
1-2,4-7がヤフートピックスで引用されてアクセス増。南海トラフ巨大地震は死者数以外の被害想定が新しく発表され、検索アクセス増。 5,7-11,14がヤフートピックスで引用されてアクセス増。1/20掲載の「あなたは自分の父親を越えられたか(国際比較)」はネット上で話題になったがPVは828、219位とたいしたことない。 孫のための教育費なら贈与税無税という税制改正を扱った1がヤフートピックスで引用されてトップ。4もヤフートピックス。 1,6はヤフートピックスで引用
順位 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 五輪、竹島、尖閣
コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n コード  表題 n
1 2250 HIV感染者及びエイズ(AIDS)患者報告数の推移 39,994 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 73,273 3867 大学ランキング:司法試験合格者数・合格率 52,381 3984 北京オリンピック各国獲得メダル数 90,014
2 4363 主な津波被害の地震マグニチュード(明治以降) 31,752 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 64,993 4382 南海トラフ巨大地震の津波の高さ(最大想定) 21,007 3980 オリンピック・メダル数(金メダル数)の推移 72,348
