検索ヒント、履歴や制作趣旨等 制作者の紹介 ご感想・ご意見・ご提案のお寄せ先

年間アクセス・ランキング
 〜 トップ25位 〜
    (コードをクリックすると各図録がご覧になれます。)    サイト内検索
順位 2023年 2022年 2021年
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 5441 日本の大企業ランキング 165,249 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 189,851 3980 オリンピック・メダル数(金メダル数)の推移 104,092
2 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 149,867 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 141,906 3982 オリンピック大会参加の国数・選手数の推移 97,123
3 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 144,043 2188 平均身長の国際比較 127,669 5075 株価の長期推移 89,553
4 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 129,425 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 109,507 2188 平均身長の国際比較 77,272
5 5075 株価の長期推移 116,392 5075 株価の長期推移 85,200 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 72,805
6 2188 平均身長の国際比較 110,899 9450 血液型の国際比較 84,062 9450 血液型の国際比較 67,968
7 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 106,051 5441 日本の大企業ランキング 68,345 5410 世界の大企業ランキング 51,540
8 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 103,227 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 66,009 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 45,913
9 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 102,475 5410 世界の大企業ランキング 65,277 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 41,067
10 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 99,725 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 65,091 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 40,169
11 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 91,782 8985 ロシアの平均寿命の推移 63,399 4400 経済成長率の推移(日本) 34,100
12 0337 トウガラシの辛さランキング 85,871 8990 ウクライナの地域別人口・民族・産業・所得水準 55,835 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 31,828
13 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 79,077 0337 トウガラシの辛さランキング 55,560 2776 他殺による死亡者数の推移 30,705
14 5410 世界の大企業ランキング 77,478 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 50,652 3933 ノーベル賞(自然科学分野)の国別ランキング 29,485
15 9450 血液型の国際比較 74,585 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 47,692 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 27,850
16 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 73,153 4171 どうぶつ移動スピード・ランキング 46,343 4171 どうぶつ移動スピード・ランキング 26,641
17 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 64,177 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 44,952 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 26,570
18 3967d 「笑点」出演者の変遷 61,733 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 44,691 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 25,104
19 0340 臭い食べ物ランキング 59,975 4400 経済成長率の推移(日本) 44,326 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 24,496
20 2770 自殺率の国際比較 52,283 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 43,188 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 22,817
21 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 51,497 2172 塩分の多い食品ランキング 42,434 0337 トウガラシの辛さランキング 22,369
22 4400 経済成長率の推移(日本) 50,074 2776 他殺による死亡者数の推移 40,173 3866 大学ランキング:国家公務員試験合格者数 18,742
23 5226e 日本各地の空襲被害 46,922 8980 ロシアの人口ピラミッド 38,295 3858 東大合格者数高校ランキング 18,584
24 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 44,390 0340 臭い食べ物ランキング 38,285 0340 臭い食べ物ランキング 18,576
25 4171 どうぶつ移動スピード・ランキング 44,282 5226e 日本各地の空襲被害 36,299 7770 都道府県民の信仰(都道府県宗教マップ) 18,536
2022年はコロナ3年目・終息へ向かった年、また年末にガザ抗争がはじまった年である。1,14は定番化。2は岸田政権の支持率低下による。googleアナリティクスのGA4以降にともない、nは8月以降「表示回数」、7月以前は「ページビュー」。 2022年はコロナ2年目、またロシアのウクライナへの軍事侵攻がはじまった年である。2,11,12,23,25はウクライナ関連である。1はエリザベス女王死去の影響。9と並んで7も定番化。25位のPV数レベルの倍増からも全体としてのアクセス増がうかがわれる。 2021年は1年延期で開催されたオリンピック年。1,2,12,15はその影響。10は眞子さま騒動による。
(2022年以前)
順位 2022年 2021年 2020年
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 189,851 3980 オリンピック・メダル数(金メダル数)の推移 104,092 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 229,577
2 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 141,906 3982 オリンピック大会参加の国数・選手数の推移 97,123 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 111,696
3 2188 平均身長の国際比較 127,669 5075 株価の長期推移 89,553 9450 血液型の国際比較 96,965
4 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 109,507 2188 平均身長の国際比較 77,272 5075 株価の長期推移 73,014
5 5075 株価の長期推移 85,200 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 72,805 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 71,110
6 9450 血液型の国際比較 84,062 9450 血液型の国際比較 67,968 5410 世界の大企業ランキング 68,282
7 5441 日本の大企業ランキング 68,345 5410 世界の大企業ランキング 51,540 2188 平均身長の国際比較 55,249
8 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 66,009 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 45,913 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 53,796
9 5410 世界の大企業ランキング 65,277 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 41,067 4400 経済成長率の推移(日本) 50,494
10 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 65,091 9570 世界の王室:歴史の長さランキング 40,169 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 47,662
11 8985 ロシアの平均寿命の推移 63,399 4400 経済成長率の推移(日本) 34,100 2776 他殺による死亡者数の推移 37,937
12 8990 ウクライナの地域別人口・民族・産業・所得水準 55,835 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 31,828 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 31,607
13 0337 トウガラシの辛さランキング 55,560 2776 他殺による死亡者数の推移 30,705 3858 東大合格者数高校ランキング 29,107
14 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 50,652 3933 ノーベル賞(自然科学分野)の国別ランキング 29,485 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 27,667
15 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 47,692 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 27,850 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 25,530
16 4171 どうぶつ移動スピード・ランキング 46,343 4171 どうぶつ移動スピード・ランキング 26,641 0337 トウガラシの辛さランキング 24,271
17 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 44,952 5227 第2次世界大戦各国戦没者数 26,570 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 21,833
18 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 44,691 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 25,104 3857 京大合格者数高校ランキング 20,765
19 4400 経済成長率の推移(日本) 44,326 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 24,496 0340 臭い食べ物ランキング 20,056
20 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 43,188 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 22,817 7308 都道府県別の血液型分布 19,650
21 2172 塩分の多い食品ランキング 42,434 0337 トウガラシの辛さランキング 22,369 2670 かつて存在した有名ディスコ 19,264
22 2776 他殺による死亡者数の推移 40,173 3866 大学ランキング:国家公務員試験合格者数 18,742 1953 新型インフルエンザ各国感染者数・死者数 18,783
23 8980 ロシアの人口ピラミッド 38,295 3858 東大合格者数高校ランキング 18,584 3860 東大合格者数高校ランキングの推移 18,662
24 0340 臭い食べ物ランキング 38,285 0340 臭い食べ物ランキング 18,576 3940 学力の国際比較(OECDのPISA調査) 18,184
25 5226e 日本各地の空襲被害 36,299 7770 都道府県民の信仰(都道府県宗教マップ) 18,536 3866 大学ランキング:国家公務員試験合格者数 17,942
2022年はコロナ2年目、またロシアのウクライナへの軍事侵攻がはじまった年である。2,11,12,23,25はウクライナ関連である。1はエリザベス女王死去の影響。9と並んで7も定番化。25位のPV数レベルの倍増からも全体としてのアクセス増がうかがわれる。 2021年は1年延期で開催されたオリンピック年。1,2,12,15はその影響。10は眞子さま騒動による。 2020年はコロナ年。1,22はその影響。「血液型の国際比較」が定番図録に加わった模様。
順位 2019年 2018年 2017年
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 78,773 3987 冬季オリンピックにおける日本のメダル数(金銀銅メダル) 112,740 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 53,129
2 5410 世界の大企業ランキング 66,961 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 59,674 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 42,916
3 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 54,632 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 35,176 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 41,922
4 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 50,836 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 32,635 3858 東大合格者数高校ランキング(2017年) 38,014
5 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 42,254 3858 東大合格者数高校ランキング(2018年) 30,888 1180 外国人数の推移(国籍別) 35,921
6 4400 経済成長率の推移(日本) 38,852 5075 株価の長期推移 26,138 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 34,760
7 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 38,419 7770 都道府県民の信仰(都道府県宗教マップ) 23,392 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 32,415
8 9450 血液型の国際比較 33,933 4400 経済成長率の推移(日本) 23,391 4400 経済成長率の推移(日本) 28,372
9 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 29,515 4735 レアメタルの存在量と価格 23,158 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 27,031
10 3989k 女子マラソンの世界記録・日本記録の推移 28,626 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 22,990 2188 平均身長の国際比較 26,270
11 2776 他殺による死亡者数の推移 27,435 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 21,879 7770 都道府県民の信仰(都道府県宗教マップ) 25,467
12 5210 主な高額保釈保証金(保釈金) 27,194 3989j 男子マラソンの日本記録の推移 21,480 3865 大企業就職率大学ランキング 25,078
13 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 25,143 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 21,259 1150 人口の超長期推移(縄文時代から2100年まで) 24,450
14 3857 京大合格者数高校ランキング 24,655 2188 平均身長の国際比較 20,225 4735 レアメタルの存在量と価格 24,280
15 2188 平均身長の国際比較 23,944 1180 外国人数の推移(国籍別) 19,695 3860 東大合格者数高校ランキングの推移 23,652
16 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 23,560 9450 血液型の国際比較 19,676 9450 血液型の国際比較 23,288
17 0334a 日本人の好きな果物ランキング 23,383 3857 京大合格者数高校ランキング 19,460 5075 株価の長期推移 23,180
18 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 22,017 3860 東大合格者数高校ランキングの推移 18,651 0216 だし材料のうま味成分 21,001
19 7770 都道府県民の信仰(都道府県宗教マップ) 21,496 1150 人口の超長期推移(縄文時代から2100年まで) 17,874 3858 東大合格者数高校ランキング(2016年) 20,916
20 4735 レアメタルの存在量と価格 19,904 0340 臭い食べ物ランキング 17,520 3820 外国人労働者数の推移 20,187
21 5094 日本の硬貨の重さとグラム単価 19,537 3865 大企業就職率大学ランキング 16,188 9460 世界各国の宗教 19,463
22 0340 臭い食べ物ランキング 19,153 1615 平均寿命の歴史的推移(日本と主要国) 15,980 2080 死因別死亡率の長期推移(1899年〜) 16,963
23 3858 東大合格者数高校ランキング 19,021 7308 都道府県別の血液型分布 15,555 0340 臭い食べ物ランキング 16,945
24 5075 株価の長期推移 18,509 3858 東大合格者数高校ランキング(2017年) 15,485 7308 都道府県別の血液型分布 16,469
25 3080 失業率の推移(日本と主要国) 18,132 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 15,190 9359 テロリズムによる犠牲者数の推移 16,372
「男子マラソンの日本記録の推移」、「男子マラソンの世界記録の推移」に加えて「世界の大企業ランキング」が定番図録に加わった模様。 1は冬季オリンピック開催年だったから。「男子マラソンの日本記録の推移」、「男子マラソンの世界記録の推移」が定番図録に加わった模様。 「都道府県民の信仰(都道府県宗教マップ)」が定番図録に加わった。今年も「だし材料」や「臭い食べ物ランキング」が食べ物話題で入る。
順位 2016年 2015年 2014年
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 145,270 8220 中国の人口ピラミッド 75,495 2188 平均身長の国際比較 209,781
2 3988p 陸上男子100mの世界記録・日本記録の推移 58,964 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 69,929 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 106,742
3 3989e 男子マラソンの世界記録の推移 55,184 2188 平均身長の国際比較 58,564 5660 女子アナ出身大学ランキング 96,701
4 3980 オリンピック・メダル数(金メダル数)の推移 51,860 3865 大企業就職率大学ランキング 53,322 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 80,812
5 1180 外国人数の推移(国籍別) 51,279 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 51,452 3865 大企業就職率大学ランキング 78,160
6 3865 大企業就職率大学ランキング 51,103 5236a 歴代内閣の内閣支持率推移 51,087 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 69,783
7 2188 平均身長の国際比較 49,344 3858 東大合格者数高校ランキング(2015年) 49,326 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 69,342
8 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 49,217 9034 世界のイスラム人口 47,182 3987 冬季オリンピックにおける日本のメダル数(金銀銅メダル) 56,211
9 3858 東大合格者数高校ランキング(2016年) 48,307 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 45,619 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 55,834
10 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 47,558 4400 経済成長率の推移(日本) 44,388 4400 経済成長率の推移(日本) 53,935
11 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 44,747 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 43,692 5220 世界各国の軍事力 51,061
12 3982 オリンピック大会参加の国数・選手数の推移 44,110 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 43,506 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 50,660
13 4400 経済成長率の推移(日本) 42,211 3858 東大合格者数高校ランキング(2014年) 41,337 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 50,407
14 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 41,964 1180 外国人数の推移(国籍別) 39,434 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 49,547
15 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 34,302 2770 自殺率の国際比較 38,966 2770 自殺率の国際比較 48,197
16 0216 だし材料のうま味成分 33,351 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 36,686 6851 鉄道の路線別人身事故・自殺発生件数の推移(関東) 48,026
17 1150 人口の超長期推移(縄文時代から2100年まで) 33,028 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 35,832 3987n ソチ冬季オリンピックの各国メダル獲得数 45,151
18 4380 世界各国の地震災害(地震回数・死者数) 31,107 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 34,359 7223 遊園地・テーマパーク・ランキング 44,902
19 2770 自殺率の国際比較 31,005 3989b ラグビーの競技人口と世界ランキング 29,383 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 41,514
20 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 30,497 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 28,526 6888 キャビンアテンダント出身大学ランキング 41,391
21 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 29,698 1150 人口の超長期推移(縄文時代から2100年まで) 28,038 1180 外国人数の推移(国籍別) 38,865
22 9034 世界のイスラム人口 29,333 0216 だし材料のうま味成分 24,806 7312 歩く県民、歩かない県民 38,552
23 3858 東大合格者数高校ランキング(2015年) 28,546 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 23,928 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 35,563
24 5407 老舗企業創業年次ランキング 28,169 2950 生活保護世帯数と保護率の推移 22,601 0340 臭い食べ物ランキング 35,172
25 3860 東大合格者数高校ランキングの推移 26,107 3933 ノーベル賞(自然科学分野)の国別ランキング 22,264 1150 人口の超長期推移(縄文時代から2100年まで) 34,265
定番図録のほか、11月22日に発生した福島沖地震、リオ・オリンピックの影響がうかがえる。今年も「だし材料」が食べ物話題で入る。 定番図録のほか、中国一人っ子政策の停止、チリ地震による津波注意報、イスラム過激派によるパリ連続テロ、ラグビー快挙、日本人ノーベル賞受賞、安部内閣の安保法案可決の影響がうかがえる。昨年の「臭い食べ物」につづき「だし材料」が食べ物話題で入る。 ソチ冬季オリンピック関連の図録、ネット上話題になった16、22のような図録を除くとほぼ例年通りのランキング。
順位 2013年 2012年 2011年
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 3858 東大合格者数高校ランキング(2013年) 377,788 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 289,467 3865 大企業就職率大学ランキング 247,831
2 3865 大企業就職率大学ランキング 244,995 3865 大企業就職率大学ランキング 266,303 3160 就職内定率の推移(大卒) 178,202
3 5660 女子アナ出身大学ランキング 151,590 2770 自殺率の国際比較 196,509 2770 自殺率の国際比較 174,695
4 2188 平均身長の国際比較 146,078 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 179,046 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 146,480
5 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 120,843 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 171,889 4362a 東日本大震災の地域別被害状況 143,825
6 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 119,405 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 157,999 4362 東日本大震災の被害者数 129,396
7 3867 大学ランキング:司法試験合格者数・合格率 110,910 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 155,598 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 129,228
8 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 102,695 3080 失業率の推移(日本と主要国) 143,394 3080 失業率の推移(日本と主要国) 129,104
9 4384 南海トラフ巨大地震による都府県別死者数(最大想定) 101,098 1540 未婚率の推移 126,510 2250 HIV感染者及びエイズ(AIDS)患者報告数の推移 108,967
10 4363b 東日本大震災で確認された津波の高さ 97,806 2250 HIV感染者及びエイズ(AIDS)患者報告数の推移 115,126 4365 自然災害による死者・行方不明者数の推移 103,724
11 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 95,683 3984 北京オリンピック各国獲得メダル数 112,242 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 101,508
12 4400 経済成長率の推移(日本) 93,269 4400 経済成長率の推移(日本) 112,218 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 99,745
13 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 87,006 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 106,528 4400 経済成長率の推移(日本) 97,536
14 1540 未婚率の推移 86,258 3980 オリンピック・メダル数(金メダル数)の推移 105,131 5220 世界各国の軍事力 93,003
15 3080 失業率の推移(日本と主要国) 86,086 5220 世界各国の軍事力 103,999 1620 世界の平均寿命ランキング 90,422
16 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 85,745 2188 平均身長の国際比較 98,960 4380 世界各国の地震災害(地震回数・死者数) 87,565
17 7342 都道府県別の離婚率 84,809 3858 東大合格者数高校ランキング(2012年) 98,050 7222 世界の主なタワーの高さ 86,148
18 2770 自殺率の国際比較 80,722 3160 就職内定率の推移(大卒) 97,065 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 83,750
19 1620 世界の平均寿命ランキング 78,779 2950 生活保護世帯数と保護率の推移 93,460 7345 都道府県別HIV感染者・エイズ(AIDS)患者 83,055
20 9410 海洋国日本:世界の排他的経済水域面積ランキング 75,796 7342 都道府県別の離婚率 92,097 8985 ロシアの平均寿命の推移 79,850
21 2250 HIV感染者及びエイズ(AIDS)患者報告数の推移 74,569 2158 がんの部位別死亡者数・死亡率 85,028 6200 パソコンとインターネットの普及率の推移 79,722
22 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 73,063 1620 世界の平均寿命ランキング 83,665 2188 平均身長の国際比較 76,435
23 3160 就職内定率の推移(大卒) 72,590 3867 大学ランキング:司法試験合格者数・合格率 83,412 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 75,254
24 3858 東大合格者数高校ランキング(2012年) 72,584 7450 1人あたり県民所得ランキングと地域間所得格差の推移 82,417 1610 主要先進国の平均寿命の推移 74,834
25 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 69,499 5660 女子アナ出身大学ランキング 81,929 1540 未婚率の推移 74,644
ヤフートピックスで取り上げられたかの影響が大きいが、これを除くとほぼ例年通りのランキング。 ロンドン・オリンピック開催年につきメダル数図録アクセス増。その他では、例年の多数アクセス図録がやはり上位となっている。NHK大河ドラマ「平清盛」は視聴率が低いことが話題に。「女子アナ出身大学ランキング」が顔を出したのはヤフートピックスで女子アナが取り上げられることが多いため。 3月の東日本大震災はネットアクセス全体を減らす大きなインパクトを及ぼした(特に3〜4月)。5-7,10,16の上位もその影響である。20からロシアの平均寿命の低下が放射能事故の影響であるとの都市伝説も生まれた。昨年に続き学生の就職難も重大関心事で1-2がトップ2図録となった。円高、スカイツリーも今年の事件である(4,17)。
順位 2010年 2009年 2008年
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 3865 大企業就職率大学ランキング 236,256 3858b 東大合格者数高校ランキング(2008年、2009年) 418,693 4690 年齢別の資産額と収入額 171,477
2 2770 自殺率の国際比較 227,099 3080 失業率の推移(日本と主要国) 198,192 2770 自殺率の国際比較 154,279
3 3965 NHK朝の連続テレビ小説平均視聴率の年度別推移 191,934 2770 自殺率の国際比較 188,317 1620 世界の平均寿命ランキング 147,117
4 3080 失業率の推移(日本と主要国) 159,418 1955 インフルエンザによる死亡数の推移 155,878 3858b 東大合格者数高校ランキング(各年次) 144,932
5 2182 日本人の平均身長・平均体重の推移 147,138 2740-2 職業別自殺者数 153,544 5210 主な高額保釈保証金(保釈金) 140,805
6 5220 世界各国の軍事力 137,085 3865 大企業就職率大学ランキング 122,642 4740 たばこ価格の国際比較 101,605
7 3160 就職内定率の推移(大卒) 130,014 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 112,205 3450 フリーター数・ニート数の推移 95,960
8 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 122,560 1953 新型インフルエンザ各国感染者数・死者数 108,016 5415 世界の金融保険会社ランキング 91,661
9 3978a イチローの年度別安打(ヒット)数の推移 113,001 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 107,966 6200 パソコンとインターネットの普及率の推移 80,605
10 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 112,565 1620 世界の平均寿命ランキング 103,007 1540 未婚率の推移 80,472
11 2188 平均身長の国際比較 109,729 5220 世界各国の軍事力 101,528 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 78,960
12 4400 経済成長率の推移(日本) 103,184 2740 失業者数・自殺者数の推移(月次、年次) 95,972 3080 失業率の推移(日本と主要国) 76,085
13 1620 世界の平均寿命ランキング 98,078 4400 経済成長率の推移(日本) 95,951 5150 主要国のたばこの価格及び税率 74,884
14 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 93,826 2250 HIV感染者及びエイズ(AIDS)患者報告数の推移 79,868 2950 生活保護世帯数と保護率の推移 73,513
15 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 92,701 5070 円の対ドル・対ユーロ為替レートの推移 79,551 4400 経済成長率の推移(日本) 73,278
16 6200 パソコンとインターネットの普及率の推移 82,242 7223 遊園地・テーマパーク・ランキング 79,506 3865 大企業就職率大学ランキング 66,127
17 2740 失業者数・自殺者数の推移(月次、年次) 81,397 6200 パソコンとインターネットの普及率の推移 78,532 2740 失業者数・自殺者数の推移(月次、年次) 63,620
18 7223 遊園地・テーマパーク・ランキング 75,560 1610 主要先進国の平均寿命の推移 70,962 6350 携帯電話の普及率の推移 61,235
19 1610 主要先進国の平均寿命の推移 74,979 6350 携帯電話の普及率の推移 67,169 3967 NHK大河ドラマの平均視聴率の推移 58,454
20 3450 フリーター数・ニート数の推移 72,964 2774 主要国の自殺率長期推移(1901年〜) 64,557 1610 主要先進国の平均寿命の推移 58,116
21 1150 人口の超長期推移(縄文時代から2100年まで) 72,221 3450 フリーター数・ニート数の推移 63,900 2407 独身男女の結婚意思と異性との交際状況 57,380
22 2950 生活保護世帯数と保護率の推移 69,857 4550 主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 59,940 4540 1人当たりGDPの世界ランキング 52,891
23 1540 未婚率の推移 63,093 2260 世界のHIV感染・エイズの状況(地図付) 58,698 3342 最低賃金の国際比較 52,701
24 8905 韓国・北朝鮮を世界はどう見ているか 61,654 1953a 新型インフルエンザの発症日別の感染動向 58,621 5220 世界各国の軍事力 52,666
25 6350 携帯電話の普及率の推移 60,834 7775 住みたい都道府県人気度ランキング 58,208 1168 世界の大都市圏ランキング 48,731
学生の就職難に大きな関心が寄せられ1や7が上位となった。北朝鮮情勢・中国情勢も関心を呼んだ(6、24)。この他、イチロー、NHKドラマも話題となった(9,15)。 新型インフルエンザ関連の図録へのアクセスが多いのが今年の特徴であった。この他、昨年に引き続き、経済、雇用、就職、自殺、寿命、HIV、ネットといった分野の図録へのアクセスが多かった。 1は社会保障の世代間格差と関連して高齢者の資産額の大きさが注目されたものである。額は少額であるが小室哲哉事件に伴う保釈金について多く引用された(5)。8は本年9月のリーマンショック関連である。
順位 2007年 2006年 2005年
コード 表題 n コード 表題 n コード 表題 n
1 4663 家計調査による所得格差の推移 163,558 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 49,110 3450 フリーター数・ニート数の推移 113,220
2 5680 賭事・ギャンブルゲームの控除率(テラ銭の割合) 147,214 2770 自殺率の国際比較 47,516 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 96,995
3 2770 自殺率の国際比較 111,563 4663 家計調査による所得格差の推移 46,302 3995 セクシーさを感じるところ(国際比較) 93,258
4 1620 世界の平均寿命ランキング 108,525 1620 世界の平均寿命ランキング 38,654 2770 自殺率の国際比較 71,884
5 1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国) 95,924 3450 フリーター数・ニート数の推移 31,489 1620 世界の平均寿命ランキング 52,025
6 3450 フリーター数・ニート数の推移 76,589 5223 もし戦争が起こったら国のために戦うか(世界価値観調査) 31,335 6200 パソコンとインターネットの普及率の推移 51,901
7 6200 パソコンとインターネットの普及率の推移 72,340 9520 神の存在・死後の世界に対する見方(世界55カ国比較) 22,637 2740 失業者数・自殺者数の推移(月次、年次) 42,238
8 2205 やせ過ぎ女性比率の国際比較 56,599 6200 パソコンとインターネットの普及率の推移 22,216 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 41,462
9 1610 主要先進国の平均寿命の推移 52,040 2205 やせ過ぎ女性比率の国際比較 20,764 2314 性行動の各国比較 37,791
10 7450 1人あたり県民所得ランキングと地域間所得格差の推移 48,264 2740 失業者数・自殺者数の推移(月次、年次) 20,674 6350 携帯電話の普及率の推移 37,154
11 8220 中国の人口ピラミッド 45,759 9465 自国民であることの誇り(日本人としての誇り) 19,463 5220 世界各国の軍事力 36,800
12 5220 世界各国の軍事力 45,647 1610 主要先進国の平均寿命の推移 18,276 7380 都道府県別インターネット人口普及率 30,043
13 9100 世界各国の離婚率 45,193 7363 地域別フリーター数・ニート数、及び比率 17,401 7223 遊園地・テーマパーク・ランキング 29,399
14 6350 携帯電話の普及率の推移 44,525 7320 都道府県別の女性おしゃれ努力度 15,668 7340 都道府県の自殺率 19,669
15 2740 失業者数・自殺者数の推移(月次、年次) 43,955 2260 世界のHIV感染・エイズの状況(地図付) 15,338 8900 韓国の人口ピラミッド 17,768
16 3858 東大合格者数高校ランキング(2007年) 42,685 7223 遊園地・テーマパーク・ランキング 15,157 7370 パソコンと携帯電話の都道府県別世帯普及率 17,002
17 2260 世界のHIV感染・エイズの状況(地図付) 42,167 5237 歴代首相(総理大臣)の出身県 13,966 9100 世界各国の離婚率 16,981
18 7380 都道府県別インターネット人口普及率 39,026 2950 生活保護世帯数と保護率の推移 13,779 2740-2 職業別自殺者数 16,835
19 2318 世界各国のセックス頻度と性生活満足度 38,632 6350 携帯電話の普及率の推移 13,458 2260 世界のHIV感染・エイズの状況(地図付) 15,794
20 2950 生活保護世帯数と保護率の推移 36,326 7380 都道府県別インターネット人口普及率 13,301 1167 世界150カ国の人口と面積 15,660
