出生率の回復幅が都道府県別に見て西高東低の傾向を有している点については図録7255で示した。

 東西日本、県別といった区分の中で、必ずしも、市町村自治体が同じ動きをたどっているとは限らない点には留意が必要である。この点が理解できるように、全国の人口30万人以上の72の都市自治体を例にあげて、2005年から2010年にかけての合計特殊出生率の上昇幅を図示した。これら72都市の2010年人口は合計で5600万人と総人口の44%を占めている。また、参考図として、両年の合計特殊出生率そのものを示した。

 各都市は自治体コード順に東から西に並べられているが、自治体によって上下はあるものの概して「西高東低」の傾向があらわれていることがはっきり分ると思う。

 しかし、同じ西日本でも福山市が回復幅が大きく、岡山市が小さいというように近くの都市でも大きな差があることも理解できる。

 出生率の回復が遅い地域は、回復の著しい地域から学べることもあるのではないかと考えられる。

 なお、最も回復幅が小さい、というより例外的にマイナスとなっているのが福島県の郡山市といわき市である。2010年の値は前後5カ年の平均なので東日本大震災・福島第一原発事故により2011〜12年の出生数が少なかったことも影響している。図には毎年のトレンド値からこの点を補正した数字をいわき市については掲げておいた。補正値でも、なお、マイナスである点には変わりがなかった。

 なお、回復幅だけでなく水準そのものも西高東低の傾向がある点が参考図から見て取れる。

人口30万人以上都市の合計特殊出生率
2010年 2005年 変化
札幌市 1.08 1.01 0.07
旭川市 1.31 1.25 0.06
仙台市 1.21 1.16 0.05
秋田市 1.25 1.21 0.04
郡山市 1.43 1.47 -0.04
いわき市 1.49 1.55 -0.06
宇都宮市 1.51 1.46 0.05
前橋市 1.42 1.36 0.06
高崎市 1.48 1.44 0.04
さいたま市 1.34 1.26 0.08
川越市 1.32 1.22 0.10
川口市 1.42 1.36 0.06
越谷市 1.30 1.24 0.06
所沢市 1.27 1.24 0.03
千葉市 1.32 1.23 0.09
船橋市 1.34 1.28 0.06
柏市 1.28 1.19 0.09
市川市 1.33 1.26 0.07
松戸市 1.34 1.26 0.08
東京都区部 1.07 0.99 0.08
八王子市 1.20 1.15 0.05
町田市 1.20 1.15 0.05
相模原市 1.27 1.20 0.07
川崎市 1.30 1.23 0.07
横浜市 1.29 1.22 0.07
横須賀市 1.33 1.32 0.01
藤沢市 1.32 1.26 0.06
新潟市 1.29 1.24 0.05
富山市 1.44 1.38 0.06
金沢市 1.39 1.31 0.08
長野市 1.50 1.43 0.07
岐阜市 1.44 1.36 0.08
静岡市 1.40 1.30 0.10
浜松市 1.57 1.48 0.09
名古屋市 1.35 1.25 0.10
豊田市 1.62 1.51 0.11
豊橋市 1.59 1.48 0.11
岡崎市 1.63 1.49 0.14
一宮市 1.52 1.38 0.14
春日井市 1.59 1.45 0.14
四日市市 1.53 1.46 0.07
大津市 1.38 1.33 0.05
京都市 1.16 1.10 0.06
堺市 1.42 1.32 0.10
大阪市 1.25 1.20 0.05
東大阪市 1.34 1.22 0.12
高槻市 1.33 1.27 0.06
豊中市 1.36 1.23 0.13
吹田市 1.29 1.19 0.10
枚方市 1.33 1.21 0.12
神戸市 1.28 1.19 0.09
尼崎市 1.47 1.34 0.13
姫路市 1.55 1.44 0.11
西宮市 1.32 1.25 0.07
奈良市 1.22 1.15 0.07
和歌山市 1.47 1.31 0.16
岡山市 1.44 1.37 0.07
倉敷市 1.60 1.47 0.13
広島市 1.46 1.32 0.14
福山市 1.71 1.51 0.20
高松市 1.62 1.48 0.14
松山市 1.36 1.27 0.09
高知市 1.35 1.28 0.07
福岡市 1.24 1.13 0.11
北九州市 1.50 1.34 0.16
久留米市 1.56 1.41 0.15
長崎市 1.32 1.24 0.08
熊本市 1.49 1.41 0.08
大分市 1.50 1.38 0.12
宮崎市 1.53 1.39 0.14
鹿児島市 1.42 1.29 0.13
那覇市 1.63 1.51 0.12
(注)ベイズ推計値
(資料)厚生労働省「人口動態保健所・市町村別統計」

(2015年12月15日収録、12月16日原データ掲載、2016年1月8日72都市の人口計のコメント、4月13日水準図を追加)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 地域(国内)
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)