UNCTADの世界投資報告書の付表に掲げられた世界の多国籍企業ランキング(海外資産高によるランキング)をグラフにした(原資料では100位まで掲載。ここでは50位まで)。

 1位は米国のGE、2〜4位は、英国のロイヤル・ダッチ・シェル、ボーダフォン、BPである。第5位には日本のトヨタ自動車がランク入りしている。

 50位までの母国別企業数を見ると米国が10社でトップであるが、フランス9社、ドイツ7社、英国6社とヨーロッパ勢を合計すると米国を大きく上回る。欧米以外では日本が6社と唯一複数社の母国となっている。

 海外雇用人数では、小売のウォルマート(米国)が65万人で第1位、電機・電子のシーメンス(ドイツ)が29.5万人で第2位、電機・電子のIBM(米国)の28万人で第3位となっている。

母国別多国籍企業数(50位まで)
国名 企業数 国名 企業数 国名 企業数
米国 10 スイス 3 ルクセンブルク 1
フランス 9 スペイン 3 香港 1
ドイツ 7 イタリア 1 中国 1
英国 6 オランダ 1    
日本 6 フィンランド 1    

世界の多国籍企業海外資産ランキング50(2008年)
   企業名 英語名 母国 業種 資産(百万ドル) 雇用者(人)
海外 全社 海外比率(%) 海外 全社
1 GE General Electric 米国 電機・電子 401,290 797,769 50.3 171,000 323,000
2 ロイヤル・ダッチ・シェル Royal Dutch/Shell Group 英国 石油 222,324 282,401 78.7 85,000 102,000
3 ボーダフォン Vodafone Group Plc 英国 通信 201,570 218,955 92.1 68,747 79,097
4 BP(ブリティッシュ・ペトロリアム) BP PLC 英国 石油 188,969 228,238 82.8 76,100 92,000
5 トヨタ自動車 Toyota Motor Corporation 日本 自動車 169,569 296,249 57.2 121,755 320,808
6 エクソンモービル ExxonMobil Corporation 米国 石油 161,245 228,052 70.7 50,337 79,900
7 トタル Total SA フランス 石油 141,442 164,662 85.9 59,858 96,959
8 エーオン E.On ドイツ 電気・ガス・水 141,168 218,573 64.6 57,134 93,538
9 フランス電力公社 Electricite De France フランス 電気・ガス・水 133,698 278,759 48.0 51,385 160,913
10 アルセロール・ミタル ArcelorMittal ルクセンブルク 金属 127,127 133,088 95.5 239,455 315,867
11 フォルクスワーゲン Volkswagen Group ドイツ 自動車 123,677 233,708 52.9 195,586 369,928
12 GDFスエズ GDF Suez フランス 電気・ガス・水 119,374 232,718 51.3 95,018 196,592
13 アンハイザー・ブッシュ・インベブ Anheuser-Busch Inbev SA オランダ 食品 106,247 113,170 93.9 108,425 119,874
14 シェブロン Chevron Corporation 米国 石油 106,129 161,165 65.9 35,000 67,000
15 シーメンス Siemens AG ドイツ 電機・電子 104,488 135,102 77.3 295,000 427,000
16 フォード Ford Motor Company 米国 自動車 102,588 222,977 46.0 124,000 213,000
17 エニ Eni Group イタリア 石油 95,818 162,269 59.0 39,400 78,880
18 テレフォニカ Telefonica SA スペイン 通信 95,446 139,034 68.6 197,096 251,775
19 ドイツテレレコム Deutsche Telekom AG ドイツ 通信 95,019 171,385 55.4 96,034 227,747
20 本田技研工業 Honda Motor Co Ltd 日本 自動車 89,204 120,478 74.0 111,581 181,876
21 ダイムラー Daimler AG ドイツ 自動車 87,927 184,021 47.8 105,463 273,216
22 フランステレコム France Telecom フランス 通信 81,378 132,630 61.4 83,795 186,049
23 コノコフィリップス Conocophillips 米国 石油 77,864 142,865 54.5 15,128 33,800
24 イベルドローラ Iberdrola SA スペイン 電気・ガス・水 73,576 119,467 61.6 17,778 32,993
25 和記黄埔(ハチソン・ワンポア) Hutchison Whampoa Limited 香港 複合 70,762 87,745 80.6 182,148 220,000
26 EADS Eads NV フランス 航空機 66,950 105,989 63.2 73,969 118,349
27 ネスレ Nestl? SA スイス 食品 66,316 99,854 66.4 274,043 283,000
28 BMW BMW AG ドイツ 自動車 63,201 140,690 44.9 26,125 100,041
29 P&G(プロクター・アンド・ギャンブル) Procter & Gamble 米国 複合 62,942 134,833 46.7 99,019 135,000
30 ウォルマート Wal-Mart Stores 米国 小売 62,514 163,429 38.3 648,905 2,100,000
31 ロシュ Roche Group スイス 製薬 60,927 71,532 85.2 45,510 80,080
32 三菱商事 Mitsubishi Corporation 日本 卸売 59,160 111,295 53.2 18,027 60,095
33 ソニー Sony Corporation 日本 電機・電子 57,116 122,462 46.6 107,900 171,300
34 日産自動車 Nissan Motor Co Ltd 日本 自動車 57,080 104,379 54.7 81,249 160,422
35 グルーポ・フェロビアル Grupo Ferrovial スペイン 建設 54,322 67,088 81.0 64,309 106,596
36 RWE RWE Group ドイツ 電気・ガス・水 53,557 130,035 41.2 26,688 65,908
37 エクストラータ Xstrata PLC 英国 鉱業 52,227 55,314 94.4 37,883 39,940
38 IBM IBM 米国 電機・電子 52,020 109,524 47.5 283,455 398,455
39 サノフィ・アベンティス Sanofi-aventis フランス 製薬 50,328 100,191 50.2 69,990 98,213
40 ノキア Nokia フィンランド 電機・電子 50,006 55,090 90.8 101,559 125,829
41 ラファージュ Lafarge SA フランス セメント 50,003 56,518 88.5 65,520 83,438
42 ファイザー Pfizer Inc 米国 製薬 49,151 111,148 44.2 49,929 81,800
43 三井物産 Mitsui & Co Ltd 日本 卸売 48,653 85,262 57.1 37,810 39,864
44 ヒューレット・パッカード Hewlett-Packard 米国 電機・電子 48,258 113,331 42.6 209,708 321,000
45 リオティント Rio Tinto Plc 英国 鉱業 47,064 89,616 52.5 54,156 105,785
46 アングロ・アメリカン Anglo American 英国 鉱業 44,413 49,738 89.3 95,000 105,000
47 ヴェオリア・エンバイロメント Veolia Environnement SA フランス 電気・ガス・水 43,990 68,373 64.3 220,106 336,013
48 中国中信集団 CITIC Group 中国 複合 43,750 238,725 18.3 18,305 90,650
49 サンゴバン Compagnie De Saint-Gobain SA フランス ガラス・土石 43,597 60,397 72.2 153,614 209,175
50 ノバルティス Novartis スイス 製薬 43,505 78,299 55.6 48,328 96,717
(資料)UNCTAD, World Investment Report 2010 Annex table 26

(2010年9月13日収録)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 産業・サービス
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)