1.寒暖の差と植生

 日本各地の気候でまず目立つのは寒暖の差である。南北に細長い日本では、根室の年平均気温が6.1℃、那覇が22.7℃とかなりの幅がある。

 植物の活動は5℃以上ではじまり、温度に合わせて活性化することから、月ごとの5℃以上の積算温度(暖かさの指数)によって気候帯を区分すると日本は亜寒帯から亜熱帯の気候とそれに対応した植生を有している(図録4340参照)。

 暖かさ指数は生態学者吉良竜夫が提唱した月平均気温5℃以上の月の5℃超過分の年積算気温であり、気候帯区分とともに植生帯区分と対応するといわれる。

気候帯 暖かさの指数 植生
亜熱帯 180以上 着生植物や木生シダなど熱帯的な植物が目立つ常緑広葉樹林
暖温帯 85〜180 シイ、タブに代表される常緑広葉樹林(照葉樹林)
冷温帯 45〜85 ブナを主体とする落葉広葉樹林
亜寒帯 〜45 エゾマツのような針葉樹林、又はミズナラなどの落葉広葉樹との混交林

 こうした寒暖の大きな差が日本の自然の多様性、豊かさを生んでいる。寒暖の差だけでなく、海に囲まれていることが生態史的に自然の豊かさの理由となっている。

 ここに日本の森林樹種がヨーロッパや北米と比較して豊かである点や氷河期にさかのぼるその理由を記していたが、世界各地の生物多様性にふれた図録4176dに移動した。そちらを参照されたい。

2.降雪

 冬場のユーラシア大陸寒冷気圧から日本列島へ気流が流れ出すと日本海上で吸収した湿った空気が日本の脊梁山脈の西側に雪を降らせ、その結果、東側には好天をもたらす。スノーベルトの日本海側とサンベルトの太平洋側が著しい対照を示すのである。上図で金沢、新潟など冬場の降水量が多い地域がスノーベルトに属している(図録4338参照)。

 日本列島に豪雪とも呼ばれるほど雪が多く降るようになったのは1万年ほど前、最後の氷河期が終わってからといわれる(NHKスペシャル2011)。氷河期には今より海面がずっと低くく、朝鮮半島との間の対馬海峡は狭くなっていて、黒潮の分流である暖かい対馬海流が日本海に流れ込んでいなかったので、日本海全体が半ば凍り付き、シベリアからの気流は日本海で水分を吸収せずにそのまま日本列島に吹き付けていた。対馬海流こそが豪雪の生みの親なのだ。

3.瀬戸内気候、及び海洋性気候・内陸性気候

 上図の広島、大阪は、冬の雨が少なく、夏も降水量が少ない瀬戸内気候の地域である。

 日本列島は細長く、全土が海洋性気候であるが、松本のように気温の年較差が大きく、降水量の少ない内陸性気候の側面が強い地域もある。

4.梅雨

 北海道を除いて日本には6〜7月に多くの降雨量を見る地域が多いが、これは朝鮮半島南部、中国の華南や華中の沿海部、および台湾など、東アジアの広範囲においてみられる特有の気象である梅雨現象による(図録4347参照)。梅雨はアジア・モンスーンの一部であり、ヒマラヤ・チベット高原があるため発生するとされる(図録4335参照)。

(参考文献)

(原データ)
月平均気温(℃)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均 暖かさ
の指数
稚内 -5.0 -5.1 -1.4 4.2 8.6 12.4 16.9 19.5 16.6 10.8 3.3 -2.0 6.6 55
旭川 -7.8 -7.2 -2.4 5.2 11.7 16.5 20.5 21.1 15.6 8.8 2.0 -4.1 6.7 64
札幌 -4.1 -3.5 0.1 6.7 12.1 16.3 20.5 22.0 17.6 11.3 4.6 -1.0 8.5 72
根室 -4.0 -4.7 -1.7 3.2 7.3 10.5 14.4 17.3 15.5 11.1 5.0 -0.5 6.1 46
函館 -2.9 -2.5 0.9 6.8 11.6 15.4 19.6 21.7 17.9 11.7 5.3 -0.1 8.8 70
青森 -1.4 -1.1 2.0 7.9 13.1 17.0 21.1 23.0 18.9 12.6 6.4 1.3 10.1 80
秋田 -0.1 0.2 3.2 9.2 14.2 18.8 22.8 24.5 19.9 13.6 7.6 2.8 11.4 91
仙台 1.5 1.7 4.5 10.1 14.9 18.3 22.1 24.1 20.4 14.8 9.1 4.3 12.1 94
新潟 2.6 2.5 5.4 11.2 16.1 20.4 24.5 26.2 22.0 16.0 10.2 5.3 13.5 107
金沢 3.7 3.6 6.5 12.2 16.9 20.9 25.1 26.6 22.2 16.7 11.3 6.5 14.3 115
松本 -0.6 -0.2 3.5 10.4 15.7 19.6 23.3 24.3 19.5 12.8 7.1 2.0 11.5 93
水戸 2.8 3.3 6.3 11.8 16.3 19.6 23.2 25.0 21.4 15.7 10.2 5.1 13.4 105
東京 5.8 6.1 8.9 14.4 18.7 21.8 25.4 27.1 23.5 18.2 13.0 8.4 15.9 131
八丈島 10.5 10.3 12.5 16.3 19.3 22.1 25.2 26.5 25.0 21.0 17.2 12.9 18.3 159
静岡 6.6 7.0 10.0 14.8 18.6 21.9 25.5 26.8 23.8 18.7 13.8 8.8 16.3 136
名古屋 4.3 4.7 8.2 14.1 18.5 22.3 26.0 27.3 23.4 17.6 11.9 6.7 15.4 126
大阪 5.8 5.9 9.0 14.8 19.4 23.2 27.2 28.4 24.4 18.7 13.2 8.3 16.5 138
潮岬 7.9 8.1 10.9 15.5 18.9 21.9 25.3 26.5 24.0 19.6 15.1 10.3 17.0 144
高知 6.1 6.9 10.5 15.5 19.3 22.7 26.4 27.2 24.1 18.8 13.4 8.2 16.6 139
鳥取 3.9 4.0 7.1 12.9 17.4 21.5 25.6 26.6 22.1 16.3 11.3 6.6 14.6 117
広島 5.3 5.7 9.0 14.6 18.9 22.8 26.9 27.9 23.9 18.0 12.3 7.5 16.1 133
福岡 6.4 6.9 9.9 14.8 19.1 22.6 26.9 27.6 23.9 18.7 13.4 8.7 16.6 139
長崎 6.8 7.4 10.5 15.2 19.1 22.5 26.6 27.6 24.3 19.3 14.0 9.1 16.9 142
宮崎 7.4 8.4 11.6 16.2 19.8 23.2 27.1 27.4 24.3 19.3 14.2 9.2 17.3 148
鹿児島 8.3 9.3 12.1 16.8 20.2 23.6 27.9 28.2 25.8 20.8 15.6 10.4 18.3 159
那覇 16.6 16.6 18.6 21.3 23.8 26.6 28.5 28.2 27.2 24.9 21.7 18.4 22.7 212

月別降水量(o)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
稚内 90 58 49 49 65 58 86 108 119 136 124 116 1,058
旭川 74 52 54 56 65 64 99 138 136 118 121 99 1,074
札幌 111 96 80 61 55 51 67 137 138 124 103 105 1,128
根室 43 29 52 78 106 93 101 118 163 114 86 47 1,030
函館 73 60 63 72 78 82 106 161 173 109 105 80 1,160
青森 145 116 70 61 79 82 103 129 120 106 132 149 1,290
秋田 114 92 93 118 123 128 178 182 178 161 184 164 1,713
仙台 33 48 73 98 108 138 160 174 218 99 67 26 1,242
新潟 180 128 105 94 103 128 178 143 163 149 201 204 1,776
金沢 266 184 153 144 154 194 227 164 242 188 267 287 2,470
松本 31 43 74 87 93 136 133 96 162 89 53 23 1,019
水戸 45 62 101 126 136 149 128 133 194 143 76 33 1,326
東京 49 60 115 130 128 165 162 155 209 163 93 40 1,467
八丈島 196 180 295 225 227 390 205 195 363 444 239 170 3,127
静岡 72 102 213 237 222 283 280 245 304 172 133 60 2,322
名古屋 43 64 115 143 156 202 218 140 250 117 80 37 1,565
大阪 44 59 100 121 140 201 155 99 175 109 66 38 1,306
潮岬 99 109 169 234 247 359 265 240 332 219 178 84 2,534
高知 62 102 183 262 261 373 315 317 404 159 137 52 2,627
鳥取 187 164 127 110 126 154 198 127 235 143 158 175 1,898
広島 47 67 121 156 157 258 236 126 180 95 68 35 1,541
福岡 72 71 109 125 139 272 266 188 175 81 81 54 1,632
長崎 70 88 129 161 176 361 330 207 208 93 80 57 1,960
宮崎 72 90 180 218 250 418 304 269 337 180 89 52 2,457
鹿児島 79 105 181 228 232 443 314 224 227 105 74 68 2,279
那覇 115 125 160 181 234 212 176 247 200 163 124 101 2,037
(注)昭和46年〜平成12年平均の平年値
(資料)日本の統計2007


(2007年9月18日収録、2011年3月9日コメント加筆、2023年12月16日最終氷期図、12月17日一部を図録4176dに移動)


[ 本図録と関連するコンテンツ ]



関連図録リスト
分野 環境・災害
テーマ  
情報提供 図書案内
アマゾン検索

 

(ここからの購入による紹介料がサイト支援につながります。是非ご協力下さい)